타고(tago.kr)가 폴스타2 전기차에 대해서 저렴한 가격으로 인수형 장기렌터카 서비스를 제공합니다. 2~5년 정도 렌터카 방식으로 자유롭게 이용하다가, 만기 시 인수금을 내고 차량의 소유권을 인수하는 서비스입니다. 2022년 폴스타2 롱레인지 싱글모터(Polestar2 Long Range Single Motor) 모델입니다. 이미 전기차 보조금을 수령 완료한 차량으로, 전국 어디서나 동일한 금액으로 저렴하게 이용할 수 있습니다.
번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 | □ 5년형 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금 | 25,000,000원 | 25,000,000원 | 25,000,000원 | 25,000,000원 |
2 | 월 이용요금 | 249,000원 | 381,000원 | 423,000원 | 432,000원 |
3 | 분납회수 | 24개월 | 36개월 | 48개월 | 60개월 |
4 | 분납금 소계 | 5,976,000원 | 13,716,000원 | 20,304,000원 | 25,920,000원 |
5 | 인수금 | 23,000,000원 | 19,000,000원 | 16,000,000원 | 14,000,000원 |
6 | 총액 | 53,976,000원 | 57,716,000원 | 61,304,000원 | 64,920,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료 등이 포함된 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 | □ 5년형 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금 | 10,900,000원 | 10,900,000원 | 10,900,000원 | 10,900,000원 |
2 | 월 이용요금 | 867,000원 | 804,000원 | 748,000원 | 698,000원 |
3 | 분납회수 | 24개월 | 36개월 | 48개월 | 60개월 |
4 | 분납금 소계 | 20,808,000원 | 28,944,000원 | 35,904,000원 | 41,880,000원 |
5 | 인수금 | 23,000,000원 | 19,000,000원 | 16,000,000원 | 14,000,000원 |
6 | 총액 | 54,708,000원 | 58,844,000원 | 62,804,000원 | 66,780,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료 등이 포함된 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 | □ 5년형 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금 | 27,000,000원 | 27,000,000원 | 27,000,000원 | 27,000,000원 |
2 | 월 이용요금 | 263,000원 | 392,000원 | 433,000원 | 441,000원 |
3 | 분납회수 | 24개월 | 36개월 | 48개월 | 60개월 |
4 | 분납금 소계 | 6,312,000원 | 14,112,000원 | 20,784,000원 | 26,460,000원 |
5 | 인수금 | 24,000,000원 | 20,000,000원 | 17,000,000원 | 15,000,000원 |
6 | 총액 | 57,312,000원 | 61,112,000원 | 64,784,000원 | 68,460,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료 등이 포함된 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 | □ 5년형 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금 | 12,000,000원 | 12,000,000원 | 12,000,000원 | 12,000,000원 |
2 | 월 이용요금 | 925,000원 | 845,000원 | 781,000원 | 726,000원 |
3 | 분납회수 | 24개월 | 36개월 | 48개월 | 60개월 |
4 | 분납금 소계 | 22,200,000원 | 30,420,000원 | 37,488,000원 | 43,560,000원 |
5 | 인수금 | 24,000,000원 | 20,000,000원 | 17,000,000원 | 15,000,000원 |
6 | 총액 | 58,200,000원 | 62,420,000원 | 66,488,000원 | 70,560,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료 등이 포함된 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 | □ 5년형 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금 | 29,000,000원 | 29,000,000원 | 29,000,000원 | 29,000,000원 |
2 | 월 이용요금 | 351,000원 | 455,000원 | 483,000원 | 484,000원 |
3 | 분납회수 | 24개월 | 36개월 | 48개월 | 60개월 |
4 | 분납금 소계 | 8,424,000원 | 16,380,000원 | 23,184,000원 | 29,040,000원 |
5 | 인수금 | 26,000,000원 | 22,000,000원 | 19,000,000원 | 17,000,000원 |
6 | 총액 | 63,424,000원 | 67,380,000원 | 71,184,000원 | 75,040,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료 등이 포함된 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 | □ 5년형 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금 | 14,000,000원 | 14,000,000원 | 14,000,000원 | 14,000,000원 |
2 | 월 이용요금 | 1,013,000원 | 908,000원 | 832,000원 | 768,000원 |
3 | 분납회수 | 24개월 | 36개월 | 48개월 | 60개월 |
4 | 분납금 소계 | 24,312,000원 | 32,688,000원 | 39,936,000원 | 46,080,000원 |
5 | 인수금 | 26,000,000원 | 22,000,000원 | 19,000,000원 | 17,000,000원 |
6 | 총액 | 64,312,000원 | 68,688,000원 | 72,936,000원 | 77,080,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료 등이 포함된 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 | □ 5년형 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금 | 34,000,000원 | 34,000,000원 | 34,000,000원 | 34,000,000원 |
2 | 월 이용요금 | 609,000원 | 633,000원 | 622,000원 | 598,000원 |
3 | 분납회수 | 24개월 | 36개월 | 48개월 | 60개월 |
4 | 분납금 소계 | 14,616,000원 | 22,788,000원 | 29,856,000원 | 35,880,000원 |
5 | 인수금 | 28,000,000원 | 24,000,000원 | 21,000,000원 | 19,000,000원 |
6 | 총액 | 76,616,000원 | 80,788,000원 | 84,856,000원 | 88,880,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료 등이 포함된 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 | □ 5년형 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금 | 19,000,000원 | 19,000,000원 | 19,000,000원 | 19,000,000원 |
2 | 월 이용요금 | 1,271,000원 | 1,086,000원 | 970,000원 | 882,000원 |
3 | 분납회수 | 24개월 | 36개월 | 48개월 | 60개월 |
4 | 분납금 소계 | 30,504,000원 | 39,096,000원 | 46,560,000원 | 52,920,000원 |
5 | 인수금 | 28,000,000원 | 24,000,000원 | 21,000,000원 | 19,000,000원 |
6 | 총액 | 77,504,000원 | 82,096,000원 | 86,560,000원 | 90,920,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료 등이 포함된 금액입니다.
운전자 범위 | 개인 : 본인 및 가족 법인 : 소속 임직원 |
운전자 연령 | 만 26세 이상 |
---|---|---|---|
대인배상 (대인 I) | 자동차손해배상보장법 시행령에서 정한 금액 |
대인배상 (대인 II) | 무한 |
대물 | 1사고당 억원 (일부 부담금 없음) |
자기신체사고 | 1사망(인당) : 1억원 |
무보험 | 1인당 최고 2억원 | 부상(인당) : 1,500만원 | |
긴급출동 | 연 5회 | 후유장애(인당) : 1억원 | |
차량손해 면책 (자기부담금) |
차대차 사고 : 50만원/건 단독 차사고 : 100만원/건 |
긴급출동 전화번호 | 1661-7977 |
저렴한 월 사용료
계약 당일 즉시 출고
다양한 옵션 추가