타고(tago.kr)가 테슬라 전기차에 대해서 저렴한 가격으로 인수형 장기렌터카 서비스를 제공합니다. 2~5년 정도 렌터카 방식으로 자유롭게 이용하다가, 만기 시 인수금을 내고 차량의 소유권을 인수하는 서비스입니다. 이미 전기차 보조금을 수령 완료한 차량으로, 전국 어디서나 동일한 금액으로 저렴하게 이용할 수 있습니다.
번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 | □ 5년형 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금 | 40,000,000원 | 40,000,000원 | 40,000,000원 | 40,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 850,000원 | 817,000원 | 794,000원 | 777,000원 |
3 | 분납회수 | 24개월 | 36개월 | 48개월 | 60개월 |
4 | 분납금 소계 | 20,400,000원 | 29,412,000원 | 38,112,000원 | 46,620,000원 |
5 | 인수금 | 32,000,000원 | 28,000,000원 | 24,000,000원 | 20,000,000원 |
6 | 총액 | 92,400,000원 | 97,412,000원 | 102,112,000원 | 106,620,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료 등이 포함된 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 | □ 5년형 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금 | 24,000,000원 | 24,000,000원 | 24,000,000원 | 24,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 1,556,000원 | 1,300,000원 | 1,166,000원 | 1,081,000원 |
3 | 분납회수 | 24개월 | 36개월 | 48개월 | 60개월 |
4 | 분납금 소계 | 37,344,000원 | 46,800,000원 | 55,968,000원 | 64,860,000원 |
5 | 인수금 | 32,000,000원 | 28,000,000원 | 24,000,000원 | 20,000,000원 |
6 | 총액 | 93,344,000원 | 98,800,000원 | 103,968,000원 | 108,860,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료 등이 포함된 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 | □ 5년형 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금 | 43,000,000원 | 43,000,000원 | 43,000,000원 | 43,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 839,000원 | 809,000원 | 788,000원 | 772,000원 |
3 | 분납회수 | 24개월 | 36개월 | 48개월 | 60개월 |
4 | 분납금 소계 | 20,136,000원 | 29,124,000원 | 37,824,000원 | 46,320,000원 |
5 | 인수금 | 32,000,000원 | 28,000,000원 | 24,000,000원 | 20,000,000원 |
6 | 총액 | 95,136,000원 | 100,124,000원 | 104,824,000원 | 109,320,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료 등이 포함된 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 | □ 5년형 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금 | 27,000,000원 | 27,000,000원 | 27,000,000원 | 27,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 1,545,000원 | 1,292,000원 | 1,160,000원 | 1,076,000원 |
3 | 분납회수 | 24개월 | 36개월 | 48개월 | 60개월 |
4 | 분납금 소계 | 37,080,000원 | 46,512,000원 | 55,680,000원 | 64,560,000원 |
5 | 인수금 | 32,000,000원 | 28,000,000원 | 24,000,000원 | 20,000,000원 |
6 | 총액 | 96,080,000원 | 101,512,000원 | 106,680,000원 | 111,560,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료 등이 포함된 금액입니다.
운전자 범위 | 개인 : 본인 및 가족 법인 : 소속 임직원 |
운전자 연령 | 만 26세 이상 |
---|---|---|---|
대인배상 (대인 I) | 자동차손해배상보장법 시행령에서 정한 금액 | 대인배상 (대인 II) | 무한 |
대물 | 1사고당 3억원 (일부 부담금 없음) |
자기신체사고 | 1사망(인당) : 1억원 |
무보험 | 1인당 최고 2억원 | 부상(인당) : 1,500만원 | |
긴급출동 | 연 5회 | 후유장애(인당) : 1억원 | |
차량손해 면책 (자기부담금) | 차대차 사고 : 50만원/건 단독 차사고 : 100만원/건 |
긴급출동 전화번호 | 1661-7977 |
저렴한 월 사용료
보조금 수령 완료
6월 출고, 선착순 예약