직접 구매 | |
---|---|
항목 | 금액 |
차량 기준 가격 | 68,590,000원 |
옵션 추가비 | 0원 |
보조금(서울 기준) | -3,280,000원 |
차량 실구매비 | 65,310,000원 |
취득세 | 2,973,210원 |
자동차세(2년치) | 260,000원 |
번호판 등 | 209,500원 |
보험료(2년치) | 3,000,000원 |
합계 | 71,752,710원 |
구매형 장기렌터카 | ||
---|---|---|
항목 | 구매형(완납) | 구매형(2년) |
선납금 | 70,550,000원 | 60,000,000원 |
1회 분납금 | 없음 | 3,050,000원 |
2회 분납금 | 없음 | 3,050,000원 |
3회 분납금 | 없음 | 3,050,000원 |
4회 분납금 | 없음 | 3,050,000원 |
취득세, 자동차세(2년치), 번호판, 보험료(2년치) 등 |
위 금액에 포함 | 위 금액에 포함 |
합계 | 70,550,000원 | 72,200,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(2년) | □ 인수형A(2년) | □ 인수형B(2년) | □ 반납형(2년) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금 | 71,752,710원 | 60,000,000원 | 38,000,000원 | 21,000,000원 | 25,900,000원 |
2 | 월 분납금 | 없음 | 3,050,000원 | 135,000원 | 892,000원 | 1,616,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 4회 | 24개월 | 24개월 | 24개월 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 12,200,000원 | 3,240,000원 | 21,408,000원 | 38,784,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 34,900,000원 | 34,900,000원 | 38,100,000원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 12,200,000원 |
7 | 총액 | 71,752,710원 | 72,200,000원 | 76,140,000원 | 77,308,000원 | 76,884,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(3년) | □ 인수형A(3년) | □ 인수형B(3년) | □ 반납형(3년) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금 | 73,382,710원 | 50,000,000원 | 38,000,000원 | 21,000,000원 | 25,400,000원 |
2 | 월 분납금 | 없음 | 4,400,000원 | 464,000원 | 985,000원 | 1,366,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 6회 | 36개월 | 36개월 | 36개월 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 26,400,000원 | 16,704,000원 | 35,460,000원 | 49,176,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 25,400,000원 | 25,400,000원 | 31,700,000원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 6,300,000원 |
7 | 총액 | 73,382,710원 | 76,400,000원 | 80,104,000원 | 81,860,000원 | 80,876,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(4년) | □ 인수형A(4년) | □ 인수형B(4년) | □ 반납형(4년) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금 | 75,012,710원 | 40,000,000원 | 38,000,000원 | 21,000,000원 | 19,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 없음 | 5,150,000원 | 559,000원 | 961,000원 | 1,266,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 8회 | 48개월 | 48개월 | 48개월 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 41,200,000원 | 26,832,000원 | 46,128,000원 | 60,768,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 19,000,000원 | 19,000,000원 | 25,400,000원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 6,400,000원 |
7 | 총액 | 75,012,710원 | 81,200,000원 | 83,832,000원 | 86,128,000원 | 86,168,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(5년) | □ 인수형A(5년) | □ 인수형B(5년) | □ 반납형(5년) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금 | 76,642,710원 | 없음 | 38,000,000원 | 21,000,000원 | 14,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 없음 | 없음 | 589,000원 | 919,000원 | 1,205,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 없음 | 60개월 | 60개월 | 60개월 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 없음 | 35,340,000원 | 55,140,000원 | 72,300,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 14,000,000원 | 14,000,000원 | 19,000,000원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 5,000,000원 |
7 | 총액 | 76,642,710원 | 없음 | 87,340,000원 | 90,140,000원 | 91,300,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.