직접 구매 | |
---|---|
항목 | 금액 |
차량 기준 가격 | 68,590,000원 |
옵션 추가비 | 0원 |
보조금(서울 기준) | -3,280,000원 |
차량 실구매비 | 65,310,000원 |
취득세 | 2,973,210원 |
자동차세(2년치) | 260,000원 |
번호판 등 | 209,500원 |
보험료(2년치) | 3,000,000원 |
합계 | 71,752,710원 |
구매형 장기렌터카 | ||
---|---|---|
항목 | 구매형(완납) | 구매형(2년) |
선납금 | 70,810,000원 | 60,000,000원 |
1회 분납금 | 없음 | 3,050,000원 |
2회 분납금 | 없음 | 3,050,000원 |
3회 분납금 | 없음 | 3,050,000원 |
4회 분납금 | 없음 | 3,050,000원 |
취득세, 자동차세(2년치), 번호판, 보험료(2년치) 등 |
위 금액에 포함 | 위 금액에 포함 |
합계 | 70,810,000원 | 72,200,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(2년) | □ 인수형A(2년) | □ 인수형B(2년) | □ 반납형A(2년) | □ 반납형B(2년) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금/보증금 | 71,752,710원 | 60,000,000원 | 38,000,000원 | 26,000,000원 | 18,000,000원 | 25,900,000원 |
2 | 회별 분납금 | 없음 | 3,050,000원 | 154,000원 | 691,000원 | 807,000원 | 1,573,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 4회 | 24회 | 24회 | 24회 | 24회 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 12,200,000원 | 3,696,000원 | 16,584,000원 | 19,368,000원 | 37,752,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 33,800,000원 | 33,800,000원 | 40,000,000원 | 36,900,000원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 26,000,000원 | 인수금과 동일 | 11,000,000원 |
7 | 총액 | 71,752,710원 | 72,200,000원 | 75,496,000원 | 76,384,000원 | 77,368,000원 | 74,652,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(3년) | □ 인수형A(3년) | □ 인수형B(3년) | □ 반납형A(3년) | □ 반납형B(3년) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금/보증금 | 73,382,710원 | 50,000,000원 | 38,000,000원 | 26,000,000원 | 18,000,000원 | 25,400,000원 |
2 | 회별 분납금 | 없음 | 4,370,000원 | 466,000원 | 835,000원 | 805,000원 | 1,329,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 6회 | 36회 | 36회 | 36회 | 36회 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 26,220,000원 | 16,776,000원 | 30,060,000원 | 30,600,000원 | 47,844,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 24,600,000원 | 24,600,000원 | 33,800,000원 | 30,700,000원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 5,300,000원 |
7 | 총액 | 73,382,710원 | 76,220,000원 | 79,376,000원 | 80,660,000원 | 82,400,000원 | 78,544,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(4년) | □ 인수형A(4년) | □ 인수형B(4년) | □ 반납형A(4년) | □ 반납형B(4년) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금/보증금 | 75,012,710원 | 40,000,000원 | 38,000,000원 | 26,000,000원 | 18,000,000원 | 19,000,000원 |
2 | 회별 분납금 | 없음 | 5,120,000원 | 554,000원 | 839,000원 | 806,000원 | 1,233,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 8회 | 48회 | 48회 | 48회 | 48회 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 40,960,000원 | 26,592,000원 | 40,272,000원 | 41,280,000원 | 59,184,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 18,400,000원 | 18,400,000원 | 27,700,000원 | 24,600,000원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 5,600,000원 |
7 | 총액 | 75,012,710원 | 80,960,000원 | 82,992,000원 | 84,672,000원 | 86,980,000원 | 83,784,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(5년) | □ 인수형A(5년) | □ 인수형B(5년) | □ 반납형A(5년) | □ 반납형B(5년) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금/보증금 | 76,642,710원 | 없음 | 38,000,000원 | 26,000,000원 | 18,000,000원 | 14,000,000원 |
2 | 회별 분납금 | 없음 | 없음 | 582,000원 | 816,000원 | 806,000원 | 1,174,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 없음 | 60회 | 60회 | 60회 | 60회 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 없음 | 34,920,000원 | 48,960,000원 | 51,600,000원 | 70,440,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 13,500,000원 | 13,500,000원 | 21,500,000원 | 18,400,000원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 4,400,000원 |
7 | 총액 | 76,642,710원 | 없음 | 86,420,000원 | 88,460,000원 | 91,100,000원 | 88,840,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.