직접 구매 | |
---|---|
항목 | 금액 |
차량 기준 가격 | 83,517,000원 |
옵션 추가비 | 0원 |
보조금(서울 기준) | -4,050,000원 |
차량 실구매비 | 79,467,000원 |
취득세 | 3,923,110원 |
자동차세(2년치) | 260,000원 |
번호판 등 | 209,500원 |
보험료(2년치) | 3,000,000원 |
합계 | 86,859,610원 |
구매형 장기렌터카 | ||
---|---|---|
항목 | 구매형(완납) | 구매형(2년) |
선납금 | 78,950,000원 | 60,000,000원 |
1회 분납금 | 없음 | 5,100,000원 |
2회 분납금 | 없음 | 5,100,000원 |
3회 분납금 | 없음 | 5,100,000원 |
4회 분납금 | 없음 | 5,100,000원 |
취득세, 자동차세(2년치), 번호판, 보험료(2년치) 등 |
위 금액에 포함 | 위 금액에 포함 |
합계 | 78,950,000원 | 80,400,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(완납) | □ 구매형(2년) | □ 인수형A(2년) | □ 인수형B(2년) | □ 반납형(2년) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금/ 보증금 |
86,859,610원 | 78,950,000원 | 60,000,000원 | 40,000,000원 | 26,000,000원 | 23,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 없음 | 없음 | 5,100,000원 | 327,000원 | 952,000원 | 1,974,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 없음 | 4회 | 24개월 | 24개월 | 24개월 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 없음 | 20,400,000원 | 7,848,000원 | 22,848,000원 | 47,376,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 없음 | 35,000,000원 | 35,000,000원 | 35,000,000원 |
6 | 실인수금 (인수금- 보증금) |
없음 | 없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 12,000,000원 |
7 | 총액 | 86,859,610원 | 78,950,000원 | 80,400,000원 | 82,848,000원 | 83,848,000원 | 82,376,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(3년) | □ 인수형A(3년) | □ 인수형B(3년) | □ 반납형(3년) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금/보증금 | 88,489,610원 | 50,000,000원 | 40,000,000원 | 26,000,000원 | 23,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 없음 | 5,840,000원 | 468,000원 | 896,000원 | 1,559,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 6회 | 36개월 | 36개월 | 36개월 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 35,040,000원 | 16,848,000원 | 32,256,000원 | 56,124,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 31,000,000원 | 31,000,000원 | 31,000,000원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 8,000,000원 |
7 | 총액 | 88,489,610원 | 85,040,000원 | 87,848,000원 | 89,256,000원 | 87,124,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(4년) | □ 인수형A(4년) | □ 인수형B(4년) | □ 반납형(4년) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금/보증금 | 90,119,610원 | 40,000,000원 | 40,000,000원 | 26,000,000원 | 23,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 없음 | 6,290,000원 | 531,000원 | 862,000원 | 1,346,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 8회 | 48개월 | 48개월 | 48개월 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 50,320,000원 | 25,488,000원 | 41,376,000원 | 72,840,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 27,000,000원 | 27,000,000원 | 23,000,000원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 0원 |
7 | 총액 | 90,119,610원 | 90,320,000원 | 92,488,000원 | 94,376,000원 | 95,840,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(5년) | □ 인수형A(5년) | □ 인수형B(5년) | □ 반납형(5년) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금/보증금 | 91,749,610원 | 없음 | 40,000,000원 | 26,000,000원 | 23,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 없음 | 없음 | 565,000원 | 836,000원 | 1,214,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 없음 | 60개월 | 60개월 | 60개월 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 없음 | 33,900,000원 | 50,160,000원 | 72,840,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 23,000,000원 | 23,000,000원 | 23,000,000원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 0원 |
7 | 총액 | 91,749,610원 | 없음 | 96,900,000원 | 99,160,000원 | 95,840,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.