폴스타2 롱레인지 싱글모터(Polestar2 Long Range Single Motor) 모델 전기차에 대해서 구매형, 인수형, 반납형 렌터카 서비스를 이용할 수 있습니다. 폴스타2는 어디서나 간편하게 충전할 수 있으며, 강력한 전기 모터와 고전압 리튬 이온 배터리로 효율적인 드라이빙 퍼포먼스를 제공합니다. 이미 전기차 보조금을 수령 완료한 차량으로, 전국 어디서나 동일한 금액으로 저렴하게 이용할 수 있습니다.
직접 구매 | |
---|---|
항목 | 금액 |
차량 기준 가격 | 54,900,000원 |
보조금(서울 기준) | 7,590,000원 |
차량 실구매비 | 47,310,000원 |
취득세 | 0원 |
자동차세(2년치) | 0원 |
번호판, 탁송료 등 | 0원 |
보험료(2년치) | 0원 |
합계 | 0원 |
구매형 장기렌터카 | |
---|---|
항목 | 완납형 |
선납금 | 0원 |
1회 분납금 | 없음 |
2회 분납금 | 없음 |
3회 분납금 | 없음 |
4회 분납금 | 없음 |
취득세, 자동차세 | 위 금액에 포함 |
보험료(2년치) | |
합계 | 0원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(2년) | □ 인수형A(2년) | □ 인수형B(2년) | □ 반납형(2년) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금/보증금 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
2 | 회별 분납금 | 없음 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 4회 | 24개월 | 24개월 | 24개월 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 0원 | 0원 | 0원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 0원 |
7 | 총액 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(3년) | □ 인수형A(3년) | □ 인수형B(3년) | □ 반납형(3년) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금/보증금 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
2 | 회별 분납금 | 없음 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 6회 | 36개월 | 36개월 | 36개월 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 0원 | 0원 | 0원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 0원 |
7 | 총액 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(4년) | □ 인수형A(4년) | □ 인수형B(4년) | □ 반납형(4년) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금/보증금 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
2 | 회별 분납금 | 없음 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 8회 | 48개월 | 48개월 | 48개월 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 0원 | 0원 | 0원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 0원 |
7 | 총액 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(5년) | □ 인수형A(5년) | □ 인수형B(5년) | □ 반납형(5년) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금/보증금 | 0원 | 없음 | 0원 | 0원 | 0원 |
2 | 회별 분납금 | 없음 | 없음 | 0원 | 0원 | 0원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 없음 | 60개월 | 60개월 | 60개월 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 없음 | 0원 | 0원 | 0원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 0원 | 0원 | 0원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 0원 |
7 | 총액 | 0원 | 없음 | 0원 | 0원 | 0원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.