테슬라 모델Y 롱레인지(Tesla Model Y Long Range) 전기차에 대해서 구매형, 인수형, 반납형 렌터카 서비스를 이용할 수 있습니다. 테슬라 모델Y는 전 세계 전기자동차 1위 회사인 미국 테슬라가 제작한 스포츠 유틸리티 차량(SUV)입니다. 넓은 실내공간과 1회 충전 시 511km의 주행거리를 자랑합니다. 이미 전기차 보조금을 수령 완료한 차량으로, 전국 어디서나 동일한 금액으로 저렴하게 이용할 수 있습니다.
차종 | 모델Y 롱레인지 Tesla Model Y Long Range |
||
---|---|---|---|
차량 유형 | 사륜구동 SUV | 주행거리 | 511km |
최고속력 | 217km/h | 배터리 용량 | 82kWh |
제로백 | 5.0초 | 복합전비 | 5.4km/kWh |
직접 구매 | |
---|---|
항목 | 금액 |
차량 기준 가격 | 78,390,000원 |
옵션 추가비 | 2,572,000원 |
보조금(서울 기준) | -3,280,000원 |
차량 실구매비 | 77,682,000원 |
취득세 | 3,760,520원 |
자동차세(2년치) | 260,000원 |
번호판 등 | 209,500원 |
보험료(2년치) | 3,000,000원 |
합계 | 84,912,020원 |
구매형 장기렌터카 | ||
---|---|---|
항목 | 구매형(완납) | 구매형(2년) |
선납금 | 83,400,000원 | 72,000,000원 |
1회 분납금 | 없음 | 3,200,000원 |
2회 분납금 | 없음 | 3,200,000원 |
3회 분납금 | 없음 | 3,200,000원 |
4회 분납금 | 없음 | 3,200,000원 |
취득세, 자동차세(2년치), 번호판, 보험료(2년치) 등 |
위 금액에 포함 | 위 금액에 포함 |
합계 | 83,400,000원 | 84,800,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(2년) | □ 인수형A(2년) | □ 인수형B(2년) | □ 반납형A(2년) | □ 반납형B(2년) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금/보증금 | 84,912,020원 | 72,000,000원 | 42,000,000원 | 30,000,000원 | 22,000,000원 | 25,000,000원 |
2 | 회별 분납금 | 없음 | 3,200,000원 | 288,000원 | 825,000원 | 894,000원 | 1,867,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 4회 | 24회 | 24회 | 24회 | 24회 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 12,800,000원 | 6,912,000원 | 19,800,000원 | 21,456,000원 | 44,808,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 40,200,000원 | 40,200,000원 | 47,600,000원 | 43,900,000원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 18,900,000원 |
7 | 총액 | 84,912,020원 | 84,800,000원 | 89,112,000원 | 90,000,000원 | 91,056,000원 | 88,708,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(3년) | □ 인수형A(3년) | □ 인수형B(3년) | □ 반납형A(3년) | □ 반납형B(3년) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금/보증금 | 86,542,020원 | 62,000,000원 | 42,000,000원 | 30,000,000원 | 22,000,000원 | 25,000,000원 |
2 | 회별 분납금 | 없음 | 4,480,000원 | 611,000원 | 980,000원 | 953,000원 | 1,570,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 6회 | 36회 | 36회 | 36회 | 36회 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 26,880,000원 | 21,996,000원 | 35,280,000원 | 34,308,000원 | 56,520,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 29,300,000원 | 29,300,000원 | 40,200,000원 | 36,600,000원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 11,600,000원 |
7 | 총액 | 86,542,020원 | 88,880,000원 | 93,296,000원 | 94,580,000원 | 96,508,000원 | 93,120,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(4년) | □ 인수형A(4년) | □ 인수형B(4년) | □ 반납형A(4년) | □ 반납형B(4년) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금/보증금 | 88,172,020원 | 52,000,000원 | 42,000,000원 | 30,000,000원 | 22,000,000원 | 25,000,000원 |
2 | 회별 분납금 | 없음 | 5,200,000원 | 693,000원 | 978,000원 | 968,000원 | 1,423,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 8회 | 48회 | 48회 | 48회 | 48회 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 41,600,000원 | 33,264,000원 | 46,944,000원 | 46,464,000원 | 68,304,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 21,900,000원 | 21,900,000원 | 32,900,000원 | 29,300,000원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 6,500,000원 |
7 | 총액 | 88,172,020원 | 93,600,000원 | 97,164,000원 | 98,844,000원 | 101,364,000원 | 97,604,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(5년) | □ 인수형A(5년) | □ 인수형B(5년) | □ 반납형A(5년) | □ 반납형B(5년) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금/보증금 | 89,802,020원 | 없음 | 42,000,000원 | 30,000,000원 | 22,000,000원 | 25,000,000원 |
2 | 회별 분납금 | 없음 | 없음 | 712,000원 | 946,000원 | 969,000원 | 1,354,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 없음 | 60회 | 60회 | 60회 | 60회 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 없음 | 42,720,000원 | 56,760,000원 | 58,140,000원 | 81,240,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 16,100,000원 | 16,100,000원 | 25,600,000원 | 21,900,000원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 5,100,000원 |
7 | 총액 | 89,802,020원 | 없음 | 100,820,000원 | 102,860,000원 | 105,740,000원 | 103,140,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.