타고(tago.kr)가 벤츠 EQA 전기차에 대해서 저렴한 가격으로 인수형 장기렌터카 서비스를 제공합니다. 2~5년 정도 렌터카 방식으로 자유롭게 이용하다가, 만기 시 인수금을 내고 차량의 소유권을 인수하는 서비스입니다. 2022년 벤츠 EQA (Benz EQA 250) 모델입니다. 이미 전기차 보조금을 수령 완료한 차량으로, 전국 어디서나 동일한 금액으로 저렴하게 이용할 수 있습니다.
번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 | □ 5년형 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금 | 29,000,000원 | 29,000,000원 | 29,000,000원 | 29,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 418,000원 | 478,000원 | 504,000원 | 516,000원 |
3 | 분납회수 | 24개월 | 36개월 | 48개월 | 60개월 |
4 | 분납금 소계 | 10,032,000원 | 17,208,000원 | 24,192,000원 | 30,960,000원 |
5 | 인수금 | 28,000,000원 | 25,000,000원 | 22,000,000원 | 19,000,000원 |
6 | 총액 | 67,032,000원 | 71,208,000원 | 75,192,000원 | 78,960,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료 등이 포함된 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 | □ 5년형 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금 | 19,000,000원 | 19,000,000원 | 19,000,000원 | 19,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 859,000원 | 780,000원 | 736,000원 | 706,000원 |
3 | 분납회수 | 24개월 | 36개월 | 48개월 | 60개월 |
4 | 분납금 소계 | 20,616,000원 | 28,080,000원 | 35,328,000원 | 42,360,000원 |
5 | 인수금 | 28,000,000원 | 25,000,000원 | 22,000,000원 | 19,000,000원 |
6 | 총액 | 67,616,000원 | 72,080,000원 | 76,328,000원 | 80,360,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료 등이 포함된 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 | □ 5년형 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금 | 34,000,000원 | 34,000,000원 | 34,000,000원 | 34,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 433,000원 | 488,000원 | 512,000원 | 523,000원 |
3 | 분납회수 | 24개월 | 36개월 | 48개월 | 60개월 |
4 | 분납금 소계 | 10,392,000원 | 17,568,000원 | 24,576,000원 | 31,380,000원 |
5 | 인수금 | 28,000,000원 | 25,000,000원 | 22,000,000원 | 19,000,000원 |
6 | 총액 | 72,392,000원 | 76,568,000원 | 80,576,000원 | 84,380,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료 등이 포함된 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 | □ 5년형 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금 | 23,000,000원 | 23,000,000원 | 23,000,000원 | 23,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 919,000원 | 820,000원 | 767,000원 | 732,000원 |
3 | 분납회수 | 24개월 | 36개월 | 48개월 | 60개월 |
4 | 분납금 소계 | 22,056,000원 | 29,520,000원 | 36,816,000원 | 43,920,000원 |
5 | 인수금 | 28,000,000원 | 25,000,000원 | 22,000,000원 | 19,000,000원 |
6 | 총액 | 73,056,000원 | 77,520,000원 | 81,816,000원 | 85,920,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료 등이 포함된 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 | □ 5년형 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금 | 37,000,000원 | 37,000,000원 | 37,000,000원 | 37,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 443,000원 | 494,000원 | 517,000원 | 527,000 원 |
3 | 분납회수 | 24개월 | 36개월 | 48개월 | 60개월 |
4 | 분납금 소계 | 10,632,000원 | 17,784,000원 | 24,816,000원 | 31,620,000원 |
5 | 인수금 | 28,000,000원 | 25,000,000원 | 22,000,000원 | 19,000,000원 |
6 | 총액 | 75,632,000원 | 79,784,000원 | 83,816,000원 | 87,620,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료 등이 포함된 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 | □ 5년형 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금 | 25,000,000원 | 25,000,000원 | 25,000,000원 | 25,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 972,000원 | 857,000원 | 795,000원 | 755,000원 |
3 | 분납회수 | 24개월 | 36개월 | 48개월 | 60개월 |
4 | 분납금 소계 | 23,328,000원 | 30,852,000원 | 38,160,000원 | 45,300,000원 |
5 | 인수금 | 28,000,000원 | 25,000,000원 | 22,000,000원 | 19,000,000원 |
6 | 총액 | 76,328,000원 | 80,852,000원 | 85,160,000원 | 89,300,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료 등이 포함된 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 | □ 5년형 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금 | 37,000,000원 | 37,000,000원 | 37,000,000원 | 37,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 419,000원 | 478,000원 | 504,000원 | 517,000원 |
3 | 분납회수 | 24개월 | 36개월 | 48개월 | 60개월 |
4 | 분납금 소계 | 10,056,000원 | 17,208,000원 | 24,192,000원 | 31,020,000원 |
5 | 인수금 | 28,000,000원 | 25,000,000원 | 22,000,000원 | 19,000,000원 |
6 | 총액 | 75,056,000원 | 79,208,000원 | 83,192,000원 | 87,020,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료 등이 포함된 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 | □ 5년형 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금 | 25,000,000원 | 25,000,000원 | 25,000,000원 | 25,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 949,000원 | 841,000원 | 783,000원 | 745,000원 |
3 | 분납회수 | 24개월 | 36개월 | 48개월 | 60개월 |
4 | 분납금 소계 | 22,776,000원 | 30,276,000원 | 37,584,000원 | 44,700,000원 |
5 | 인수금 | 28,000,000원 | 25,000,000원 | 22,000,000원 | 19,000,000원 |
6 | 총액 | 75,776,000원 | 80,276,000원 | 84,584,000원 | 88,700,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료 등이 포함된 금액입니다.
운전자 범위 | 개인 : 본인 및 가족 법인 : 소속 임직원 |
운전자 연령 | 만 26세 이상 |
---|---|---|---|
대인배상 (대인 I) | 자동차손해배상보장법 시행령에서 정한 금액 |
대인배상 (대인 II) | 무한 |
대물 | 1사고당 억원 (일부 부담금 없음) |
자기신체사고 | 1사망(인당) : 1억원 |
무보험 | 1인당 최고 2억원 | 부상(인당) : 1,500만원 | |
긴급출동 | 연 5회 | 후유장애(인당) : 1억원 | |
차량손해 면책 (자기부담금) |
차대차 사고 : 50만원/건 단독 차사고 : 100만원/건 |
긴급출동 전화번호 | 1661-7977 |
저렴한 월 사용료
계약 당일 즉시 출고
다양한 옵션 추가