타고(tago.kr)가 테슬라 전기차에 대해서 저렴한 가격으로 반납형 장기렌터카 서비스를 제공합니다. 2~5년 정도 렌터카 방식으로 자유롭게 이용하다가, 만기 시 차량을 반납하고 보증금 전액을 돌려받을 수 있는 서비스입니다. 이용요금 전액을 비용 처리할 수 있는 절세 상품으로서, 법인 고객을 위한 최고의 서비스입니다. 이미 전기차 보조금을 수령 완료한 차량으로, 전국 어디서나 동일한 금액으로 저렴하게 이용할 수 있습니다.
번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 |
---|---|---|---|
1 | 선납금 | 8,000,000원 | 8,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 470,000원 | 495,000원 |
3 | 분납회수 | 24회 | 36회 |
4 | 분납금 소계 | 11,280,000원 | 17,820,000원 |
5 | 선납금 및 분납금 | 19,280,000원 | 25,820,000원 |
6 | 인수금 | 15,500,000원 | 13,100,000원 |
7 | 총액 | 34,780,000원 | 38,920,000원 |
※ 만기 시 차량을 반납하면 보증금은 환급됩니다.
번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 |
---|---|---|---|
1 | 보증금(만기환급) | 8,000,000원 | 8,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 825,000원 | 724,000원 |
3 | 분납회수 | 24회 | 36회 |
4 | 분납금 소계 | 19,800,000원 | 26,064,000원 |
5 | 인수금 | 14,300,000원 | 11,900,000원 |
6 | 실인수금(인수금-보증금) | 6,300,000원 | 3,900,000원 |
7 | 총액 | 34,100,000원 | 37,964,000원 |
※ 만기 시 차량을 반납하면 보증금은 환급됩니다.
번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 |
---|---|---|---|
1 | 선납금 | 18,000,000원 | 18,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 634,000원 | 709,000원 |
3 | 분납회수 | 24회 | 36회 |
4 | 분납금 소계 | 15,216,000원 | 25,524,000원 |
5 | 선납금 및 분납금 | 33,216,000원 | 43,524,000원 |
6 | 인수금 | 33,500,000원 | 28,300,000원 |
7 | 총액 | 66,716,000원 | 71,824,000원 |
※ 만기 시 차량을 반납하면 보증금은 환급됩니다.
번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 |
---|---|---|---|
1 | 보증금(만기환급) | 18,000,000원 | 18,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 1,429,000원 | 1,220,000원 |
3 | 분납회수 | 24회 | 36회 |
4 | 분납금 소계 | 34,296,000원 | 43,920,000원 |
5 | 인수금 | 30,900,000원 | 25,700,000원 |
6 | 실인수금(인수금-보증금) | 12,900,000원 | 7,700,000원 |
7 | 총액 | 65,196,000원 | 69,620,000원 |
※ 만기 시 차량을 반납하면 보증금은 환급됩니다.
운전자 범위 | 개인 : 본인 및 가족 법인 : 소속 임직원 |
운전자 연령 | 만 26세 이상 |
---|---|---|---|
대인배상 (대인 I) | 자동차손해배상보장법 시행령에서 정한 금액 |
대인배상 (대인 II) | 무한 |
대물 | 1사고당 억원 (일부 부담금 없음) |
자기신체사고 | 1사망(인당) : 1억원 |
무보험 | 1인당 최고 2억원 | 부상(인당) : 1,500만원 | |
긴급출동 | 연 5회 | 후유장애(인당) : 1억원 | |
차량손해 면책 (자기부담금) |
차대차 사고 : 50만원/건 단독 차사고 : 100만원/건 |
긴급출동 전화번호 | 1661-7977 |
보증금 전액 환급
보조금 수령 완료
6월 출고, 선착순 예약