타고(tago.kr)가 스마트 이브이제타(EV Z) 전기차에 대해서 저렴한 가격으로 장기렌터카 서비스를 제공합니다. 2021년 3월 출시한 중고차입니다. 누적 주행거리는 약 6,100km로서, 무사고 차량이고 상태가 좋은 편입니다. 아래와 같이 대폭 할인된 가격으로 제공합니다.
번호 | 내역 | □ 1년형 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 | □ 5년형 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금 | 3,000,000원 | 3,000,000원 | 3,000,000원 | 3,000,000원 | 3,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 252,100원 | 327,800원 | 345,900원 | 342,500원 | 337,400원 |
3 | 분납회수 | 12회 | 24회 | 36회 | 48회 | 60회 |
4 | 분납금 소계 | 3,025,200원 | 7,867,200원 | 12,452,400원 | 16,440,000원 | 20,244,000원 |
5 | 선납금 및 분납금 | 6,025,200원 | 10,867,200원 | 15,452,400원 | 19,440,000원 | 23,244,000원 |
6 | 인수금 | 8,700,000원 | 6,400,000원 | 4,600,000원 | 3,500,000원 | 2,600,000원 |
7 | 실인수금 | 5,700,000원 | 3,400,000원 | 1,600,000원 | 500,000원 | -400,000원 |
8 | 총액 | 14,725,200원 | 17,267,200원 | 20,052,400원 | 22,940,000원 | 25,844,000원 |
※ 만기 시 차량을 반납하면 보증금은 전액 환급됩니다.
번호 | 내역 | □ 1년형 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 | □ 5년형 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보증금(만기환급) | 3,000,000원 | 3,000,000원 | 3,000,000원 | 3,000,000원 | 3,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 492,400원 | 443,300원 | 420,000원 | 396,100원 | 378,700원 |
3 | 분납회수 | 12회 | 24회 | 36회 | 48회 | 60회 |
4 | 분납금 소계 | 5,908,800원 | 10,639,200원 | 15,120,000원 | 19,012,800원 | 22,722,000원 |
5 | 선납금 및 분납금 | 5,908,800원 | 10,639,200원 | 15,120,000원 | 19,012,800원 | 22,722,000원 |
6 | 인수금 | 8,700,000원 | 6,400,000원 | 4,600,000원 | 3,500,000원 | 2,600,000원 |
7 | 실인수금 | 5,700,000원 | 3,400,000원 | 1,600,000원 | 500,000원 | -400,000원 |
8 | 총액 | 14,608,800원 | 17,039,200원 | 19,720,000원 | 22,512,800원 | 25,322,000원 |
※ 만기 시 차량을 반납하면 보증금은 전액 환급됩니다.
운전자 범위 | 개인 : 본인 및 가족 법인 : 소속 임직원 |
운전자 연령 | 만 26세 이상 |
---|---|---|---|
대인배상 (대인 I) | 자동차손해배상보장법 시행령에서 정한 금액 |
대인배상 (대인 II) | 무한 |
대물 | 1사고당 억원 (일부 부담금 없음) |
자기신체사고 | 1사망(인당) : 1억원 |
무보험 | 1인당 최고 2억원 | 부상(인당) : 1,500만원 | |
긴급출동 | 연 5회 | 후유장애(인당) : 1억원 | |
차량손해 면책 (자기부담금) |
차대차 사고 : 50만원/건 단독 차사고 : 100만원/건 |
긴급출동 전화번호 | 1661-7977 |
보증금 전액 환급
편리한 서비스
서비스용품 제공