타고(tago.kr)가 아우디 Q4 이트론에 대해서 저렴한 가격으로 장기렌터카 서비스를 제공합니다. 2022년 아우디 Q4 이트론(Audi Q4 e-tron) 모델입니다. 아우디 Q4 이트론은 아우디가 만든 첫 번째 준중형 전기차입니다. 차박, 캠핑카 등으로 사용할 수 있는 SUV 차량입니다. 폭스바겐그룹의 전기자동차 전용 플랫폼인 MEB 플랫폼 기반으로 제작되었습니다.
아우디가 만든 전기차
10분 충전으로 208km
저렴한 유지비
차종 | 아우디 40 이트론 | 아우디 50 이트론 콰트로 |
---|---|---|
기준 가격 | ||
차량 유형 | 후륜구동 SUV | 사륜구동 SUV |
주행거리(복합) | ||
주행거리(도심) | ||
주행거리(고속) | ||
배터리 종류 | 리튬이온 배터리 | 리튬이온 배터리 |
배터리 용량 | 82kWh | 82kWh |
복합전비 | ||
전장 | 4,588mm | 4,588mm |
전폭 | 1,865mm | 1,865mm |
전고 | 1,632mm | 1,632mm |
축거 | 2,760mm | 2,760mm |
공차중량 |
※ 위 내용은 공식 제원이며, 실제 주행 시 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
차종 | 아우디 40 이트론 | 현대 아이오닉5 프레스티지 |
테슬라 모델Y 롱레인지 |
벤츠 EQA 250 |
---|---|---|---|---|
차량 유형 | 사륜구동 SUV | 후륜구동 SUV | 사륜구동 SUV | 전륜구동 준중형 SUV |
주행거리 | 387km (유럽 기준) | 401km | 511km | 306km |
배터리 종류 | 리튬이온 배터리 | 리튬이온 배터리 | 리튬이온 배터리 | 리튬이온 배터리 |
배터리 용량 | 82kWh | 72.6kWh | 82kWh | 66.5kWh |
최고속력 | 180km/h | 185km/h | 217km/h | 185km/h |
제로백 | 6.2초 | 5.6초 | 5.0초 | 8.9초 |
복합전비 | 4.9km/kWh | 5.4km/kWh | 4.1km/kWh | |
전장 | 4,588mm | 4,635mm | 4,750mm | 4,465mm |
전폭 | 1,865mm | 1,890mm | 1,921mm | 1,835mm |
전고 | 1,632mm | 1,605mm | 1,624mm | 1,625mm |
축거 | 2,760mm | 3,000mm | 2,890mm | 2,729mm |
공차중량 | 1,950kg | 2,003kg | 1,985kg | |
트렁크 용량 | 1,490ℓ | 1,587ℓ | 1,919ℓ | 1320ℓ |
※ 위 내용은 공식 제원이며, 실제 주행 시 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
DC콤보 (타입1)
한국과 미국의 급속충전기 표준
100kW 이상 직류 고속충전을 지원
슈퍼차저
테슬라가 만든 급속충전기
약 40분에 80% 정도 초고속 충전
AC단상 (5핀)
한국의 완속충전기 표준
220V 교류(AC) 전원을 사용
DC콤보 (타입2)
미국과 유럽에서 일부 사용
직류(DC)를 사용하는 급속충전기
차데모
일본에서 만든 급속충전기
직류 사용. 완속충전 플러그 별도
AC3상 (7핀)
르노가 만든 급속/완속 충전기
직류(DC)가 아닌 교류(AC)를 사용