타고(tago.kr)가 제네시스 GV60 전기차에 대해서 저렴한 가격으로 인수형 장기렌터카 서비스를 제공합니다. 2~5년 정도 렌터카 방식으로 자유롭게 이용하다가, 만기 시 인수금을 내고 차량의 소유권을 인수하는 서비스입니다. 2022년 제네시스 GV60 스탠다드(Genesis GV60 Standard) 모델입니다. 이미 전기차 보조금을 수령 완료한 차량으로, 전국 어디서나 동일한 금액으로 저렴하게 이용할 수 있습니다.
번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 | □ 5년형 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금 | 32,000,000원 | 32,000,000원 | 32,000,000원 | 32,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 440,000원 | 518,000원 | 534,000원 | 526,000원 |
3 | 분납회수 | 24개월 | 36개월 | 48개월 | 60개월 |
4 | 분납금 소계 | 10,560,000원 | 18,648,000원 | 25,632,000원 | 31,560,000원 |
5 | 인수금 | 28,000,000원 | 24,000,000원 | 21,000,000원 | 19,000,000원 |
6 | 총액 | 70,560,000원 | 74,648,000원 | 78,632,000원 | 82,560,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료 등이 포함된 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 | □ 5년형 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금 | 20,000,000원 | 20,000,000원 | 20,000,000원 | 20,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 970,000원 | 880,000원 | 812,000원 | 754,000원 |
3 | 분납회수 | 24개월 | 36개월 | 48개월 | 60개월 |
4 | 분납금 소계 | 23,280,000원 | 31,680,000원 | 38,976,000원 | 45,240,000원 |
5 | 인수금 | 28,000,000원 | 24,000,000원 | 21,000,000원 | 19,000,000원 |
6 | 총액 | 71,280,000원 | 75,680,000원 | 79,976,000원 | 84,240,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료 등이 포함된 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 | □ 5년형 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금 | 35,000,000원 | 35,000,000원 | 35,000,000원 | 35,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 505,000원 | 563,000원 | 568,000원 | 554,000원 |
3 | 분납회수 | 24개월 | 36개월 | 48개월 | 60개월 |
4 | 분납금 소계 | 12,120,000원 | 20,268,000원 | 27,264,000원 | 33,240,000원 |
5 | 인수금 | 28,000,000원 | 24,000,000원 | 21,000,000원 | 19,000,000원 |
6 | 총액 | 75,120,000원 | 79,268,000원 | 83,264,000원 | 87,240,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료 등이 포함된 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 | □ 5년형 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금 | 23,000,000원 | 23,000,000원 | 23,000,000원 | 23,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 1,035,000원 | 925,000원 | 846,000원 | 782,000원 |
3 | 분납회수 | 24개월 | 36개월 | 48개월 | 60개월 |
4 | 분납금 소계 | 24,840,000원 | 33,300,000원 | 40,608,000원 | 46,920,000원 |
5 | 인수금 | 28,000,000원 | 24,000,000원 | 21,000,000원 | 19,000,000원 |
6 | 총액 | 75,840,000원 | 80,300,000원 | 84,608,000원 | 88,920,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료 등이 포함된 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 | □ 5년형 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금 | 37,000,000원 | 37,000,000원 | 37,000,000원 | 37,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 530,000원 | 579,000원 | 581,000원 | 565,000원 |
3 | 분납회수 | 24개월 | 36개월 | 48개월 | 60개월 |
4 | 분납금 소계 | 12,720,000원 | 20,844,000원 | 27,888,000원 | 33,900,000원 |
5 | 인수금 | 28,000,000원 | 24,000,000원 | 21,000,000원 | 19,000,000원 |
6 | 총액 | 77,720,000원 | 81,844,000원 | 85,888,000원 | 89,900,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료 등이 포함된 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 | □ 5년형 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금 | 25,000,000원 | 25,000,000원 | 25,000,000원 | 25,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 1,059,000원 | 942,000원 | 859,000원 | 792,000원 |
3 | 분납회수 | 24개월 | 36개월 | 48개월 | 60개월 |
4 | 분납금 소계 | 25,416,000원 | 33,912,000원 | 41,232,000원 | 47,520,000원 |
5 | 인수금 | 28,000,000원 | 24,000,000원 | 21,000,000원 | 19,000,000원 |
6 | 총액 | 78,416,000원 | 82,912,000원 | 87,232,000원 | 91,520,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료 등이 포함된 금액입니다.
운전자 범위 | 개인 : 본인 및 가족 법인 : 소속 임직원 |
운전자 연령 | 만 26세 이상 |
---|---|---|---|
대인배상 (대인 I) | 자동차손해배상보장법 시행령에서 정한 금액 |
대인배상 (대인 II) | 무한 |
대물 | 1사고당 억원 (일부 부담금 없음) |
자기신체사고 | 1사망(인당) : 1억원 |
무보험 | 1인당 최고 2억원 | 부상(인당) : 1,500만원 | |
긴급출동 | 연 5회 | 후유장애(인당) : 1억원 | |
차량손해 면책 (자기부담금) |
차대차 사고 : 50만원/건 단독 차사고 : 100만원/건 |
긴급출동 전화번호 | 1661-7977 |
저렴한 월 사용료
계약 당일 즉시 출고
다양한 옵션 추가