제네시스 G80 전동화(Genesis Electrified G80) 모델 전기차에 대해서 구매형, 인수형, 반납형 렌터카 서비스를 이용할 수 있습니다. 제네시스 G80 EV는 뛰어난 동력 성능과 신기술을 갖춘 제네시스의 첫 번째 전기차 모델입니다. 넓은 실내공간과 1회 충전 시 427km의 주행거리를 자랑합니다. 이미 전기차 보조금을 수령 완료한 차량으로, 전국 어디서나 동일한 금액으로 저렴하게 이용할 수 있습니다.
직접 구매 | |
---|---|
항목 | 금액 |
차량 기준 가격 | 82,810,000원 |
옵션추가비 | 7,400,000원 |
보조금(서울 기준) | -4,390,000원 |
차량 실구매비 | 85,820,000원 |
취득세 | 4,359,600원 |
자동차세(2년치) | 260,000원 |
번호판 등 | 365,000원 |
보험료(2년치) | 4,000,000원 |
합계 | 94,804,600원 |
구매형 장기렌터카 | |
---|---|
항목 | 완납형 |
선납금 | 93,200,000원 |
할인 이벤트 | -3,300,000원 |
1회 분납금 | 없음 |
2회 분납금 | 없음 |
3회 분납금 | 없음 |
4회 분납금 | 없음 |
취득세, 자동차세(2년치), 번호판, 보험료(2년치) 등 |
위 금액에 포함 |
합계 | 89,900,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(2년) | □ 인수형A(2년) | □ 인수형B(2년) | □ 반납형(2년) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금/보증금 | 94,804,600원 | 78,200,000원 (할인가)74,900,000원 |
43,900,000원 (할인가)40,600,000원 |
29,900,000원 (할인가)26,600,000원 |
25,000,000원 |
2 | 회별 분납금 | 없음 | 4,000,000원 | 508,000원 | 1,120,000원 | 2,336,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 4회 | 24회 | 24회 | 24회 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 16,000,000원 | 12,192,000원 | 26,880,000원 | 56,064,000원 (할인가)54,414,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 41,000,000원 | 41,000,000원 | 41,000,000원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 16,000,000원 |
7 | 총액 | 94,804,600원 | 90,900,000원 | 93,792,000원 | 94,480,000원 | 95,414,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(3년) | □ 인수형A(3년) | □ 인수형B(3년) | □ 반납형(3년) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금/보증금 | 96,804,600원 | 76,850,000원 (할인가)73,550,000원 |
40,900,000원 (할인가)37,600,000원 |
27,900,000원 (할인가)24,600,000원 |
25,000,000원 |
2 | 회별 분납금 | 없음 | 3,500,000원 | 729,000원 | 1,116,000원 | 1,855,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 6회 | 36회 | 36회 | 36회 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 21,000,000원 | 26,244,000원 | 40,176,000원 | 66,780,000원 (할인가)65,130,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 35,000,000원 | 35,000,000원 | 35,000,000원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 10,000,000원 |
7 | 총액 | 96,804,600원 | 94,550,000원 | 98,844,000원 | 99,776,000원 | 100,130,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(4년) | □ 인수형A(4년) | □ 인수형B(4년) | □ 반납형(4년) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금/보증금 | 98,804,600원 | 75,200,000원 (할인가)71,900,000원 |
37,900,000원 (할인가)34,600,000원 |
25,900,000원 (할인가)22,600,000원 |
25,000,000원 |
2 | 회별 분납금 | 없음 | 3,310,000원 | 818,000원 | 1,091,000원 | 1,590,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 8회 | 48회 | 48회 | 48회 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 26,480,000원 | 39,264,000원 | 52,368,000원 | 76,320,000원 (할인가)74,670,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 30,000,000원 | 30,000,000원 | 30,000,000원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 5,000,000원 |
7 | 총액 | 98,804,600원 | 98,380,000원 | 103,864,000원 | 104,968,000원 | 104,670,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(5년) | □ 인수형A(5년) | □ 인수형B(5년) | □ 반납형(5년) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금/보증금 | 100,804,600원 | 없음 | 34,900,000원 (할인가)31,600,000원 |
23,900,000원 (할인가)20,600,000원 |
25,000,000원 |
2 | 회별 분납금 | 없음 | 없음 | 869,000원 | 1,074,000원 | 1,427,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 없음 | 60회 | 60회 | 60회 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 없음 | 52,140,000원 | 64,440,000원 | 85,620,000원 (할인가)83,970,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 25,000,000원 | 25,000,000원 | 25,000,000원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 없음 |
7 | 총액 | 100,804,600원 | 없음 | 108,740,000원 | 110,040,000원 | 108,970,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
※ 위 금액은 파퓰러 패키지 등 옵션추가 금액 740만원을 포함한 최종 가격입니다.
옵션추가에 대한 자세한 설명은 다음 페이지를 참고해 주세요.
* 제네시스 G80 EV 옵션추가