타고(tago.kr)가 기아 EV6 전기차에 대해서 저렴한 가격으로 월렌트 서비스를 제공합니다. 1~12개월 정도 렌터카 방식으로 자유롭게 이용하다가, 만기 시 차량을 반납하고 보증금을 돌려받을 수 있는 서비스입니다. 이용요금 전액을 비용 처리할 수 있는 절세 상품으로서, 법인 고객을 위한 최고의 서비스입니다. 기아 EV6 롱레인지(KIA EV6 Long Range) 라이트(Lite), 에어(Air), 어스(Earth), 지티라인(GT-Line) 모델입니다. 이미 전기차 보조금을 수령 완료한 차량으로, 전국 어디서나 동일한 금액으로 저렴하게 이용할 수 있습니다.
번호 | 내역 | □ 1개월 | □ 2개월 | □ 3개월 | □ 6개월 | □ 12개월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보증금(만기환급) | 1,453,000원 | 1,965,000원 | 2,522,000원 | 2,368,000원 | 2,222,000원 |
2 | 월 이용요금 | 1,453,000원 | 1,310,000원 | 1,261,000원 | 1,184,000원 | 1,111,000원 |
3 | 개월 | 1개월 | 2개월 | 3개월 | 6개월 | 12개월 |
4 | 월 이용요금 소계 | 1,453,000원 | 2,620,000원 | 3,783,000원 | 7,104,000원 | 13,332,000원 |
5 | 계약시 납부금 | 2,906,000원 | 3,275,000원 | 3,783,000원 | 3,552,000원 | 3,333,000원 |
※ 만기 시 차량을 반납하면 보증금은 환급됩니다.
번호 | 내역 | □ 1개월 | □ 2개월 | □ 3개월 | □ 6개월 | □ 12개월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보증금(만기환급) | 2,401,000원 | 2,904,000원 | 3,550,000원 | 3,168,000원 | 2,888,000원 |
2 | 월 이용요금 | 2,401,000원 | 1,936,000원 | 1,775,000원 | 1,584,000원 | 1,444,000원 |
3 | 개월 | 1개월 | 2개월 | 3개월 | 6개월 | 12개월 |
4 | 월 이용요금 소계 | 2,401,000원 | 3,872,000원 | 5,325,000원 | 9,504,000원 | 17,328,000원 |
5 | 계약시 납부금 | 4,802,000원 | 4,840,000원 | 5,325,000원 | 4,752,000원 | 4,332,000원 |
※ 만기 시 차량을 반납하면 보증금은 환급됩니다.
번호 | 내역 | □ 1개월 | □ 2개월 | □ 3개월 | □ 6개월 | □ 12개월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보증금(만기환급) | 1,992,000원 | 2,524,500원 | 3,148,000원 | 2,868,000원 | 2,642,000원 |
2 | 월 이용요금 | 1,992,000원 | 1,683,000원 | 1,574,000원 | 1,434,000원 | 1,321,000원 |
3 | 개월 | 1개월 | 2개월 | 3개월 | 6개월 | 12개월 |
4 | 월 이용요금 소계 | 1,992,000원 | 3,366,000원 | 4,722,000원 | 8,604,000원 | 15,852,000원 |
5 | 계약시 납부금 | 3,984,000원 | 4,207,500원 | 4,722,000원 | 4,302,000원 | 3,963,000원 |
※ 만기 시 차량을 반납하면 보증금은 환급됩니다.
번호 | 내역 | □ 1개월 | □ 2개월 | □ 3개월 | □ 6개월 | □ 12개월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보증금(만기환급) | 2,223,000원 | 2,739,000원 | 3,374,000원 | 3,038,000원 | 2,782,000원 |
2 | 월 이용요금 | 2,223,000원 | 1,826,000원 | 1,687,000원 | 1,519,000원 | 1,391,000원 |
3 | 개월 | 1개월 | 2개월 | 3개월 | 6개월 | 12개월 |
4 | 월 이용요금 소계 | 2,223,000원 | 3,652,000원 | 5,061,000원 | 9,114,000원 | 16,692,000원 |
5 | 계약시 납부금 | 4,446,000원 | 4,565,000원 | 5,061,000원 | 4,557,000원 | 4,173,000원 |
※ 만기 시 차량을 반납하면 보증금은 환급됩니다.
번호 | 내역 | □ 1개월 | □ 2개월 | □ 3개월 | □ 6개월 | □ 12개월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보증금(만기환급) | 2,151,000원 | 2,668,500원 | 3,302,000원 | 2,982,000원 | 2,736,000원 |
2 | 월 이용요금 | 2,151,000원 | 1,779,000원 | 1,651,000원 | 1,491,000원 | 1,368,000원 |
3 | 개월 | 1개월 | 2개월 | 3개월 | 6개월 | 12개월 |
4 | 월 이용요금 소계 | 2,151,000원 | 3,558,000원 | 4,953,000원 | 8,946,000원 | 16,416,000원 |
5 | 계약시 납부금 | 4,302,000원 | 4,447,500원 | 4,953,000원 | 4,473,000원 | 4,104,000원 |
※ 만기 시 차량을 반납하면 보증금은 환급됩니다.
번호 | 내역 | □ 1개월 | □ 2개월 | □ 3개월 | □ 6개월 | □ 12개월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보증금(만기환급) | 2,227,000원 | 2,742,000원 | 3,376,000원 | 3,042,000원 | 2,784,000원 |
2 | 월 이용요금 | 2,227,000원 | 1,828,000원 | 1,688,000원 | 1,521,000원 | 1,392,000원 |
3 | 개월 | 1개월 | 2개월 | 3개월 | 6개월 | 12개월 |
4 | 월 이용요금 소계 | 2,227,000원 | 3,656,000원 | 5,064,000원 | 9,126,000원 | 16,704,000원 |
5 | 계약시 납부금 | 4,454,000원 | 4,570,000원 | 5,064,000원 | 4,563,000원 | 4,176,000원 |
※ 만기 시 차량을 반납하면 보증금은 환급됩니다.
운전자 범위 | 개인 : 본인 및 가족 법인 : 소속 임직원 |
운전자 연령 | 만 26세 이상 |
---|---|---|---|
대인배상 (대인 I) | 자동차손해배상보장법 시행령에서 정한 금액 |
대인배상 (대인 II) | 무한 |
대물 | 1사고당 억원 (일부 부담금 없음) |
자기신체사고 | 1사망(인당) : 1억원 |
무보험 | 1인당 최고 2억원 | 부상(인당) : 1,500만원 | |
긴급출동 | 연 5회 | 후유장애(인당) : 1억원 | |
차량손해 면책 (자기부담금) |
차대차 사고 : 50만원/건 단독 차사고 : 100만원/건 |
긴급출동 전화번호 | 1661-7977 |
저렴한 유지비용
비용처리 가능
보증금 환급