타고(tago.kr)가 기아 EV6 전기차에 대해서 저렴한 가격으로 반납형 장기렌터카 서비스를 제공합니다. 2~5년 정도 렌터카 방식으로 자유롭게 이용하다가, 만기 시 차량을 반납하고 보증금 전액을 돌려받을 수 있는 서비스입니다. 이용요금 전액을 비용 처리할 수 있는 절세 상품으로서, 법인 고객을 위한 최고의 서비스입니다. 2022년 기아 EV6 롱레인지(KIA EV6 Long Range) 라이트(Lite), 에어(Air), 어스(Earth), 지티라인(GT-Line) 모델입니다. 이미 전기차 보조금을 수령 완료한 차량으로, 전국 어디서나 동일한 금액으로 저렴하게 이용할 수 있습니다.
번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 | □ 5년형 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금 | 12,000,000원 | 12,000,000원 | 12,000,000원 | 12,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 726,000원 | 736,000원 | 733,000원 | 726,000원 |
3 | 분납회수 | 24회 | 36회 | 48회 | 60회 |
4 | 분납금 소계 | 17,424,000원 | 26,496,000원 | 35,184,000원 | 43,560,000원 |
5 | 인수금 | 29,424,000원 | 38,496,000원 | 47,184,000원 | 55,560,000원 |
6 | 선납금 및 분납금 | 29,600,000원 | 25,000,000원 | 20,500,000원 | 15,900,000원 |
7 | 총액 | 59,024,000원 | 63,496,000원 | 67,684,000원 | 71,460,000원 |
번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 | □ 5년형 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금 | 12,000,000원 | 12,000,000원 | 12,000,000원 | 12,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 784,000원 | 784,000원 | 776,000원 | 766,000원 |
3 | 분납회수 | 24회 | 36회 | 48회 | 60회 |
4 | 분납금 소계 | 18,816,000원 | 28,224,000원 | 37,248,000원 | 45,960,000원 |
5 | 인수금 | 30,816,000원 | 40,224,000원 | 49,248,000원 | 57,960,000원 |
6 | 선납금 및 분납금 | 31,200,000원 | 26,400,000원 | 21,600,000원 | 16,800,000원 |
7 | 총액 | 62,016,000원 | 66,624,000원 | 70,848,000원 | 74,760,000원 |
번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 | □ 5년형 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금 | 12,000,000원 | 12,000,000원 | 12,000,000원 | 12,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 799,000원 | 793,000원 | 783,000원 | 771,000원 |
3 | 분납회수 | 24회 | 36회 | 48회 | 60회 |
4 | 분납금 소계 | 19,176,000원 | 28,548,000원 | 37,584,000원 | 46,260,000원 |
5 | 인수금 | 31,176,000원 | 40,548,000원 | 49,584,000원 | 58,260,000원 |
6 | 실인수금(인수금-보증금) | 31,100,000원 | 26,300,000원 | 21,500,000원 | 16,700,000원 |
7 | 총액 | 62,276,000원 | 66,848,000원 | 71,084,000원 | 74,960,000원 |
번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 | □ 5년형 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 보증금(만기환급) | 12,000,000원 | 12,000,000원 | 12,000,000원 | 12,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 819,000원 | 811,000원 | 797,000원 | 784,000원 |
3 | 분납회수 | 24회 | 36회 | 48회 | 60회 |
4 | 분납금 소계 | 19,656,000원 | 29,196,000원 | 38,256,000원 | 47,040,000원 |
5 | 인수금 | 31,656,000원 | 41,196,000원 | 50,256,000원 | 59,040,000원 |
6 | 선납금 및 분납금 | 31,600,000원 | 26,700,000원 | 21,900,000원 | 17,000,000원 |
8 | 총액 | 63,256,000원 | 67,896,000원 | 72,156,000원 | 76,040,000원 |
번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 | □ 5년형 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 보증금(만기환급) | 12,000,000원 | 12,000,000원 | 12,000,000원 | 12,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 1,278,000원 | 1,089,000원 | 989,000원 | 934,000원 |
3 | 분납회수 | 24회 | 36회 | 48회 | 60회 |
4 | 분납금 소계 | 30,672,000원 | 39,204,000원 | 47,472,000원 | 56,040,000원 |
5 | 인수금 | 27,300,000원 | 22,800,000원 | 18,200,000원 | 13,700,000원 |
6 | 실인수금(인수금-보증금) | 15,300,000원 | 10,800,000원 | 6,200,000원 | 3,700,000원 |
7 | 총액 | 57,972,000원 | 62,004,000원 | 65,672,000원 | 69,740,000원 |
※ 만기 시 차량을 반납하면 보증금은 전액 환급됩니다.
번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 | □ 5년형 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 보증금(만기환급) | 12,000,000원 | 12,000,000원 | 12,000,000원 | 10,600,000원 |
2 | 월 분납금 | 1,339,000원 | 1,141,000원 | 1,034,000원 | 973,000원 |
3 | 분납회수 | 24회 | 36회 | 48회 | 60회 |
4 | 분납금 소계 | 32,136,000원 | 41,076,000원 | 49,632,000원 | 58,380,000원 |
5 | 인수금 | 28,800,000원 | 24,000,000원 | 19,200,000원 | 14,400,000원 |
6 | 실인수금(인수금-보증금) | 16,800,000원 | 12,000,000원 | 7,200,000원 | 3,800,000원 |
7 | 총액 | 60,936,000원 | 65,076,000원 | 68,832,000원 | 72,780,000원 |
※ 만기 시 차량을 반납하면 보증금은 전액 환급됩니다.
번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 | □ 5년형 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 보증금(만기환급) | 12,000,000원 | 12,000,000원 | 12,000,000원 | 10,500,000원 |
2 | 월 분납금 | 1,355,000원 | 1,150,000원 | 1,041,000원 | 979,000원 |
3 | 분납회수 | 24회 | 36회 | 48회 | 60회 |
4 | 분납금 소계 | 32,520,000원 | 41,400,000원 | 49,968,000원 | 58,740,000원 |
5 | 인수금 | 28,700,000원 | 23,900,000원 | 19,100,000원 | 14,300,000원 |
6 | 실인수금(인수금-보증금) | 16,700,000원 | 11,900,000원 | 7,100,000원 | 3,800,000원 |
7 | 총액 | 61,220,000원 | 65,300,000원 | 69,068,000원 | 73,040,000원 |
※ 만기 시 차량을 반납하면 보증금은 전액 환급됩니다.
번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 | □ 5년형 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 보증금(만기환급) | 12,000,000원 | 12,000,000원 | 12,000,000원 | 11,100,000원 |
2 | 월 분납금 | 1,375,000원 | 1,168,000원 | 1,055,000원 | 988,000원 |
3 | 분납회수 | 24회 | 36회 | 48회 | 60회 |
4 | 분납금 소계 | 33,000,000원 | 42,048,000원 | 50,640,000원 | 59,280,000원 |
5 | 인수금 | 29,200,000원 | 24,300,000원 | 19,500,000원 | 14,600,000원 |
6 | 실인수금(인수금-보증금) | 17,200,000원 | 12,300,000원 | 7,500,000원 | 3,500,000원 |
8 | 총액 | 62,200,000원 | 66,348,000원 | 70,140,000원 | 73,880,000원 |
※ 만기 시 차량을 반납하면 보증금은 전액 환급됩니다.
운전자 범위 | 개인 : 본인 및 가족 법인 : 소속 임직원 |
운전자 연령 | 만 26세 이상 |
---|---|---|---|
대인배상 (대인 I) | 자동차손해배상보장법 시행령에서 정한 금액 |
대인배상 (대인 II) | 무한 |
대물 | 1사고당 억원 (일부 부담금 없음) |
자기신체사고 | 1사망(인당) : 1억원 |
무보험 | 1인당 최고 2억원 | 부상(인당) : 1,500만원 | |
긴급출동 | 연 5회 | 후유장애(인당) : 1억원 | |
차량손해 면책 (자기부담금) |
차대차 사고 : 50만원/건 단독 차사고 : 100만원/건 |
긴급출동 전화번호 | 1661-7977 |
보증금 전액 환급
계약 당일 즉시 출고
다양한 옵션 추가