타고(tago.kr)가 제네시스 G80 전동화 모델 차량에 대해서 저렴한 가격으로 장기렌터카 서비스를 제공합니다. 2022년 제네시스 G80 전동화 (Genesis Electrified G80) 모델입니다. 제네시스 G80 EV는 1회 충전 시 주행거리가 427km에 이르는 우수한 성능의 전기자동차입니다. 350kWh급 초급속충전 시 22분 이내에 배터리 용량이 10%에서 80%까지 충전이 가능합니다.
제네시스의 첫 전기차
22분만에 80% 충전
저렴한 유지비
차종 | 제네시스 G80 EV | 제네시스 G80 EV 파퓰러 패키지 |
---|---|---|
차량 유형 | 사륜구동 준대형 | 사륜구동 준대형 |
주행거리(상온) | 433km | 433km |
주행거리(저온) | 411km | 411km |
배터리 종류 | 리튬이온 배터리 | 리튬이온 배터리 |
배터리 용량 | 87.2kWh | 87.2kWh |
최고속력 | 225km/h | 225km/h |
제로백 | 4.9초 | 4.9초 |
복합전비 | 4.3km/kWh | 4.3km/kWh |
전장 | 5,005mm | 5,005mm |
전폭 | 1,925mm | 1,925mm |
전고 | 1,475mm | 1,475mm |
축거 | 3,010mm | 3,010mm |
공차중량 | 2,265kg | 2,265kg |
※ 위 내용은 공식 제원이며, 실제 주행 시 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
차종 | 제네시스 G80 EV | 테슬라 모델Y 스탠다드 |
테슬라 모델Y 롱레인지 |
---|---|---|---|
차량 유형 | 사륜구동 준대형 | 후륜구동 세단 | 사륜구동 세단 |
주행거리 | 427km | 349km | 511km |
배터리 종류 | 리튬이온 배터리 | 리튬이온 배터리 | 리튬이온 배터리 |
배터리 용량 | 87.2kWh | 60kWh | 85kWh |
최고속력 | 225km/h | 217km/h | 217km/h |
제로백 | 4.9초 | 5.6초 | 5.0초 |
복합전비 | 4.3km/kWh | 5.6km/kWh | 5.6km/kWh |
전장 | 5,005mm | 4,750mm | 4,694mm |
전폭 | 1,925mm | 1,921mm | 1,849mm |
전고 | 1,475mm | 1,624mm | 1,443mm |
축거(휠베이스) | 3,010mm | 2,890mm | 2,875mm |
공차중량 | 2,265kg | 2,000kg | 2,003kg |
트렁크 용량 | 370ℓ | 1,925ℓ | 1,925ℓ |
※ 위 내용은 공식 제원이며, 실제 주행 시 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
DC콤보 (타입1)
한국과 미국의 급속충전기 표준
100kW 이상 직류 고속충전을 지원
슈퍼차저
테슬라가 만든 급속충전기
약 40분에 80% 정도 초고속 충전
AC단상 (5핀)
한국의 완속충전기 표준
220V 교류(AC) 전원을 사용
DC콤보 (타입2)
미국과 유럽에서 일부 사용
직류(DC)를 사용하는 급속충전기
차데모
일본에서 만든 급속충전기
직류 사용. 완속충전 플러그 별도
AC3상 (7핀)
르노가 만든 급속/완속 충전기
직류(DC)가 아닌 교류(AC)를 사용