BMW i4 eDrive40 M 스포츠와 i4 eDrive40 M 스포츠 프로 전기차에 대해서 구매형, 인수형, 반납형 장기렌터카 서비스를 이용할 수 있습니다. BMW i4는 4도어 쿠페 스타일의 준중형 세단입니다. 브랜드 특유의 다이내믹 주행 성능, 4도어 쿠페의 우아하면서도 스포티한 디자인, 장거리 여정을 완벽히 지원하는 공간 활용성 등을 균형감 있게 갖춘 순수 전기차입니다. 이미 전기차 보조금을 수령 완료한 차량으로, 전국 어디서나 동일한 금액으로 저렴하게 이용할 수 있습니다.
직접 구매 | |
---|---|
항목 | 금액 |
차량 기준 가격 | 66,300,000원 |
옵션 추가비 | 없음 |
보조금(서울 기준) | -4,370,000원 |
차량 실구매비 | 61,930,000원 |
취득세 | 2,546,250원 |
자동차세(2년치) | 260,000원 |
번호판 등 | 178,500원 |
보험료(2년치) | 3,000,000원 |
합계 | 67,914,750원 |
구매형 장기렌터카 | ||
---|---|---|
항목 | 구매형(완납) | 구매형(2년) |
선납금 | 67,500,000원 | 56,000,000원 |
1회 분납금 | 없음 | 3,190,000원 |
2회 분납금 | 없음 | 3,190,000원 |
3회 분납금 | 없음 | 3,190,000원 |
4회 분납금 | 없음 | 3,190,000원 |
취득세, 자동차세(2년치), 번호판, 보험료(2년치) 등 |
위 금액에 포함 | 위 금액에 포함 |
합계 | 67,500,000원 | 68,760,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(2년) | □ 인수형A(2년) | □ 인수형B(2년) | □ 반납형(2년) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금/보증금 | 67,914,750원 | 56,000,000원 | 32,000,000원 | 14,000,000원 | 15,000,000원 |
2 | 회별 분납금 | 없음 | 3,190,000원 | 351,000원 | 1,153,000원 | 1,683,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 4회 | 24회 | 24회 | 24회 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 12,760,000원 | 8,424,000원 | 27,672,000원 | 40,392,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 32,000,000원 | 32,000,000원 | 32,000,000원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 17,000,000원 |
7 | 총액 | 67,914,750원 | 68,760,000원 | 72,424,000원 | 73,672,000원 | 72,392,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(3년) | □ 인수형A(3년) | □ 인수형B(3년) | □ 반납형(3년) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금/보증금 | 69,414,750원 | 52,000,000원 | 32,000,000원 | 14,000,000원 | 15,000,000원 |
2 | 회별 분납금 | 없음 | 3,390,000원 | 470,000원 | 1,021,000원 | 1,357,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 6회 | 36회 | 36회 | 36회 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 20,340,000원 | 16,920,000원 | 36,756,000원 | 48,852,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 28,000,000원 | 28,000,000원 | 28,000,000원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 13,000,000원 |
7 | 총액 | 69,414,750원 | 72,340,000원 | 76,920,000원 | 78,756,000원 | 76,852,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(4년) | □ 인수형A(4년) | □ 인수형B(4년) | □ 반납형(4년) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금/보증금 | 70,914,750원 | 48,000,000원 | 32,000,000원 | 14,000,000원 | 15,000,000원 |
2 | 회별 분납금 | 없음 | 3,520,000원 | 523,000원 | 948,000원 | 1,188,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 8회 | 48회 | 48회 | 48회 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 28,160,000원 | 25,104,000원 | 45,504,000원 | 57,024,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 24,000,000원 | 24,000,000원 | 24,000,000원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 9,000,000원 |
7 | 총액 | 70,914,750원 | 76,160,000원 | 81,104,000원 | 83,504,000원 | 81,024,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(5년) | □ 인수형A(5년) | □ 인수형B(5년) | □ 반납형(5년) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금/보증금 | 72,414,750원 | 없음 | 32,000,000원 | 14,000,000원 | 15,000,000원 |
2 | 회별 분납금 | 없음 | 없음 | 551,000원 | 899,000원 | 1,081,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 없음 | 60회 | 60회 | 60회 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 없음 | 33,060,000원 | 53,940,000원 | 64,860,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 20,000,000원 | 20,000,000원 | 20,000,000원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 5,000,000원 |
7 | 총액 | 72,414,750원 | 없음 | 85,060,000원 | 87,940,000원 | 84,860,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.