기아 EV6 롱레인지(KIA EV6 Long Range) 에어(Air), 어스(Earth), 지티라인(GT-Line) 전기차에 대해서 구매형, 인수형, 반납형 장기렌터카 서비스를 이용할 수 있습니다. 기아 EV6(이브이 식스)는 기아자동차가 제작한 세단 전기승용차입니다. 1회 충전 시 475km의 주행거리를 자랑합니다. 현대 아이오닉5의 1회 충전 시 주행거리 405km보다 훨씬 더 긴 거리입니다. 이미 전기차 보조금을 수령 완료한 차량으로, 전국 어디서나 동일한 금액으로 저렴하게 이용할 수 있습니다.
직접 구매 | |
---|---|
항목 | 금액 |
차량 기준 가격 | 51,200,000원 |
옵션추가비 | 2,450,000원 |
보조금(서울 기준) | -9,000,000원 |
차량 실구매비 | 44,650,000원 |
취득세 | 2,022,040원 |
자동차세(2년치) | 260,000원 |
번호판 등 | 213,500원 |
보험료(2년치) | 3,000,000원 |
합계 | 50,145,540원 |
구매형 장기렌터카 | ||
---|---|---|
항목 | 구매형(완납) | 구매형(2년) |
선납금 | 47,750,000원 | 36,700,000원 |
1회 분납금 | 없음 | 3,000,000원 |
2회 분납금 | 없음 | 3,000,000원 |
3회 분납금 | 없음 | 3,000,000원 |
4회 분납금 | 없음 | 3,000,000원 |
취득세, 자동차세(2년치), 번호판, 보험료(2년치) 등 |
위 금액에 포함 | 위 금액에 포함 |
합계 | 47,750,000원 | 48,700,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(완납) | □ 구매형(2년) | □ 인수형A(2년) | □ 인수형B(2년) | □ 반납형(2년) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보증금 (만기환급) |
50,145,540원 | 47,750,000원 | 36,700,000원 | 23,000,000원 | 9,900,000원 | 11,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 없음 | 없음 | 3,000,000원 | 251,000원 | 829,000원 | 1,014,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 없음 | 4회 | 24개월 | 24개월 | 24개월 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 없음 | 12,000,000원 | 6,024,000원 | 19,896,000원 | 24,336,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 없음 | 21,000,000원 | 21,000,000원 | 26,000,000원 |
6 | 실인수금 (인수금- 보증금) |
없음 | 없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 15,000,000원 |
7 | 총액 | 50,145,540원 | 47,750,000원 | 48,700,000원 | 50,024,000원 | 50,796,000원 | 50,336,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(3년) | □ 인수형A(3년) | □ 인수형B(3년) | □ 반납형(3년) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보증금(만기환급) | 51,775,540원 | 32,000,000원 | 23,000,000원 | 9,900,000원 | 11,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 없음 | 3,360,000원 | 379,000원 | 775,000원 | 892,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 6회 | 36개월 | 36개월 | 36개월 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 20,160,000원 | 13,644,000원 | 27,900,000원 | 32,112,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 17,000,000원 | 17,000,000원 | 22,000,000원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 11,000,000원 |
7 | 총액 | 51,775,540원 | 52,160,000원 | 53,644,000원 | 54,800,000원 | 54,112,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(4년) | □ 인수형A(4년) | □ 인수형B(4년) | □ 반납형(4년) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보증금(만기환급) | 53,405,540원 | 27,000,000원 | 23,000,000원 | 9,900,000원 | 11,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 없음 | 3,610,000원 | 420,000원 | 724,000원 | 808,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 8회 | 48개월 | 48개월 | 48개월 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 28,880,000원 | 20,160,000원 | 34,752,000원 | 38,784,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 14,000,000원 | 14,000,000원 | 19,000,000원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 8,000,000원 |
7 | 총액 | 53,405,540원 | 55,880,000원 | 57,160,000원 | 58,652,000원 | 57,784,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(5년) | □ 인수형A(5년) | □ 인수형B(5년) | □ 반납형(5년) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보증금(만기환급) | 55,035,540원 | 없음 | 23,000,000원 | 9,900,000원 | 11,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 없음 | 없음 | 428,000원 | 677,000원 | 755,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 없음 | 60개월 | 60개월 | 60개월 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 없음 | 25,680,000원 | 40,620,000원 | 45,300,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 12,000,000원 | 12,000,000원 | 16,000,000원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 5,000,000원 |
7 | 총액 | 55,035,540원 | 없음 | 60,680,000원 | 62,520,000원 | 61,300,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.