기아 EV6 롱레인지(KIA EV6 Long Range) 라이트(Lite), 에어(Air), 어스(Earth), 지티라인(GT-Line) 전기차에 대해서 구매형, 인수형, 반납형 장기렌터카 서비스를 이용할 수 있습니다. 기아 EV6(이브이 식스)는 기아자동차가 제작한 세단 전기승용차입니다. 1회 충전 시 475km의 주행거리를 자랑합니다. 현대 아이오닉5의 1회 충전 시 주행거리 405km보다 훨씬 더 긴 거리입니다. 이미 전기차 보조금을 수령 완료한 차량으로, 전국 어디서나 동일한 금액으로 저렴하게 이용할 수 있습니다.
차종 | 기아 EV6 롱레인지 어스 KIA EV6 Long Range Earth |
||
---|---|---|---|
차량 유형 | 후륜구동 세단 | 주행거리 | 475km |
배터리 용량 | 77.4kWh | 복합전비 | 5.4km/kWh |
직접 구매 | |
---|---|
항목 | 금액 |
차량 기준 가격 | 59,350,000원 |
옵션추가비 | 930,000원 |
보조금(서울 기준) | -8,600,000원 |
차량 실구매비 | 51,680,000원 |
취득세 | 2,443,950원 |
자동차세(2년치) | 260,000원 |
번호판 등 | 213,500원 |
보험료(2년치) | 3,000,000원 |
합계 | 57,597,450원 |
구매형 장기렌터카 | ||
---|---|---|
항목 | 구매형(완납) | 구매형(2년) |
선납금 | 54,100,000원 | 44,000,000원 |
1회 분납금 | 없음 | 2,830,000원 |
2회 분납금 | 없음 | 2,830,000원 |
3회 분납금 | 없음 | 2,830,000원 |
4회 분납금 | 없음 | 2,830,000원 |
취득세, 자동차세(2년치), 번호판, 보험료(2년치) 등 |
위 금액에 포함 | 위 금액에 포함 |
합계 | 54,100,000원 | 55,320,000원 |
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(2년) | □ 인수형A(2년) | □ 인수형B(2년) | □ 반납형A(2년) | □ 반납형B(2년) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금/보증금 | 57,597,450원 | 44,000,000원 | 26,000,000원 | 13,000,000원 | 12,000,000원 | 12,000,000원 |
2 | 회별 분납금 | 없음 | 2,830,000원 | 307,000원 | 861,000원 | 726,000원 | 1,278,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 4회 | 24회 | 24회 | 24회 | 24회 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 11,320,000원 | 7,368,000원 | 20,664,000원 | 17,424,000원 | 30,672,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 25,000,000원 | 25,000,000원 | 29,600,000원 | 27,300,000원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 15,300,000원 |
7 | 총액 | 57,597,450원 | 55,320,000원 | 58,368,000원 | 58,664,000원 | 59,024,000원 | 57,972,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(3년) | □ 인수형A(3년) | □ 인수형B(3년) | □ 반납형A(3년) | □ 반납형B(3년) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금/보증금 | 59,227,450원 | 40,000,000원 | 26,000,000원 | 13,000,000원 | 12,000,000원 | 12,000,000원 |
2 | 회별 분납금 | 없음 | 3,110,000원 | 501,000원 | 877,000원 | 736,000원 | 1,089,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 6회 | 36회 | 36회 | 36회 | 36회 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 18,660,000원 | 18,036,000원 | 31,572,000원 | 26,496,000원 | 39,204,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 18,200,000원 | 18,200,000원 | 25,000,000원 | 22,800,000원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 10,800,000원 |
7 | 총액 | 59,227,450원 | 58,660,000원 | 62,236,000원 | 62,772,000원 | 63,496,000원 | 62,004,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(4년) | □ 인수형A(4년) | □ 인수형B(4년) | □ 반납형A(4년) | □ 반납형B(4년) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금/보증금 | 60,857,450원 | 36,000,000원 | 26,000,000원 | 13,000,000원 | 12,000,000원 | 12,000,000원 |
2 | 회별 분납금 | 없음 | 3,290,000원 | 545,000원 | 833,000원 | 733,000원 | 989,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 8회 | 48회 | 48회 | 48회 | 48회 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 26,320,000원 | 26,160,000원 | 39,984,000원 | 35,184,000원 | 47,472,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 13,700,000원 | 13,700,000원 | 20,500,000원 | 18,200,000원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 6,200,000원 |
7 | 총액 | 60,857,450원 | 62,320,000원 | 65,860,000원 | 66,684,000원 | 67,684,000원 | 65,672,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(5년) | □ 인수형A(5년) | □ 인수형B(5년) | □ 반납형A(5년) | □ 반납형B(5년) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금/보증금 | 62,487,450원 | 없음 | 26,000,000원 | 13,000,000원 | 12,000,000원 | 10,000,000원 |
2 | 회별 분납금 | 없음 | 없음 | 556,000원 | 790,000원 | 726,000원 | 934,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 없음 | 60회 | 60회 | 60회 | 60회 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 없음 | 33,360,000원 | 47,400,000원 | 43,560,000원 | 56,040,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 10,000,000원 | 10,000,000원 | 15,900,000원 | 13,700,000원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 3,700,000원 |
7 | 총액 | 62,487,450원 | 없음 | 69,360,000원 | 70,400,000원 | 71,460,000원 | 69,740,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.