
타고(tago.kr)가 전기차에 대하여 저렴한 가격으로 월렌트 서비스를 제공합니다. 월렌트는 최소 1개월부터 최대 12개월까지 차량을 렌터카 방식으로 자유롭게 이용하다가, 만기 시 차량을 반납하고 보증금을 돌려받을 수 있는 서비스입니다. 1개월 이상 차량 대여를 필요로 하는 고객 누구나 신용에 상관없이 만 26세 이상, 운전경력 2년 이상 유효한 운전면허 소지자라면 월렌트 서비스를 이용할 수 있습니다. 최소한의 유지비로 최대한의 효과를 누려보세요~
| 번호 | 내역 | □ 1개월 | □ 2개월 | □ 3개월 | □ 6개월 | □ 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보증금(만기환급) | 990,000원 | 990,000원 | 990,000원 | 990,000원 | 990,000원 |
| 2 | 월 이용요금 | 2,019,000원 | 1,803,000원 | 1,726,000원 | 1,605,000원 | 1,490,000원 |
| 3 | 개월 | 1개월 | 2개월 | 3개월 | 6개월 | 12개월 |
| 4 | 월 이용요금 소계 | 2,019,000원 | 3,606,000원 | 5,178,000원 | 9,630,000원 | 17,880,000원 |
| 5 | 계약시 납부금 | 2,569,000원 | 2,353,000원 | 2,276,000원 | 2,155,000원 | 2,040,000원 |
※ 만기 시 차량을 반납하면 보증금은 환급됩니다.

| 차종 | 테슬라 뉴 모델Y RWD Tesla New Model Y RWD |
||
|---|---|---|---|
| 차량 유형 | 후륜구동 SUV | 주행거리 | 400km |
| 최고속력 | 201km/h | 배터리 용량 | 62.5kWh |
| 제로백 | 5.9초 | 복합전비 | 5.6km/kWh |
| 번호 | 내역 | □ 1개월 | □ 2개월 | □ 3개월 | □ 6개월 | □ 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보증금(만기환급) | 550,000원 | 550,000원 | 550,000원 | 550,000원 | 550,000원 |
| 2 | 월 이용요금 | 2,191,000원 | 1,750,000원 | 1,601,000원 | 1,416,000원 | 1,283,000원 |
| 3 | 개월 | 1개월 | 2개월 | 3개월 | 6개월 | 12개월 |
| 4 | 월 이용요금 소계 | 2,191,000원 | 3,500,000원 | 4,803,000원 | 8,496,000원 | 15,396,000원 |
| 5 | 계약시 납부금 | 2,741,000원 | 2,300,000원 | 2,151,000원 | 1,966,000원 | 1,833,000원 |
※ 만기 시 차량을 반납하면 보증금은 환급됩니다.
| 번호 | 내역 | □ 1개월 | □ 2개월 | □ 3개월 | □ 6개월 | □ 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보증금(만기환급) | 550,000원 | 550,000원 | 550,000원 | 550,000원 | 550,000원 |
| 2 | 월 이용요금 | 2,616,000원 | 2,394,000원 | 2,190,000원 | 2,094,000원 | 1,826,000원 |
| 3 | 개월 | 1개월 | 2개월 | 3개월 | 6개월 | 12개월 |
| 4 | 월 이용요금 소계 | 2,616,000원 | 4,788,000원 | 6,570,000원 | 12,564,000원 | 21,912,000원 |
| 5 | 계약시 납부금 | 3,166,000원 | 2,944,000원 | 2,740,000원 | 2,644,000원 | 2,376,000원 |
※ 만기 시 차량을 반납하면 보증금은 환급됩니다.

| 차종 | 테슬라 모델Y RWD Tesla Model Y RWD |
||
|---|---|---|---|
| 차량 유형 | 후륜구동 SUV | 주행거리 | 356km |
| 최고속력 | 217km/h | 배터리 용량 | 56.88kWh |
| 제로백 | 6.9초 | 복합전비 | 5.1km/kWh |
| 번호 | 내역 | □ 1개월 | □ 2개월 | □ 3개월 | □ 6개월 | □ 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보증금(만기환급) | 550,000원 | 550,000원 | 550,000원 | 550,000원 | 550,000원 |
| 2 | 월 이용요금 | 2,780,000원 | 1,994,000원 | 1,734,000원 | 1,451,000원 | 1,295,000원 |
| 3 | 개월 | 1개월 | 2개월 | 3개월 | 6개월 | 12개월 |
| 4 | 월 이용요금 소계 | 2,780,000원 | 3,988,000원 | 5,202,000원 | 8,706,000원 | 15,540,000원 |
| 5 | 계약시 납부금 | 3,330,000원 | 2,544,000원 | 2,284,000원 | 2,001,000원 | 1,845,000원 |
※ 만기 시 차량을 반납하면 보증금은 환급됩니다.
| 번호 | 내역 | □ 1개월 | □ 2개월 | □ 3개월 | □ 6개월 | □ 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보증금(만기환급) | 550,000원 | 550,000원 | 550,000원 | 550,000원 | 550,000원 |
| 2 | 월 이용요금 | 1,151,000원 | 1,017,000원 | 973,000원 | 898,000원 | 828,000원 |
| 3 | 개월 | 1개월 | 2개월 | 3개월 | 6개월 | 12개월 |
| 4 | 월 이용요금 소계 | 1,151,000원 | 2,034,000원 | 2,919,000원 | 5,388,000원 | 9,936,000원 |
| 5 | 계약시 납부금 | 1,701,000원 | 1,567,000원 | 1,523,000원 | 1,448,000원 | 1,378,000원 |
※ 만기 시 차량을 반납하면 보증금은 환급됩니다.

| 차종 | 테슬라 모델3 롱레인지 Tesla Model 3 Long Range |
||
|---|---|---|---|
| 차량 유형 | 사륜구동 세단 | 주행거리 | 528km |
| 최고속력 | 225km/h | 배터리 용량 | 75kWh |
| 제로백 | 4.4초 | 복합전비 | 5.6km/kWh |
| 번호 | 내역 | □ 1개월 | □ 2개월 | □ 3개월 | □ 6개월 | □ 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보증금(만기환급) | 550,000원 | 550,000원 | 550,000원 | 550,000원 | 550,000원 |
| 2 | 월 이용요금 | 1,630,000원 | 1,530,000원 | 1,494,000원 | 1,393,000원 | 1,300,000원 |
| 3 | 개월 | 1개월 | 2개월 | 3개월 | 6개월 | 12개월 |
| 4 | 월 이용요금 소계 | 1,630,000원 | 3,060,000원 | 4,482,000원 | 8,358,000원 | 15,600,000원 |
| 5 | 계약시 납부금 | 2,180,000원 | 2,080,000원 | 2,044,000원 | 1,943,000원 | 1,850,000원 |
※ 만기 시 차량을 반납하면 보증금은 환급됩니다.

| 차종 | BYD 씰 BYD SEAL |
||
|---|---|---|---|
| 차량 유형 | 사륜구동 세단 | 주행거리 | 407km |
| 최고속력 | 180km/h | 배터리 용량 | 82.56kWh |
| 제로백 | 3.8초 | 복합전비 | 4.2km/kWh |
| 번호 | 내역 | □ 1개월 | □ 2개월 | □ 3개월 | □ 6개월 | □ 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보증금(만기환급) | 550,000원 | 550,000원 | 550,000원 | 550,000원 | 550,000원 |
| 2 | 월 이용요금 | 880,000원 | 847,000원 | 803,000원 | 770,000원 | 748,000원 |
| 3 | 개월 | 1개월 | 2개월 | 3개월 | 6개월 | 12개월 |
| 4 | 월 이용요금 소계 | 880,000원 | 1,694,000원 | 2,409,000원 | 4,620,000원 | 8,976,000원 |
| 5 | 계약시 납부금 | 1,430,000원 | 1,397,000원 | 1,353,000원 | 1,320,000원 | 1,298,000원 |
※ 만기 시 차량을 반납하면 보증금은 환급됩니다.

| 차종 | BYD 아토3 플러스 BYD ATTO 3 Plus |
||
|---|---|---|---|
| 차량 유형 | 전륜구동 SUV | 주행거리 | 321km |
| 최고속력 | 160km/h | 배터리 용량 | 60.48kWh |
| 제로백 | 7.3초 | 복합전비 | 4.7km/kWh |
| 번호 | 내역 | □ 1개월 | □ 2개월 | □ 3개월 | □ 6개월 | □ 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보증금(만기환급) | 550,000원 | 550,000원 | 550,000원 | 550,000원 | 550,000원 |
| 2 | 월 이용요금 | 1,540,000원 | 1,320,000원 | 1,210,000원 | 1,100,000원 | 990,000원 |
| 3 | 개월 | 1개월 | 2개월 | 3개월 | 6개월 | 12개월 |
| 4 | 월 이용요금 소계 | 1,540,000원 | 2,640,000원 | 3,630,000원 | 6,600,000원 | 11,880,000원 |
| 5 | 계약시 납부금 | 2,090,000원 | 1,870,000원 | 1,760,000원 | 1,650,000원 | 1,540,000원 |
※ 만기 시 차량을 반납하면 보증금은 환급됩니다.

| 차종 | 현대 아이오닉6 롱레인지 프레스티지 Hyundai IONIQ 6 Long Range Prestige |
||
|---|---|---|---|
| 차량 유형 | 후륜구동 세단 | 주행거리 | 524km |
| 최고속력 | 185km/h | 배터리 용량 | 77.4kWh |
| 제로백 | 5.1초 | 복합전비 | 5.2km/kWh |
| 번호 | 내역 | □ 1개월 | □ 2개월 | □ 3개월 | □ 6개월 | □ 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보증금(만기환급) | 550,000원 | 550,000원 | 550,000원 | 550,000원 | 550,000원 |
| 2 | 월 이용요금 | 1,540,000원 | 1,320,000원 | 1,210,000원 | 1,100,000원 | 990,000원 |
| 3 | 개월 | 1개월 | 2개월 | 3개월 | 6개월 | 12개월 |
| 4 | 월 이용요금 소계 | 1,540,000원 | 2,640,000원 | 3,630,000원 | 6,600,000원 | 11,880,000원 |
| 5 | 계약시 납부금 | 2,090,000원 | 1,870,000원 | 1,760,000원 | 1,650,000원 | 1,540,000원 |
※ 만기 시 차량을 반납하면 보증금은 환급됩니다.

| 차종 | 현대 아이오닉5 롱레인지 프레스티지 Hyundai IONIQ 5 Long Range Prestige |
||
|---|---|---|---|
| 차량 유형 | 후륜구동 SUV | 주행거리 | 458km |
| 최고속력 | 185km/h | 배터리 용량 | 77.4kWh |
| 제로백 | 7.4초 | 복합전비 | 5.2km/kWh |
| 번호 | 내역 | □ 1개월 | □ 2개월 | □ 3개월 | □ 6개월 | □ 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보증금(만기환급) | 550,000원 | 550,000원 | 550,000원 | 550,000원 | 550,000원 |
| 2 | 월 이용요금 | 1,540,000원 | 1,320,000원 | 1,210,000원 | 1,100,000원 | 990,000원 |
| 3 | 개월 | 1개월 | 2개월 | 3개월 | 6개월 | 12개월 |
| 4 | 월 이용요금 소계 | 1,540,000원 | 2,640,000원 | 3,630,000원 | 6,600,000원 | 11,880,000원 |
| 5 | 계약시 납부금 | 2,090,000원 | 1,870,000원 | 1,760,000원 | 1,650,000원 | 1,540,000원 |
※ 만기 시 차량을 반납하면 보증금은 환급됩니다.

| 차종 | 기아 EV6 롱레인지 어스 KIA EV6 Long Range Earth |
||
|---|---|---|---|
| 차량 유형 | 후륜구동 세단 | 주행거리 | 475km |
| 배터리 용량 | 77.4kWh | 복합전비 | 5.4km/kWh |
| 번호 | 내역 | □ 1개월 | □ 2개월 | □ 3개월 | □ 6개월 | □ 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보증금(만기환급) | 550,000원 | 550,000원 | 550,000원 | 550,000원 | 550,000원 |
| 2 | 월 이용요금 | 442,000원 | 424,000원 | 418,000원 | 380,000원 | 361,000원 |
| 3 | 개월 | 1개월 | 2개월 | 3개월 | 6개월 | 12개월 |
| 4 | 월 이용요금 소계 | 442,000원 | 848,000원 | 1,254,000원 | 2,280,000원 | 4,332,000원 |
| 5 | 계약시 납부금 | 992,000원 | 974,000원 | 968,000원 | 930,000원 | 911,000원 |
※ 만기 시 차량을 반납하면 보증금은 환급됩니다.

| 차종 | 스마트 이브이제타 (Smart EV Z) |
||
|---|---|---|---|
| 차량 유형 | 후륜구동 세단 | 주행거리 | 150km |
| 최고속력 | 105km | 배터리 용량 | 26kW |
| 제로백 | - | 복합전비 | 5.8km/kWh |
| 번호 | 내역 | □ 1개월 | □ 2개월 | □ 3개월 | □ 6개월 | □ 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보증금(만기환급) | 550,000원 | 550,000원 | 550,000원 | 550,000원 | 550,000원 |
| 2 | 월 이용요금 | 1,430,000원 | 1,320,000원 | 1,210,000원 | 1,110,000원 | 990,000원 |
| 3 | 개월 | 1개월 | 2개월 | 3개월 | 6개월 | 12개월 |
| 4 | 월 이용요금 소계 | 1,430,000원 | 2,640,000원 | 3,630,000원 | 6,660,000원 | 11,880,000원 |
| 5 | 계약시 납부금 | 1,980,000원 | 1,870,000원 | 1,760,000원 | 1,660,000원 | 1,540,000원 |
※ 만기 시 차량을 반납하면 보증금은 환급됩니다.

| 차종 | 폴스타2 롱레인지 싱글모터 Polestar2 Long Range Single Motor |
||
|---|---|---|---|
| 차량 유형 | 전륜구동 세단 | 주행거리 | 417km |
| 최고속력 | 160km/h | 배터리 용량 | 78kWh |
| 제로백 | 7.4초 | 복합전비 | 4.8km/kWh |
| 운전자 범위 | 개인 : 본인 및 가족 법인 : 소속 임직원 |
운전자 연령 | 만 26세 이상 |
|---|---|---|---|
| 대인배상 (대인 I) | 자동차손해배상보장법 시행령에서 정한 금액 |
대인배상 (대인 II) | 무한 |
| 대물 | 1사고당 억원 (일부 부담금 없음) |
자기신체사고 | 사망(인당) : 1억원 |
| 무보험 | 1인당 최고 2억원 | 부상(인당) : 1,500만원 | |
| 긴급출동 | 연 5회 | 후유장애(인당) : 1억원 | |
| 차량손해 면책 (자기부담금) |
차대차 사고 : 50만원/건 단독 차사고 : 100만원/건 |
긴급출동 전화번호 | 1661-7977 |
저렴한 유지비용
비용처리 가능
보증금 환급