타고(tago.kr)가 현대 아이오닉5 전기차에 대해서 저렴한 가격으로 월렌트 서비스를 제공합니다. 1~12개월 정도 렌터카 방식으로 자유롭게 이용하다가, 만기 시 차량을 반납하고 보증금을 돌려받을 수 있는 서비스입니다. 이용요금 전액을 비용 처리할 수 있는 절세 상품으로서, 법인 고객을 위한 최고의 서비스입니다. 2023년 현대 아이오닉5 롱레인지 익스클루시브(Hyundai IONIQ 5 Long Range Exclusive), 프레스티지(Prestige) 모델입니다. 이미 전기차 보조금을 수령 완료한 차량으로, 전국 어디서나 동일한 금액으로 저렴하게 이용할 수 있습니다.
번호 | 내역 | □ 1개월 | □ 2개월 | □ 3개월 | □ 6개월 | □ 12개월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보증금(만기환급) | 1,713,000원 | 2,187,000원 | 2,738,000원 | 2,496,000원 | 2,296,000원 |
2 | 월 이용요금 | 1,713,000원 | 1,458,000원 | 1,369,000원 | 1,248,000원 | 1,148,000원 |
3 | 개월 | 1개월 | 2개월 | 3개월 | 6개월 | 12개월 |
4 | 월 이용요금 소계 | 1,713,000원 | 2,916,000원 | 4,107,000원 | 7,488,000원 | 13,776,000원 |
5 | 계약시 납부금 | 3,426,000원 | 3,645,000원 | 4,107,000원 | 3,744,000원 | 3,444,000원 |
※ 만기 시 차량을 반납하면 보증금은 환급됩니다.
번호 | 내역 | □ 1개월 | □ 2개월 | □ 3개월 | □ 6개월 | □ 12개월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보증금(만기환급) | 1,847,000원 | 2,371,500원 | 2,970,000원 | 2,722,000원 | 2,512,000원 |
2 | 월 이용요금 | 1,847,000원 | 1,581,000원 | 1,485,000원 | 1,361,000원 | 1,256,000원 |
3 | 개월 | 1개월 | 2개월 | 3개월 | 6개월 | 12개월 |
4 | 월 이용요금 소계 | 1,847,000원 | 3,162,000원 | 4,455,000원 | 8,166,000원 | 15,072,000원 |
5 | 계약시 납부금 | 3,694,000원 | 3,952,500원 | 4,455,000원 | 4,083,000원 | 3,768,000원 |
※ 만기 시 차량을 반납하면 보증금은 환급됩니다.
번호 | 내역 | □ 1개월 | □ 2개월 | □ 3개월 | □ 6개월 | □ 12개월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보증금(만기환급) | 2,162,000원 | 2,662,500원 | 3,280,000원 | 2,952,000원 | 2,702,000원 |
2 | 월 이용요금 | 2,162,000원 | 1,775,000원 | 1,640,000원 | 1,476,000원 | 1,351,000원 |
3 | 개월 | 1개월 | 2개월 | 3개월 | 6개월 | 12개월 |
4 | 월 이용요금 소계 | 2,162,000원 | 3,550,000원 | 4,920,000원 | 8,856,000원 | 16,212,000원 |
5 | 계약시 납부금 | 4,324,000원 | 4,437,500원 | 4,920,000원 | 4,428,000원 | 4,053,000원 |
※ 만기 시 차량을 반납하면 보증금은 환급됩니다.
운전자 범위 | 개인 : 본인 및 가족 법인 : 소속 임직원 |
운전자 연령 | 만 26세 이상 |
---|---|---|---|
대인배상 (대인 I) | 자동차손해배상보장법 시행령에서 정한 금액 |
대인배상 (대인 II) | 무한 |
대물 | 1사고당 억원 (일부 부담금 없음) |
자기신체사고 | 1사망(인당) : 1억원 |
무보험 | 1인당 최고 2억원 | 부상(인당) : 1,500만원 | |
긴급출동 | 연 5회 | 후유장애(인당) : 1억원 | |
차량손해 면책 (자기부담금) |
차대차 사고 : 50만원/건 단독 차사고 : 100만원/건 |
긴급출동 전화번호 | 1661-7977 |
저렴한 유지비용
비용처리 가능
보증금 환급