시승예약

전기자동차 시승 및 상담을 위해 타고에서는 예약을 받고 있습니다.

접속통계

2025년 07월 접속통계   총방문자 : 45,884명    일일평균 : 7,648명    시간당평균 : 368
10,044 
7,533 
5,022 
2,511 
9,728 10,044 8,662 9,854 6,530 1,066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

시간 7 월 6 일 일요일 방문수
04 117 117명  10% 
03 249 249명  23% 
02 161 161명  15% 
01 287 287명  26% 
00 252 252명  23% 
합 계 1,066명  100% 

시간 7 월 5 일 토요일 방문수
23 369 369명  5% 
22 314 314명  4% 
21 333 333명  5% 
20 432 432명  6% 
19 405 405명  6% 
18 333 333명  5% 
17 234 234명  3% 
16 189 189명  2% 
15 290 290명  4% 
14 432 432명  6% 
13 369 369명  5% 
12 288 288명  4% 
11 324 324명  4% 
10 342 342명  5% 
09 225 225명  3% 
08 204 204명  3% 
07 90 90명  1% 
06 251 251명  3% 
05 135 135명  2% 
04 108 108명  1% 
03 180 180명  2% 
02 179 179명  2% 
01 234 234명  3% 
00 270 270명  4% 
합 계 6,530명  100% 

시간 7 월 4 일 금요일 방문수
23 324 324명  3% 
22 297 297명  3% 
21 350 350명  3% 
20 243 243명  2% 
19 288 288명  2% 
18 386 386명  3% 
17 513 513명  5% 
16 387 387명  3% 
15 541 541명  5% 
14 538 538명  5% 
13 963 963명  9% 
12 1,717 1,717명  17% 
11 736 736명  7% 
10 683 683명  6% 
09 251 251명  2% 
08 243 243명  2% 
07 170 170명  1% 
06 144 144명  1% 
05 63 63명  0% 
04 90 90명  0% 
03 162 162명  1% 
02 180 180명  1% 
01 162 162명  1% 
00 423 423명  4% 
합 계 9,854명  100% 

시간 7 월 3 일 목요일 방문수
23 251 251명  2% 
22 305 305명  3% 
21 341 341명  3% 
20 405 405명  4% 
19 350 350명  4% 
18 242 242명  2% 
17 378 378명  4% 
16 451 451명  5% 
15 468 468명  5% 
14 605 605명  6% 
13 513 513명  5% 
12 530 530명  6% 
11 459 459명  5% 
10 463 463명  5% 
09 453 453명  5% 
08 270 270명  3% 
07 243 243명  2% 
06 134 134명  1% 
05 189 189명  2% 
04 72 72명  0% 
03 858 858명  9% 
02 126 126명  1% 
01 287 287명  3% 
00 269 269명  3% 
합 계 8,662명  100% 

시간 7 월 2 일 수요일 방문수
23 189 189명  1% 
22 234 234명  2% 
21 813 813명  8% 
20 234 234명  2% 
19 297 297명  2% 
18 333 333명  3% 
17 400 400명  3% 
16 400 400명  3% 
15 459 459명  4% 
14 487 487명  4% 
13 533 533명  5% 
12 1,100 1,100명  10% 
11 292 292명  2% 
10 378 378명  3% 
09 400 400명  3% 
08 379 379명  3% 
07 249 249명  2% 
06 247 247명  2% 
05 100 100명  0% 
04 100 100명  0% 
03 230 230명  2% 
02 1,046 1,046명  10% 
01 180 180명  1% 
00 964 964명  9% 
합 계 10,044명  100% 

시간 7 월 1 일 화요일 방문수
23 300 300명  3% 
22 350 350명  3% 
21 489 489명  5% 
20 290 290명  2% 
19 759 759명  7% 
18 491 491명  5% 
17 380 380명  3% 
16 790 790명  8% 
15 598 598명  6% 
14 568 568명  5% 
13 579 579명  5% 
12 544 544명  5% 
11 534 534명  5% 
10 470 470명  4% 
09 500 500명  5% 
08 878 878명  9% 
07 211 211명  2% 
06 200 200명  2% 
05 120 120명  1% 
04 160 160명  1% 
03 61 61명  0% 
02 90 90명  0% 
01 198 198명  2% 
00 168 168명  1% 
합 계 9,728명  100% 
x 닫기
접속통계
맨 위로