시승예약

전기자동차 시승 및 상담을 위해 타고에서는 예약을 받고 있습니다.

접속통계

2023년도 접속통계   총방문자 : 821,465명   월평균 : 136,911명   하루평균 : 5,200명   일일최고 : 2월 2일 8,819명  
시간당평균 : 219명   시간당최고 : 2월 2일 18시 1,679명  
151,787
151,787
175,971
175,971
208,437
208,437
128,270
128,270
130,398
130,398
26,602
26,602

0

0

0

0

0

0
1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

날짜 2023년 12월 방문수
방문자가 없습니다.

날짜 2023년 11월 방문수
방문자가 없습니다.

날짜 2023년 10월 방문수
방문자가 없습니다.

날짜 2023년 9월 방문수
방문자가 없습니다.

날짜 2023년 8월 방문수
방문자가 없습니다.

날짜 2023년 7월 방문수
방문자가 없습니다.

날짜 2023년 6월 방문수
2023-06-07 (수) 448 448  1% 
2023-06-06 (화) 5,390 5,390  20% 
2023-06-05 (월) 4,374 4,374  16% 
2023-06-04 () 3,676 3,676  13% 
2023-06-03 () 3,778 3,778  14% 
2023-06-02 (금) 5,008 5,008  18% 
2023-06-01 (목) 3,928 3,928  14% 
합 계 26,602  100% 

날짜 2023년 5월 방문수
2023-05-31 (수) 4,112 4,112  3% 
2023-05-30 (화) 5,008 5,008  3% 
2023-05-29 (월) 4,844 4,844  3% 
2023-05-28 () 3,421 3,421  2% 
2023-05-27 () 4,035 4,035  3% 
2023-05-26 (금) 3,344 3,344  2% 
2023-05-25 (목) 4,167 4,167  3% 
2023-05-24 (수) 4,606 4,606  3% 
2023-05-23 (화) 4,687 4,687  3% 
2023-05-22 (월) 4,196 4,196  3% 
2023-05-21 () 4,043 4,043  3% 
2023-05-20 () 4,525 4,525  3% 
2023-05-19 (금) 3,498 3,498  2% 
2023-05-18 (목) 5,116 5,116  3% 
2023-05-17 (수) 4,205 4,205  3% 
2023-05-16 (화) 6,243 6,243  4% 
2023-05-15 (월) 5,126 5,126  3% 
2023-05-14 () 3,663 3,663  2% 
2023-05-13 () 3,524 3,524  2% 
2023-05-12 (금) 3,421 3,421  2% 
2023-05-11 (목) 5,031 5,031  3% 
2023-05-10 (수) 3,491 3,491  2% 
2023-05-09 (화) 3,309 3,309  2% 
2023-05-08 (월) 4,497 4,497  3% 
2023-05-07 () 3,377 3,377  2% 
2023-05-06 () 4,205 4,205  3% 
2023-05-05 (금) 3,391 3,391  2% 
2023-05-04 (목) 4,258 4,258  3% 
2023-05-03 (수) 2,932 2,932  2% 
2023-05-02 (화) 4,915 4,915  3% 
2023-05-01 (월) 5,208 5,208  3% 
합 계 130,398  100% 

날짜 2023년 4월 방문수
2023-04-30 () 3,944 3,944  3% 
2023-04-29 () 4,636 4,636  3% 
2023-04-28 (금) 6,095 6,095  4% 
2023-04-27 (목) 4,670 4,670  3% 
2023-04-26 (수) 2,956 2,956  2% 
2023-04-25 (화) 4,311 4,311  3% 
2023-04-24 (월) 5,214 5,214  4% 
2023-04-23 () 4,886 4,886  3% 
2023-04-22 () 7,136 7,136  5% 
2023-04-21 (금) 4,310 4,310  3% 
2023-04-20 (목) 5,036 5,036  3% 
2023-04-19 (수) 3,041 3,041  2% 
2023-04-18 (화) 4,493 4,493  3% 
2023-04-17 (월) 2,924 2,924  2% 
2023-04-16 () 3,161 3,161  2% 
2023-04-15 () 3,043 3,043  2% 
2023-04-14 (금) 4,042 4,042  3% 
2023-04-13 (목) 4,127 4,127  3% 
2023-04-12 (수) 3,094 3,094  2% 
2023-04-11 (화) 3,648 3,648  2% 
2023-04-10 (월) 3,193 3,193  2% 
2023-04-09 () 2,728 2,728  2% 
2023-04-08 () 3,615 3,615  2% 
2023-04-07 (금) 4,494 4,494  3% 
2023-04-06 (목) 4,148 4,148  3% 
2023-04-05 (수) 3,292 3,292  2% 
2023-04-04 (화) 3,599 3,599  2% 
2023-04-03 (월) 5,914 5,914  4% 
2023-04-02 () 6,456 6,456  5% 
2023-04-01 () 6,064 6,064  4% 
합 계 128,270  100% 

날짜 2023년 3월 방문수
2023-03-31 (금) 5,883 5,883  2% 
2023-03-30 (목) 7,215 7,215  3% 
2023-03-29 (수) 7,509 7,509  3% 
2023-03-28 (화) 7,989 7,989  3% 
2023-03-27 (월) 7,422 7,422  3% 
2023-03-26 () 7,099 7,099  3% 
2023-03-25 () 6,626 6,626  3% 
2023-03-24 (금) 7,996 7,996  3% 
2023-03-23 (목) 7,518 7,518  3% 
2023-03-22 (수) 7,109 7,109  3% 
2023-03-21 (화) 7,709 7,709  3% 
2023-03-20 (월) 8,603 8,603  4% 
2023-03-19 () 7,304 7,304  3% 
2023-03-18 () 6,836 6,836  3% 
2023-03-17 (금) 6,981 6,981  3% 
2023-03-16 (목) 6,622 6,622  3% 
2023-03-15 (수) 6,260 6,260  3% 
2023-03-14 (화) 6,479 6,479  3% 
2023-03-13 (월) 6,603 6,603  3% 
2023-03-12 () 5,420 5,420  2% 
2023-03-11 () 5,841 5,841  2% 
2023-03-10 (금) 5,126 5,126  2% 
2023-03-09 (목) 6,765 6,765  3% 
2023-03-08 (수) 7,917 7,917  3% 
2023-03-07 (화) 6,649 6,649  3% 
2023-03-06 (월) 5,824 5,824  2% 
2023-03-05 () 6,041 6,041  2% 
2023-03-04 () 5,203 5,203  2% 
2023-03-03 (금) 6,539 6,539  3% 
2023-03-02 (목) 6,137 6,137  2% 
2023-03-01 (수) 5,212 5,212  2% 
합 계 208,437  100% 

날짜 2023년 2월 방문수
2023-02-28 (화) 6,943 6,943  3% 
2023-02-27 (월) 5,700 5,700  3% 
2023-02-26 () 5,144 5,144  2% 
2023-02-25 () 6,831 6,831  3% 
2023-02-24 (금) 5,959 5,959  3% 
2023-02-23 (목) 5,439 5,439  3% 
2023-02-22 (수) 5,326 5,326  3% 
2023-02-21 (화) 6,297 6,297  3% 
2023-02-20 (월) 6,837 6,837  3% 
2023-02-19 () 5,062 5,062  2% 
2023-02-18 () 5,487 5,487  3% 
2023-02-17 (금) 7,109 7,109  4% 
2023-02-16 (목) 7,026 7,026  3% 
2023-02-15 (수) 7,558 7,558  4% 
2023-02-14 (화) 6,607 6,607  3% 
2023-02-13 (월) 6,876 6,876  3% 
2023-02-12 () 6,439 6,439  3% 
2023-02-11 () 5,679 5,679  3% 
2023-02-10 (금) 5,088 5,088  2% 
2023-02-09 (목) 5,253 5,253  2% 
2023-02-08 (수) 7,187 7,187  4% 
2023-02-07 (화) 8,131 8,131  4% 
2023-02-06 (월) 5,887 5,887  3% 
2023-02-05 () 5,689 5,689  3% 
2023-02-04 () 5,032 5,032  2% 
2023-02-03 (금) 6,855 6,855  3% 
2023-02-02 (목) 8,819 8,819  5% 
2023-02-01 (수) 5,711 5,711  3% 
합 계 175,971  100% 

날짜 2023년 1월 방문수
2023-01-31 (화) 5,330 5,330  3% 
2023-01-30 (월) 5,852 5,852  3% 
2023-01-29 () 5,293 5,293  3% 
2023-01-28 () 3,566 3,566  2% 
2023-01-27 (금) 4,252 4,252  2% 
2023-01-26 (목) 4,876 4,876  3% 
2023-01-25 (수) 4,794 4,794  3% 
2023-01-24 (화) 4,416 4,416  2% 
2023-01-23 (월) 4,950 4,950  3% 
2023-01-22 () 4,609 4,609  3% 
2023-01-21 () 4,054 4,054  2% 
2023-01-20 (금) 4,985 4,985  3% 
2023-01-19 (목) 5,761 5,761  3% 
2023-01-18 (수) 4,748 4,748  3% 
2023-01-17 (화) 5,847 5,847  3% 
2023-01-16 (월) 5,986 5,986  3% 
2023-01-15 () 4,518 4,518  2% 
2023-01-14 () 3,751 3,751  2% 
2023-01-13 (금) 4,928 4,928  3% 
2023-01-12 (목) 5,220 5,220  3% 
2023-01-11 (수) 6,146 6,146  4% 
2023-01-10 (화) 4,734 4,734  3% 
2023-01-09 (월) 5,212 5,212  3% 
2023-01-08 () 4,043 4,043  2% 
2023-01-07 () 4,034 4,034  2% 
2023-01-06 (금) 4,855 4,855  3% 
2023-01-05 (목) 4,994 4,994  3% 
2023-01-04 (수) 5,043 5,043  3% 
2023-01-03 (화) 5,981 5,981  3% 
2023-01-02 (월) 5,189 5,189  3% 
2023-01-01 () 3,820 3,820  2% 
합 계 151,787  100% 
x 닫기
접속통계
맨 위로