시승예약

전기자동차 시승 및 상담을 위해 타고에서는 예약을 받고 있습니다.

접속통계

2025년 03월 접속통계   총방문자 : 164,369명    일일평균 : 5,668명    시간당평균 : 245
9,457 
7,092 
4,728 
2,364 
6,525 5,011 4,281 5,925 4,786 5,935 8,559 4,537 4,918 5,088 7,637 5,950 5,826 9,457 5,114 5,190 7,497 8,170 4,969 4,632 5,792 5,234 5,083 4,544 5,683 6,451 4,753 6,602 220 0 0
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

시간 3 월 29 일 토요일 방문수
00 220 220명  100% 
합 계 220명  100% 

시간 3 월 28 일 금요일 방문수
23 310 310명  4% 
22 489 489명  7% 
21 259 259명  3% 
20 330 330명  4% 
19 299 299명  4% 
18 330 330명  4% 
17 460 460명  6% 
16 400 400명  6% 
15 470 470명  7% 
14 460 460명  6% 
13 380 380명  5% 
12 180 180명  2% 
11 331 331명  5% 
10 200 200명  3% 
09 300 300명  4% 
08 200 200명  3% 
07 120 120명  1% 
06 60 60명  0% 
05 40 40명  0% 
04 40 40명  0% 
03 664 664명  10% 
02 150 150명  2% 
01 40 40명  0% 
00 90 90명  1% 
합 계 6,602명  100% 

시간 3 월 27 일 목요일 방문수
23 179 179명  3% 
22 130 130명  2% 
21 120 120명  2% 
20 130 130명  2% 
19 120 120명  2% 
18 320 320명  6% 
17 230 230명  4% 
16 270 270명  5% 
15 230 230명  4% 
14 944 944명  19% 
13 360 360명  7% 
12 230 230명  4% 
11 196 196명  4% 
10 290 290명  6% 
09 100 100명  2% 
08 100 100명  2% 
07 90 90명  1% 
06 140 140명  2% 
05 90 90명  1% 
04 50 50명  1% 
03 140 140명  2% 
02 90 90명  1% 
01 104 104명  2% 
00 100 100명  2% 
합 계 4,753명  100% 

시간 3 월 26 일 수요일 방문수
23 330 330명  5% 
22 260 260명  4% 
21 180 180명  2% 
20 428 428명  6% 
19 110 110명  1% 
18 170 170명  2% 
17 260 260명  4% 
16 270 270명  4% 
15 471 471명  7% 
14 249 249명  3% 
13 300 300명  4% 
12 560 560명  8% 
11 230 230명  3% 
10 296 296명  4% 
09 230 230명  3% 
08 130 130명  2% 
07 280 280명  4% 
06 250 250명  3% 
05 276 276명  4% 
04 780 780명  12% 
03 91 91명  1% 
02 130 130명  2% 
01 80 80명  1% 
00 90 90명  1% 
합 계 6,451명  100% 

시간 3 월 25 일 화요일 방문수
23 347 347명  6% 
22 169 169명  2% 
21 446 446명  7% 
20 170 170명  2% 
19 210 210명  3% 
18 270 270명  4% 
17 330 330명  5% 
16 390 390명  6% 
15 380 380명  6% 
14 270 270명  4% 
13 340 340명  5% 
12 370 370명  6% 
11 390 390명  6% 
10 250 250명  4% 
09 231 231명  4% 
08 150 150명  2% 
07 260 260명  4% 
06 160 160명  2% 
05 50 50명  0% 
04 60 60명  1% 
03 100 100명  1% 
02 90 90명  1% 
01 140 140명  2% 
00 110 110명  1% 
합 계 5,683명  100% 

시간 3 월 24 일 월요일 방문수
23 307 307명  6% 
22 230 230명  5% 
21 210 210명  4% 
20 220 220명  4% 
19 150 150명  3% 
18 264 264명  5% 
17 179 179명  3% 
16 314 314명  6% 
15 250 250명  5% 
14 280 280명  6% 
13 220 220명  4% 
12 297 297명  6% 
11 361 361명  7% 
10 300 300명  6% 
09 190 190명  4% 
08 170 170명  3% 
07 110 110명  2% 
06 50 50명  1% 
05 50 50명  1% 
04 10 10명  0% 
03 20 20명  0% 
02 70 70명  1% 
01 54 54명  1% 
00 238 238명  5% 
합 계 4,544명  100% 

시간 3 월 23 일 일요일 방문수
23 808 808명  15% 
22 390 390명  7% 
21 350 350명  6% 
20 230 230명  4% 
19 241 241명  4% 
18 180 180명  3% 
17 170 170명  3% 
16 171 171명  3% 
15 160 160명  3% 
14 229 229명  4% 
13 270 270명  5% 
12 180 180명  3% 
11 190 190명  3% 
10 190 190명  3% 
09 130 130명  2% 
08 100 100명  1% 
07 69 69명  1% 
06 50 50명  0% 
05 60 60명  1% 
04 60 60명  1% 
03 150 150명  2% 
02 226 226명  4% 
01 277 277명  5% 
00 202 202명  3% 
합 계 5,083명  100% 

시간 3 월 22 일 토요일 방문수
23 233 233명  4% 
22 938 938명  17% 
21 232 232명  4% 
20 160 160명  3% 
19 181 181명  3% 
18 132 132명  2% 
17 213 213명  4% 
16 161 161명  3% 
15 204 204명  3% 
14 190 190명  3% 
13 190 190명  3% 
12 130 130명  2% 
11 160 160명  3% 
10 150 150명  2% 
09 160 160명  3% 
08 110 110명  2% 
07 110 110명  2% 
06 329 329명  6% 
05 535 535명  10% 
04 287 287명  5% 
03 49 49명  0% 
02 100 100명  1% 
01 70 70명  1% 
00 210 210명  4% 
합 계 5,234명  100% 

시간 3 월 21 일 금요일 방문수
23 348 348명  6% 
22 259 259명  4% 
21 140 140명  2% 
20 981 981명  16% 
19 763 763명  13% 
18 160 160명  2% 
17 309 309명  5% 
16 260 260명  4% 
15 330 330명  5% 
14 300 300명  5% 
13 270 270명  4% 
12 190 190명  3% 
11 180 180명  3% 
10 180 180명  3% 
09 250 250명  4% 
08 200 200명  3% 
07 130 130명  2% 
06 70 70명  1% 
05 80 80명  1% 
04 80 80명  1% 
03 50 50명  0% 
02 70 70명  1% 
01 81 81명  1% 
00 111 111명  1% 
합 계 5,792명  100% 

시간 3 월 20 일 목요일 방문수
23 219 219명  4% 
22 246 246명  5% 
21 199 199명  4% 
20 180 180명  3% 
19 240 240명  5% 
18 211 211명  4% 
17 219 219명  4% 
16 239 239명  5% 
15 590 590명  12% 
14 350 350명  7% 
13 270 270명  5% 
12 190 190명  4% 
11 220 220명  4% 
10 260 260명  5% 
09 249 249명  5% 
08 268 268명  5% 
07 40 40명  0% 
06 40 40명  0% 
05 60 60명  1% 
04 34 34명  0% 
03 70 70명  1% 
02 48 48명  1% 
01 90 90명  1% 
00 100 100명  2% 
합 계 4,632명  100% 

시간 3 월 19 일 수요일 방문수
23 170 170명  3% 
22 120 120명  2% 
21 249 249명  5% 
20 230 230명  4% 
19 189 189명  3% 
18 220 220명  4% 
17 260 260명  5% 
16 310 310명  6% 
15 270 270명  5% 
14 368 368명  7% 
13 368 368명  7% 
12 249 249명  5% 
11 239 239명  4% 
10 261 261명  5% 
09 258 258명  5% 
08 279 279명  5% 
07 259 259명  5% 
06 70 70명  1% 
05 60 60명  1% 
04 100 100명  2% 
03 80 80명  1% 
02 140 140명  2% 
01 30 30명  0% 
00 190 190명  3% 
합 계 4,969명  100% 

시간 3 월 18 일 화요일 방문수
23 227 227명  2% 
22 190 190명  2% 
21 348 348명  4% 
20 299 299명  3% 
19 270 270명  3% 
18 220 220명  2% 
17 330 330명  4% 
16 509 509명  6% 
15 955 955명  11% 
14 347 347명  4% 
13 250 250명  3% 
12 150 150명  1% 
11 290 290명  3% 
10 399 399명  4% 
09 379 379명  4% 
08 247 247명  3% 
07 248 248명  3% 
06 200 200명  2% 
05 137 137명  1% 
04 80 80명  0% 
03 60 60명  0% 
02 119 119명  1% 
01 1,442 1,442명  17% 
00 474 474명  5% 
합 계 8,170명  100% 

시간 3 월 17 일 월요일 방문수
23 297 297명  3% 
22 370 370명  4% 
21 420 420명  5% 
20 229 229명  3% 
19 1,091 1,091명  14% 
18 180 180명  2% 
17 330 330명  4% 
16 261 261명  3% 
15 423 423명  5% 
14 400 400명  5% 
13 332 332명  4% 
12 220 220명  2% 
11 320 320명  4% 
10 338 338명  4% 
09 239 239명  3% 
08 360 360명  4% 
07 310 310명  4% 
06 248 248명  3% 
05 296 296명  3% 
04 235 235명  3% 
03 169 169명  2% 
02 130 130명  1% 
01 91 91명  1% 
00 208 208명  2% 
합 계 7,497명  100% 

시간 3 월 16 일 일요일 방문수
23 298 298명  5% 
22 329 329명  6% 
21 250 250명  4% 
20 241 241명  4% 
19 190 190명  3% 
18 170 170명  3% 
17 280 280명  5% 
16 278 278명  5% 
15 528 528명  10% 
14 280 280명  5% 
13 330 330명  6% 
12 336 336명  6% 
11 190 190명  3% 
10 120 120명  2% 
09 164 164명  3% 
08 130 130명  2% 
07 120 120명  2% 
06 100 100명  1% 
05 90 90명  1% 
04 200 200명  3% 
03 76 76명  1% 
02 110 110명  2% 
01 200 200명  3% 
00 180 180명  3% 
합 계 5,190명  100% 

시간 3 월 15 일 토요일 방문수
23 287 287명  5% 
22 259 259명  5% 
21 280 280명  5% 
20 409 409명  7% 
19 221 221명  4% 
18 160 160명  3% 
17 280 280명  5% 
16 240 240명  4% 
15 180 180명  3% 
14 220 220명  4% 
13 269 269명  5% 
12 170 170명  3% 
11 169 169명  3% 
10 150 150명  2% 
09 490 490명  9% 
08 180 180명  3% 
07 170 170명  3% 
06 120 120명  2% 
05 140 140명  2% 
04 140 140명  2% 
03 170 170명  3% 
02 90 90명  1% 
01 130 130명  2% 
00 190 190명  3% 
합 계 5,114명  100% 

시간 3 월 14 일 금요일 방문수
23 161 161명  1% 
22 150 150명  1% 
21 180 180명  1% 
20 250 250명  2% 
19 100 100명  1% 
18 180 180명  1% 
17 242 242명  2% 
16 230 230명  2% 
15 399 399명  4% 
14 1,037 1,037명  10% 
13 319 319명  3% 
12 250 250명  2% 
11 209 209명  2% 
10 310 310명  3% 
09 290 290명  3% 
08 210 210명  2% 
07 814 814명  8% 
06 120 120명  1% 
05 179 179명  1% 
04 78 78명  0% 
03 803 803명  8% 
02 300 300명  3% 
01 387 387명  4% 
00 2,259 2,259명  23% 
합 계 9,457명  100% 

시간 3 월 13 일 목요일 방문수
23 629 629명  10% 
22 198 198명  3% 
21 179 179명  3% 
20 260 260명  4% 
19 180 180명  3% 
18 190 190명  3% 
17 321 321명  5% 
16 387 387명  6% 
15 330 330명  5% 
14 330 330명  5% 
13 743 743명  12% 
12 340 340명  5% 
11 360 360명  6% 
10 360 360명  6% 
09 239 239명  4% 
08 190 190명  3% 
07 90 90명  1% 
06 50 50명  0% 
05 40 40명  0% 
04 40 40명  0% 
03 40 40명  0% 
02 110 110명  1% 
01 90 90명  1% 
00 130 130명  2% 
합 계 5,826명  100% 

시간 3 월 12 일 수요일 방문수
23 190 190명  3% 
22 450 450명  7% 
21 196 196명  3% 
20 249 249명  4% 
19 190 190명  3% 
18 290 290명  4% 
17 382 382명  6% 
16 260 260명  4% 
15 410 410명  6% 
14 290 290명  4% 
13 310 310명  5% 
12 240 240명  4% 
11 370 370명  6% 
10 220 220명  3% 
09 370 370명  6% 
08 190 190명  3% 
07 130 130명  2% 
06 495 495명  8% 
05 169 169명  2% 
04 70 70명  1% 
03 59 59명  0% 
02 60 60명  1% 
01 170 170명  2% 
00 190 190명  3% 
합 계 5,950명  100% 

시간 3 월 11 일 화요일 방문수
23 1,240 1,240명  16% 
22 439 439명  5% 
21 330 330명  4% 
20 160 160명  2% 
19 170 170명  2% 
18 249 249명  3% 
17 350 350명  4% 
16 310 310명  4% 
15 785 785명  10% 
14 586 586명  7% 
13 280 280명  3% 
12 180 180명  2% 
11 190 190명  2% 
10 200 200명  2% 
09 239 239명  3% 
08 150 150명  1% 
07 180 180명  2% 
06 79 79명  1% 
05 50 50명  0% 
04 220 220명  2% 
03 467 467명  6% 
02 404 404명  5% 
01 100 100명  1% 
00 279 279명  3% 
합 계 7,637명  100% 

시간 3 월 10 일 월요일 방문수
23 419 419명  8% 
22 190 190명  3% 
21 139 139명  2% 
20 160 160명  3% 
19 90 90명  1% 
18 190 190명  3% 
17 310 310명  6% 
16 360 360명  7% 
15 310 310명  6% 
14 442 442명  8% 
13 260 260명  5% 
12 210 210명  4% 
11 242 242명  4% 
10 230 230명  4% 
09 179 179명  3% 
08 331 331명  6% 
07 140 140명  2% 
06 70 70명  1% 
05 90 90명  1% 
04 40 40명  0% 
03 90 90명  1% 
02 139 139명  2% 
01 150 150명  2% 
00 307 307명  6% 
합 계 5,088명  100% 

시간 3 월 9 일 일요일 방문수
23 257 257명  5% 
22 320 320명  6% 
21 310 310명  6% 
20 499 499명  10% 
19 360 360명  7% 
18 320 320명  6% 
17 180 180명  3% 
16 200 200명  4% 
15 277 277명  5% 
14 139 139명  2% 
13 170 170명  3% 
12 210 210명  4% 
11 190 190명  3% 
10 250 250명  5% 
09 200 200명  4% 
08 200 200명  4% 
07 189 189명  3% 
06 70 70명  1% 
05 50 50명  1% 
04 39 39명  0% 
03 40 40명  0% 
02 40 40명  0% 
01 158 158명  3% 
00 250 250명  5% 
합 계 4,918명  100% 

시간 3 월 8 일 토요일 방문수
23 250 250명  5% 
22 280 280명  6% 
21 200 200명  4% 
20 420 420명  9% 
19 269 269명  5% 
18 200 200명  4% 
17 260 260명  5% 
16 296 296명  6% 
15 160 160명  3% 
14 250 250명  5% 
13 230 230명  5% 
12 230 230명  5% 
11 240 240명  5% 
10 170 170명  3% 
09 70 70명  1% 
08 164 164명  3% 
07 130 130명  2% 
06 80 80명  1% 
05 90 90명  1% 
04 120 120명  2% 
03 60 60명  1% 
02 90 90명  1% 
01 69 69명  1% 
00 209 209명  4% 
합 계 4,537명  100% 

시간 3 월 7 일 금요일 방문수
23 196 196명  2% 
22 250 250명  2% 
21 298 298명  3% 
20 865 865명  10% 
19 230 230명  2% 
18 230 230명  2% 
17 360 360명  4% 
16 280 280명  3% 
15 360 360명  4% 
14 270 270명  3% 
13 369 369명  4% 
12 370 370명  4% 
11 270 270명  3% 
10 874 874명  10% 
09 190 190명  2% 
08 177 177명  2% 
07 90 90명  1% 
06 186 186명  2% 
05 100 100명  1% 
04 50 50명  0% 
03 50 50명  0% 
02 100 100명  1% 
01 399 399명  4% 
00 1,995 1,995명  23% 
합 계 8,559명  100% 

시간 3 월 6 일 목요일 방문수
23 770 770명  12% 
22 170 170명  2% 
21 466 466명  7% 
20 260 260명  4% 
19 170 170명  2% 
18 410 410명  6% 
17 270 270명  4% 
16 324 324명  5% 
15 230 230명  3% 
14 320 320명  5% 
13 396 396명  6% 
12 190 190명  3% 
11 310 310명  5% 
10 330 330명  5% 
09 260 260명  4% 
08 110 110명  1% 
07 140 140명  2% 
06 40 40명  0% 
05 60 60명  1% 
04 139 139명  2% 
03 50 50명  0% 
02 70 70명  1% 
01 250 250명  4% 
00 200 200명  3% 
합 계 5,935명  100% 

시간 3 월 5 일 수요일 방문수
23 214 214명  4% 
22 190 190명  3% 
21 298 298명  6% 
20 124 124명  2% 
19 121 121명  2% 
18 180 180명  3% 
17 290 290명  6% 
16 249 249명  5% 
15 170 170명  3% 
14 865 865명  18% 
13 280 280명  5% 
12 170 170명  3% 
11 230 230명  4% 
10 280 280명  5% 
09 140 140명  2% 
08 250 250명  5% 
07 160 160명  3% 
06 110 110명  2% 
05 50 50명  1% 
04 70 70명  1% 
03 22 22명  0% 
02 119 119명  2% 
01 94 94명  1% 
00 110 110명  2% 
합 계 4,786명  100% 

시간 3 월 4 일 화요일 방문수
23 180 180명  3% 
22 285 285명  4% 
21 250 250명  4% 
20 230 230명  3% 
19 190 190명  3% 
18 210 210명  3% 
17 330 330명  5% 
16 777 777명  13% 
15 279 279명  4% 
14 400 400명  6% 
13 269 269명  4% 
12 250 250명  4% 
11 210 210명  3% 
10 260 260명  4% 
09 280 280명  4% 
08 833 833명  14% 
07 80 80명  1% 
06 140 140명  2% 
05 54 54명  0% 
04 40 40명  0% 
03 80 80명  1% 
02 70 70명  1% 
01 78 78명  1% 
00 150 150명  2% 
합 계 5,925명  100% 

시간 3 월 3 일 월요일 방문수
23 210 210명  4% 
22 508 508명  11% 
21 150 150명  3% 
20 180 180명  4% 
19 250 250명  5% 
18 110 110명  2% 
17 190 190명  4% 
16 214 214명  4% 
15 239 239명  5% 
14 170 170명  3% 
13 120 120명  2% 
12 90 90명  2% 
11 160 160명  3% 
10 194 194명  4% 
09 180 180명  4% 
08 130 130명  3% 
07 120 120명  2% 
06 0 0명  0% 
05 69 69명  1% 
04 79 79명  1% 
03 89 89명  2% 
02 160 160명  3% 
01 260 260명  6% 
00 409 409명  9% 
합 계 4,281명  100% 

시간 3 월 2 일 일요일 방문수
23 220 220명  4% 
22 311 311명  6% 
21 240 240명  4% 
20 270 270명  5% 
19 280 280명  5% 
18 150 150명  2% 
17 220 220명  4% 
16 220 220명  4% 
15 705 705명  14% 
14 340 340명  6% 
13 170 170명  3% 
12 230 230명  4% 
11 273 273명  5% 
10 200 200명  3% 
09 110 110명  2% 
08 129 129명  2% 
07 110 110명  2% 
06 130 130명  2% 
05 108 108명  2% 
04 85 85명  1% 
03 76 76명  1% 
02 82 82명  1% 
01 170 170명  3% 
00 182 182명  3% 
합 계 5,011명  100% 

시간 3 월 1 일 토요일 방문수
23 256 256명  3% 
22 399 399명  6% 
21 152 152명  2% 
20 171 171명  2% 
19 270 270명  4% 
18 230 230명  3% 
17 170 170명  2% 
16 318 318명  4% 
15 229 229명  3% 
14 224 224명  3% 
13 210 210명  3% 
12 160 160명  2% 
11 259 259명  3% 
10 171 171명  2% 
09 140 140명  2% 
08 110 110명  1% 
07 70 70명  1% 
06 1,358 1,358명  20% 
05 80 80명  1% 
04 100 100명  1% 
03 1,101 1,101명  16% 
02 70 70명  1% 
01 119 119명  1% 
00 158 158명  2% 
합 계 6,525명  100% 
x 닫기
챗봇

접속통계
맨 위로