시승예약

전기자동차 시승 및 상담을 위해 타고에서는 예약을 받고 있습니다.

접속통계

2024년 11월 접속통계   총방문자 : 123,568명    일일평균 : 5,885명    시간당평균 : 250
9,897 
7,422 
4,948 
2,474 
4,022 3,847 4,594 4,591 4,997 4,489 5,149 7,797 4,551 5,783 8,717 5,226 6,105 6,932 5,742 7,291 5,032 9,897 7,561 6,342 4,903 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

시간 11 월 21 일 목요일 방문수
15 263 263명  5% 
14 260 260명  5% 
13 1,080 1,080명  22% 
12 461 461명  9% 
11 230 230명  4% 
10 330 330명  6% 
09 210 210명  4% 
08 365 365명  7% 
07 953 953명  19% 
06 101 101명  2% 
05 90 90명  1% 
04 109 109명  2% 
03 50 50명  1% 
02 160 160명  3% 
01 110 110명  2% 
00 131 131명  2% 
합 계 4,903명  100% 

시간 11 월 20 일 수요일 방문수
23 110 110명  1% 
22 229 229명  3% 
21 1,051 1,051명  16% 
20 840 840명  13% 
19 170 170명  2% 
18 230 230명  3% 
17 380 380명  5% 
16 270 270명  4% 
15 230 230명  3% 
14 250 250명  3% 
13 230 230명  3% 
12 180 180명  2% 
11 310 310명  4% 
10 275 275명  4% 
09 269 269명  4% 
08 130 130명  2% 
07 190 190명  2% 
06 120 120명  1% 
05 219 219명  3% 
04 159 159명  2% 
03 130 130명  2% 
02 130 130명  2% 
01 120 120명  1% 
00 120 120명  1% 
합 계 6,342명  100% 

시간 11 월 19 일 화요일 방문수
23 344 344명  4% 
22 993 993명  13% 
21 280 280명  3% 
20 290 290명  3% 
19 170 170명  2% 
18 300 300명  3% 
17 319 319명  4% 
16 337 337명  4% 
15 280 280명  3% 
14 419 419명  5% 
13 260 260명  3% 
12 201 201명  2% 
11 710 710명  9% 
10 1,429 1,429명  18% 
09 219 219명  2% 
08 130 130명  1% 
07 140 140명  1% 
06 120 120명  1% 
05 140 140명  1% 
04 60 60명  0% 
03 100 100명  1% 
02 90 90명  1% 
01 120 120명  1% 
00 110 110명  1% 
합 계 7,561명  100% 

시간 11 월 18 일 월요일 방문수
23 149 149명  1% 
22 190 190명  1% 
21 290 290명  2% 
20 209 209명  2% 
19 150 150명  1% 
18 1,902 1,902명  19% 
17 1,070 1,070명  10% 
16 180 180명  1% 
15 1,368 1,368명  13% 
14 320 320명  3% 
13 300 300명  3% 
12 269 269명  2% 
11 338 338명  3% 
10 261 261명  2% 
09 1,682 1,682명  16% 
08 142 142명  1% 
07 211 211명  2% 
06 135 135명  1% 
05 140 140명  1% 
04 110 110명  1% 
03 50 50명  0% 
02 106 106명  1% 
01 138 138명  1% 
00 187 187명  1% 
합 계 9,897명  100% 

시간 11 월 17 일 일요일 방문수
23 229 229명  4% 
22 270 270명  5% 
21 180 180명  3% 
20 210 210명  4% 
19 310 310명  6% 
18 180 180명  3% 
17 119 119명  2% 
16 200 200명  3% 
15 140 140명  2% 
14 187 187명  3% 
13 258 258명  5% 
12 260 260명  5% 
11 260 260명  5% 
10 150 150명  2% 
09 1,101 1,101명  21% 
08 139 139명  2% 
07 120 120명  2% 
06 50 50명  0% 
05 70 70명  1% 
04 60 60명  1% 
03 60 60명  1% 
02 89 89명  1% 
01 170 170명  3% 
00 220 220명  4% 
합 계 5,032명  100% 

시간 11 월 16 일 토요일 방문수
23 100 100명  1% 
22 155 155명  2% 
21 213 213명  2% 
20 131 131명  1% 
19 287 287명  3% 
18 201 201명  2% 
17 200 200명  2% 
16 150 150명  2% 
15 140 140명  1% 
14 329 329명  4% 
13 269 269명  3% 
12 160 160명  2% 
11 260 260명  3% 
10 190 190명  2% 
09 140 140명  1% 
08 1,189 1,189명  16% 
07 712 712명  9% 
06 61 61명  0% 
05 119 119명  1% 
04 130 130명  1% 
03 1,746 1,746명  23% 
02 70 70명  0% 
01 120 120명  1% 
00 219 219명  3% 
합 계 7,291명  100% 

시간 11 월 15 일 금요일 방문수
23 99 99명  1% 
22 120 120명  2% 
21 253 253명  4% 
20 120 120명  2% 
19 129 129명  2% 
18 199 199명  3% 
17 150 150명  2% 
16 424 424명  7% 
15 319 319명  5% 
14 687 687명  11% 
13 320 320명  5% 
12 281 281명  4% 
11 240 240명  4% 
10 278 278명  4% 
09 233 233명  4% 
08 139 139명  2% 
07 380 380명  6% 
06 629 629명  10% 
05 113 113명  1% 
04 61 61명  1% 
03 172 172명  2% 
02 20 20명  0% 
01 111 111명  1% 
00 265 265명  4% 
합 계 5,742명  100% 

시간 11 월 14 일 목요일 방문수
23 201 201명  2% 
22 154 154명  2% 
21 220 220명  3% 
20 261 261명  3% 
19 180 180명  2% 
18 211 211명  3% 
17 205 205명  2% 
16 1,720 1,720명  24% 
15 1,533 1,533명  22% 
14 210 210명  3% 
13 266 266명  3% 
12 171 171명  2% 
11 151 151명  2% 
10 281 281명  4% 
09 189 189명  2% 
08 160 160명  2% 
07 120 120명  1% 
06 59 59명  0% 
05 100 100명  1% 
04 70 70명  1% 
03 90 90명  1% 
02 120 120명  1% 
01 90 90명  1% 
00 170 170명  2% 
합 계 6,932명  100% 

시간 11 월 13 일 수요일 방문수
23 90 90명  1% 
22 200 200명  3% 
21 138 138명  2% 
20 148 148명  2% 
19 190 190명  3% 
18 139 139명  2% 
17 280 280명  4% 
16 220 220명  3% 
15 270 270명  4% 
14 299 299명  4% 
13 209 209명  3% 
12 329 329명  5% 
11 269 269명  4% 
10 260 260명  4% 
09 349 349명  5% 
08 80 80명  1% 
07 168 168명  2% 
06 220 220명  3% 
05 258 258명  4% 
04 1,241 1,241명  20% 
03 240 240명  3% 
02 159 159명  2% 
01 159 159명  2% 
00 190 190명  3% 
합 계 6,105명  100% 

시간 11 월 12 일 화요일 방문수
23 189 189명  3% 
22 260 260명  4% 
21 199 199명  3% 
20 190 190명  3% 
19 200 200명  3% 
18 120 120명  2% 
17 259 259명  4% 
16 261 261명  4% 
15 711 711명  13% 
14 278 278명  5% 
13 380 380명  7% 
12 239 239명  4% 
11 150 150명  2% 
10 270 270명  5% 
09 359 359명  6% 
08 129 129명  2% 
07 157 157명  3% 
06 110 110명  2% 
05 90 90명  1% 
04 286 286명  5% 
03 50 50명  0% 
02 60 60명  1% 
01 80 80명  1% 
00 199 199명  3% 
합 계 5,226명  100% 

시간 11 월 11 일 월요일 방문수
23 188 188명  2% 
22 190 190명  2% 
21 340 340명  3% 
20 339 339명  3% 
19 286 286명  3% 
18 244 244명  2% 
17 329 329명  3% 
16 1,231 1,231명  14% 
15 420 420명  4% 
14 384 384명  4% 
13 620 620명  7% 
12 500 500명  5% 
11 390 390명  4% 
10 292 292명  3% 
09 290 290명  3% 
08 140 140명  1% 
07 269 269명  3% 
06 279 279명  3% 
05 310 310명  3% 
04 99 99명  1% 
03 1,111 1,111명  12% 
02 197 197명  2% 
01 139 139명  1% 
00 130 130명  1% 
합 계 8,717명  100% 

시간 11 월 10 일 일요일 방문수
23 278 278명  4% 
22 200 200명  3% 
21 299 299명  5% 
20 360 360명  6% 
19 259 259명  4% 
18 310 310명  5% 
17 288 288명  4% 
16 210 210명  3% 
15 179 179명  3% 
14 230 230명  3% 
13 299 299명  5% 
12 130 130명  2% 
11 249 249명  4% 
10 290 290명  5% 
09 90 90명  1% 
08 168 168명  2% 
07 762 762명  13% 
06 130 130명  2% 
05 70 70명  1% 
04 114 114명  1% 
03 150 150명  2% 
02 190 190명  3% 
01 368 368명  6% 
00 160 160명  2% 
합 계 5,783명  100% 

시간 11 월 9 일 토요일 방문수
23 298 298명  6% 
22 269 269명  5% 
21 200 200명  4% 
20 150 150명  3% 
19 120 120명  2% 
18 220 220명  4% 
17 129 129명  2% 
16 278 278명  6% 
15 160 160명  3% 
14 400 400명  8% 
13 270 270명  5% 
12 140 140명  3% 
11 259 259명  5% 
10 210 210명  4% 
09 299 299명  6% 
08 180 180명  3% 
07 120 120명  2% 
06 110 110명  2% 
05 80 80명  1% 
04 130 130명  2% 
03 50 50명  1% 
02 110 110명  2% 
01 149 149명  3% 
00 220 220명  4% 
합 계 4,551명  100% 

시간 11 월 8 일 금요일 방문수
23 198 198명  2% 
22 150 150명  1% 
21 240 240명  3% 
20 110 110명  1% 
19 100 100명  1% 
18 329 329명  4% 
17 199 199명  2% 
16 749 749명  9% 
15 888 888명  11% 
14 712 712명  9% 
13 379 379명  4% 
12 210 210명  2% 
11 210 210명  2% 
10 200 200명  2% 
09 230 230명  2% 
08 279 279명  3% 
07 388 388명  4% 
06 69 69명  0% 
05 1,161 1,161명  14% 
04 100 100명  1% 
03 178 178명  2% 
02 230 230명  2% 
01 270 270명  3% 
00 218 218명  2% 
합 계 7,797명  100% 

시간 11 월 7 일 목요일 방문수
23 80 80명  1% 
22 180 180명  3% 
21 219 219명  4% 
20 110 110명  2% 
19 220 220명  4% 
18 150 150명  2% 
17 139 139명  2% 
16 246 246명  4% 
15 229 229명  4% 
14 189 189명  3% 
13 459 459명  8% 
12 377 377명  7% 
11 505 505명  9% 
10 437 437명  8% 
09 584 584명  11% 
08 157 157명  3% 
07 130 130명  2% 
06 120 120명  2% 
05 109 109명  2% 
04 60 60명  1% 
03 90 90명  1% 
02 50 50명  0% 
01 79 79명  1% 
00 230 230명  4% 
합 계 5,149명  100% 

시간 11 월 6 일 수요일 방문수
23 180 180명  4% 
22 206 206명  4% 
21 120 120명  2% 
20 99 99명  2% 
19 191 191명  4% 
18 219 219명  4% 
17 198 198명  4% 
16 209 209명  4% 
15 249 249명  5% 
14 230 230명  5% 
13 309 309명  6% 
12 249 249명  5% 
11 378 378명  8% 
10 280 280명  6% 
09 229 229명  5% 
08 130 130명  2% 
07 139 139명  3% 
06 60 60명  1% 
05 189 189명  4% 
04 120 120명  2% 
03 100 100명  2% 
02 98 98명  2% 
01 160 160명  3% 
00 147 147명  3% 
합 계 4,489명  100% 

시간 11 월 5 일 화요일 방문수
23 130 130명  2% 
22 250 250명  5% 
21 189 189명  3% 
20 258 258명  5% 
19 149 149명  2% 
18 271 271명  5% 
17 410 410명  8% 
16 250 250명  5% 
15 278 278명  5% 
14 267 267명  5% 
13 250 250명  5% 
12 309 309명  6% 
11 202 202명  4% 
10 220 220명  4% 
09 190 190명  3% 
08 210 210명  4% 
07 120 120명  2% 
06 128 128명  2% 
05 100 100명  2% 
04 98 98명  1% 
03 160 160명  3% 
02 190 190명  3% 
01 119 119명  2% 
00 249 249명  4% 
합 계 4,997명  100% 

시간 11 월 4 일 월요일 방문수
23 139 139명  3% 
22 169 169명  3% 
21 239 239명  5% 
20 219 219명  4% 
19 300 300명  6% 
18 110 110명  2% 
17 258 258명  5% 
16 377 377명  8% 
15 181 181명  3% 
14 279 279명  6% 
13 220 220명  4% 
12 290 290명  6% 
11 439 439명  9% 
10 239 239명  5% 
09 218 218명  4% 
08 147 147명  3% 
07 138 138명  3% 
06 90 90명  1% 
05 79 79명  1% 
04 100 100명  2% 
03 130 130명  2% 
02 50 50명  1% 
01 80 80명  1% 
00 100 100명  2% 
합 계 4,591명  100% 

시간 11 월 3 일 일요일 방문수
23 160 160명  3% 
22 130 130명  2% 
21 179 179명  3% 
20 210 210명  4% 
19 237 237명  5% 
18 120 120명  2% 
17 178 178명  3% 
16 170 170명  3% 
15 170 170명  3% 
14 99 99명  2% 
13 110 110명  2% 
12 286 286명  6% 
11 1,050 1,050명  22% 
10 327 327명  7% 
09 169 169명  3% 
08 140 140명  3% 
07 120 120명  2% 
06 40 40명  0% 
05 100 100명  2% 
04 130 130명  2% 
03 50 50명  1% 
02 109 109명  2% 
01 150 150명  3% 
00 160 160명  3% 
합 계 4,594명  100% 

시간 11 월 2 일 토요일 방문수
23 159 159명  4% 
22 218 218명  5% 
21 260 260명  6% 
20 140 140명  3% 
19 209 209명  5% 
18 150 150명  3% 
17 280 280명  7% 
16 248 248명  6% 
15 178 178명  4% 
14 210 210명  5% 
13 270 270명  7% 
12 169 169명  4% 
11 160 160명  4% 
10 119 119명  3% 
09 170 170명  4% 
08 129 129명  3% 
07 120 120명  3% 
06 69 69명  1% 
05 100 100명  2% 
04 40 40명  1% 
03 130 130명  3% 
02 90 90명  2% 
01 50 50명  1% 
00 179 179명  4% 
합 계 3,847명  100% 

시간 11 월 1 일 금요일 방문수
23 131 131명  3% 
22 139 139명  3% 
21 178 178명  4% 
20 190 190명  4% 
19 210 210명  5% 
18 60 60명  1% 
17 210 210명  5% 
16 190 190명  4% 
15 203 203명  5% 
14 250 250명  6% 
13 310 310명  7% 
12 199 199명  4% 
11 259 259명  6% 
10 228 228명  5% 
09 220 220명  5% 
08 160 160명  3% 
07 168 168명  4% 
06 130 130명  3% 
05 79 79명  1% 
04 59 59명  1% 
03 130 130명  3% 
02 90 90명  2% 
01 100 100명  2% 
00 129 129명  3% 
합 계 4,022명  100% 
x 닫기
AI 챗봇챗봇

접속통계
맨 위로