타고(tago.kr)가 BMW i4 전기차에 대해서 저렴한 가격으로 인수형 장기렌터카 서비스를 제공합니다. 2~5년 정도 렌터카 방식으로 자유롭게 이용하다가, 만기 시 인수금을 내고 차량의 소유권을 인수하는 서비스입니다. 2022년 BMW i4 eDrive40 M 스포츠와 i4 eDrive40 M 스포츠 프로 모델입니다. 이미 전기차 보조금을 수령 완료한 차량으로, 전국 어디서나 동일한 금액으로 저렴하게 이용할 수 있습니다.
번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 | □ 5년형 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금 | 32,000,000원 | 32,000,000원 | 32,000,000원 | 32,000,000원 |
2 | 월 이용요금 | 351,000원 | 470,000원 | 523,000원 | 551,000원 |
3 | 분납회수 | 24회 | 36회 | 48회 | 60회 |
4 | 분납금 소계 | 8,424,000원 | 16,920,000원 | 25,104,000원 | 33,060,000원 |
5 | 인수금 | 32,000,000원 | 28,000,000원 | 24,000,000원 | 20,000,000원 |
6 | 총액 | 72,424,000원 | 76,920,000원 | 81,104,000원 | 85,060,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료 등이 포함된 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 | □ 5년형 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금 | 14,000,000원 | 14,000,000원 | 14,000,000원 | 14,000,000원 |
2 | 월 이용요금 | 1,153,000원 | 1,021,000원 | 948,000원 | 899,000원 |
3 | 분납회수 | 24회 | 36회 | 48회 | 60회 |
4 | 분납금 소계 | 27,672,000원 | 36,756,000원 | 45,504,000원 | 53,940,000원 |
5 | 인수금 | 32,000,000원 | 28,000,000원 | 24,000,000원 | 20,000,000원 |
6 | 총액 | 73,672,000원 | 78,756,000원 | 83,504,000원 | 87,940,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료 등이 포함된 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 | □ 5년형 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금 | 34,000,000원 | 34,000,000원 | 34,000,000원 | 34,000,000원 |
2 | 월 이용요금 | 426,000원 | 528,000원 | 573,000원 | 595,000원 |
3 | 분납회수 | 24회 | 36회 | 48회 | 60회 |
4 | 분납금 소계 | 10,224,000원 | 19,008,000원 | 27,504,000원 | 35,700,000원 |
5 | 인수금 | 36,000,000원 | 32,000,000원 | 28,000,000원 | 24,000,000원 |
6 | 총액 | 80,224,000원 | 85,008,000원 | 89,504,000원 | 93,700,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료 등이 포함된 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 | □ 5년형 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금 | 16,000,000원 | 16,000,000원 | 16,000,000원 | 16,000,000원 |
2 | 월 이용요금 | 1,228,000원 | 1,079,000원 | 997,000원 | 943,000원 |
3 | 분납회수 | 24회 | 36회 | 48회 | 60회 |
4 | 분납금 소계 | 29,472,000원 | 38,844,000원 | 47,856,000원 | 56,580,000원 |
5 | 인수금 | 36,000,000원 | 32,000,000원 | 28,000,000원 | 24,000,000원 |
6 | 총액 | 81,472,000원 | 86,844,000원 | 91,856,000원 | 96,580,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료 등이 포함된 금액입니다.
운전자 범위 | 개인 : 본인 및 가족 법인 : 소속 임직원 |
운전자 연령 | 만 26세 이상 |
---|---|---|---|
대인배상 (대인 I) | 자동차손해배상보장법 시행령에서 정한 금액 |
대인배상 (대인 II) | 무한 |
대물 | 1사고당 억원 (일부 부담금 없음) |
자기신체사고 | 1사망(인당) : 1억원 |
무보험 | 1인당 최고 2억원 | 부상(인당) : 1,500만원 | |
긴급출동 | 연 5회 | 후유장애(인당) : 1억원 | |
차량손해 면책 (자기부담금) |
차대차 사고 : 50만원/건 단독 차사고 : 100만원/건 |
긴급출동 전화번호 | 1661-7977 |
저렴한 월 사용료
계약 당일 즉시 출고
다양한 옵션 추가