벤츠 EQA (Benz EQA) 모델 전기차에 대해서 구매형, 인수형, 반납형 렌터카 서비스를 이용할 수 있습니다. 벤츠 EQA는 어디서나 간편하게 충전할 수 있으며, 강력한 전기 모터와 고전압 리튬 이온 배터리로 효율적인 드라이빙 퍼포먼스를 제공합니다. 이미 전기차 보조금을 수령 완료한 차량으로, 전국 어디서나 동일한 금액으로 저렴하게 이용할 수 있습니다.
직접 구매 | |
---|---|
항목 | 금액 |
차량 기준 가격 | 59,900,000원 |
옵션 추가비 | 0원 |
보조금(서울 기준) | -3,600,000원 |
차량 실구매비 | 56,300,000원 |
취득세 | 2,411,810원 |
자동차세(2년치) | 260,000원 |
번호판 등 | 97,000원 |
보험료(2년치) | 3,000,000원 |
합계 | 62,068,810원 |
구매형 장기렌터카 | ||
---|---|---|
항목 | 구매형(완납) | 구매형(2년) |
선납금 | 63,800,000원 | 49,000,000원 |
1회 분납금 | 없음 | 3,990,000원 |
2회 분납금 | 없음 | 3,990,000원 |
3회 분납금 | 없음 | 3,990,000원 |
4회 분납금 | 없음 | 3,990,000원 |
취득세, 자동차세(2년치), 번호판, 보험료(2년치) 등 |
위 금액에 포함 | 위 금액에 포함 |
합계 | 63,800,000원 | 64,960,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(완납) | □ 구매형(2년) | □ 인수형A(2년) | □ 인수형B(2년) | □ 반납형(2년) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금/ 보증금 |
62,068,810원 | 63,800,000원 | 49,000,000원 | 29,000,000원 | 19,000,000원 | 15,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 없음 | 없음 | 3,990,000원 | 418,000원 | 859,000원 | 1,606,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 없음 | 4회 | 24개월 | 24개월 | 24개월 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 없음 | 15,960,000원 | 10,032,000원 | 20,616,000원 | 38,544,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 없음 | 28,000,000원 | 28,000,000원 | 28,000,000원 |
6 | 실인수금 (인수금- 보증금) |
없음 | 없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 13,000,000원 |
7 | 총액 | 62,068,810원 | 63,800,000원 | 64,960,000원 | 67,032,000원 | 67,616,000원 | 66,544,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(3년) | □ 인수형A(3년) | □ 인수형B(3년) | □ 반납형(3년) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금/보증금 | 63,698,810원 | 47,500,000원 | 29,000,000원 | 19,000,000원 | 15,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 없음 | 3,450,000원 | 478,000원 | 780,000원 | 1,263,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 6회 | 36개월 | 36개월 | 36개월 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 20,700,000원 | 17,208,000원 | 28,080,000원 | 45,468,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 25,000,000원 | 25,000,000원 | 25,000,000원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 10,000,000원 |
7 | 총액 | 63,698,810원 | 68,200,000원 | 71,208,000원 | 72,080,000원 | 70,468,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(4년) | □ 인수형A(4년) | □ 인수형B(4년) | □ 반납형(4년) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금/보증금 | 65,328,810원 | 45,000,000원 | 29,000,000원 | 19,000,000원 | 15,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 없음 | 3,330,000원 | 504,000원 | 736,000원 | 1,088,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 8회 | 48개월 | 48개월 | 48개월 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 26,640,000원 | 24,192,000원 | 35,328,000원 | 52,224,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 22,000,000원 | 22,000,000원 | 22,000,000원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 7,000,000원 |
7 | 총액 | 65,328,810원 | 71,640,000원 | 75,192,000원 | 76,328,000원 | 74,224,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(5년) | □ 인수형A(5년) | □ 인수형B(5년) | □ 반납형(5년) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금/보증금 | 66,958,810원 | 없음 | 29,000,000원 | 19,000,000원 | 15,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 없음 | 없음원 | 516,000원 | 706,000원 | 981,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 없음 | 60개월 | 60개월 | 60개월 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 없음 | 30,960,000원 | 42,360,000원 | 58,860,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 19,000,000원 | 19,000,000원 | 19,000,000원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 4,000,000원 |
7 | 총액 | 66,958,810원 | 없음 | 78,960,000원 | 80,360,000원 | 77,860,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.