타고(tago.kr)가 테슬라 전기차에 대해서 저렴한 가격으로 인수형 장기렌터카 서비스를 제공합니다. 2~5년 정도 렌터카 방식으로 자유롭게 이용하다가, 만기 시 인수금을 내고 차량의 소유권을 인수하는 서비스입니다. 이미 전기차 보조금을 수령 완료한 차량으로, 전국 어디서나 동일한 금액으로 저렴하게 이용할 수 있습니다.
번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 |
---|---|---|---|
1 | 선납금 | 12,000,000원 | 12,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 385,000 | 463,000원 |
3 | 분납회수 | 24회 | 36회 |
4 | 분납금 소계 | 9,240,000원 | 16,668,000원 |
5 | 인수금 | 13,100,000원 | 9,500,000원 |
6 | 총액 | 34,340,000원 | 38,168,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 이자 등이 포함된 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 |
---|---|---|---|
1 | 선납금 | 8,000,000원 | 8,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 564,000 | 586,000원 |
3 | 분납회수 | 24회 | 36회 |
4 | 분납금 소계 | 13,536,000원 | 21,096,000원 |
5 | 인수금 | 13,100,000원 | 9,500,000원 |
6 | 총액 | 34,636,000원 | 38,596,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 이자 등이 포함된 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 |
---|---|---|---|
1 | 선납금 | 25,000,000원 | 25,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 524,000 | 687,000원 |
3 | 분납회수 | 24회 | 36회 |
4 | 분납금 소계 | 12,576,000원 | 24,732,000원 |
5 | 인수금 | 28,300,000원 | 20,600,000원 |
6 | 총액 | 65,876,000원 | 70,332,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 이자 등이 포함된 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 |
---|---|---|---|
1 | 선납금 | 20,000,000원 | 20,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 748,000 | 840,000원 |
3 | 분납회수 | 24회 | 36회 |
4 | 분납금 소계 | 17,952,000원 | 30,240,000원 |
5 | 인수금 | 28,300,000원 | 20,600,000원 |
6 | 총액 | 66,252,000원 | 70,840,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 이자 등이 포함된 금액입니다.
운전자 범위 | 개인 : 본인 및 가족 법인 : 소속 임직원 |
운전자 연령 | 만 26세 이상 |
---|---|---|---|
대인배상 (대인 I) | 자동차손해배상보장법 시행령에서 정한 금액 |
대인배상 (대인 II) | 무한 |
대물 | 1사고당 억원 (일부 부담금 없음) |
자기신체사고 | 1사망(인당) : 1억원 |
무보험 | 1인당 최고 2억원 | 부상(인당) : 1,500만원 | |
긴급출동 | 연 5회 | 후유장애(인당) : 1억원 | |
차량손해 면책 (자기부담금) |
차대차 사고 : 50만원/건 단독 차사고 : 100만원/건 |
긴급출동 전화번호 | 1661-7977 |
저렴한 월 사용료
보조금 수령 완료
6월 출고, 선착순 예약