타고(tago.kr)가 기아 EV6 전기차에 대해서 저렴한 가격으로 인수형 장기렌터카 서비스를 제공합니다. 2~5년 정도 렌터카 방식으로 자유롭게 이용하다가, 만기 시 인수금을 내고 차량의 소유권을 인수하는 서비스입니다. 2022년 기아 EV6 롱레인지(KIA EV6 Long Range) 라이트(Lite), 에어(Air), 어스(Earth), 지티라인(GT-Line) 모델입니다. 이미 전기차 보조금을 수령 완료한 차량으로, 전국 어디서나 동일한 금액으로 저렴하게 이용할 수 있습니다.
번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 | □ 5년형 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금 | 26,000,000원 | 26,000,000원 | 26,000,000원 | 26,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 307,000원 | 501,000원 | 545,000원 | 556,000원 |
3 | 분납회수 | 24회 | 36회 | 48회 | 60회 |
4 | 분납금 소계 | 7,368,000원 | 18,036,000원 | 26,160,000원 | 33,360,000원 |
5 | 인수금 | 25,000,000원 | 18,200,000원 | 13,700,000원 | 10,000,000원 |
6 | 총액 | 58,368,000원 | 62,236,000원 | 65,860,000원 | 69,360,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료 등이 포함된 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 | □ 5년형 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금 | 26,000,000원 | 26,000,000원 | 26,000,000원 | 26,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 373,000원 | 559,000원 | 596,000원 | 599,000원 |
3 | 분납회수 | 24회 | 36회 | 48회 | 60회 |
4 | 분납금 소계 | 8,952,000원 | 20,124,000원 | 28,608,000원 | 35,940,000원 |
5 | 인수금 | 26,400,000원 | 19,200,000원 | 14,400,000원 | 10,600,000원 |
6 | 총액 | 61,352,000원 | 65,324,000원 | 69,008,000원 | 72,540,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료 등이 포함된 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 | □ 5년형 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금 | 26,000,000원 | 26,000,000원 | 26,000,000원 | 26,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 392,000원 | 568,000원 | 603,000원 | 604,000원 |
3 | 분납회수 | 24회 | 36회 | 48회 | 60회 |
4 | 분납금 소계 | 9,408,000원 | 20,448,000원 | 28,944,000원 | 36,240,000원 |
5 | 인수금 | 26,300,000원 | 19,100,000원 | 14,300,000원 | 10,500,000원 |
6 | 총액 | 61,708,000원 | 65,548,000원 | 69,244,000원 | 72,740,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료 등이 포함된 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 | □ 5년형 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금 | 26,000,000원 | 26,000,000원 | 26,000,000원 | 26,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 460,000원 | 628,000원 | 653,000원 | 649,000원 |
3 | 분납회수 | 24회 | 36회 | 48회 | 60회 |
4 | 분납금 소계 | 11,040,000원 | 22,608,000원 | 31,344,000원 | 38,940,000원 |
5 | 인수금 | 27,700,000원 | 20,100,000원 | 15,100,000원 | 11,100,000원 |
6 | 총액 | 64,740,000원 | 68,708,000원 | 72,444,000원 | 76,040,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료 등이 포함된 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 | □ 5년형 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금 | 13,000,000원 | 13,000,000원 | 13,000,000원 | 13,000,000원 |
2 | 회별 분납금 | 861,000원 | 877,000원 | 833,000원 | 790,000원 |
3 | 분납회수 | 24회 | 36회 | 48회 | 60회 |
4 | 분납금 소계 | 20,664,000원 | 31,572,000원 | 39,984,000원 | 47,400,000원 |
5 | 인수금 | 25,000,000원 | 18,200,000원 | 13,700,000원 | 10,000,000원 |
6 | 총액 | 58,664,000원 | 62,772,000원 | 66,684,000원 | 70,400,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료 등이 포함된 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 | □ 5년형 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금 | 13,000,000원 | 13,000,000원 | 13,000,000원 | 13,000,000원 |
2 | 회별 분납금 | 927,000원 | 934,000원 | 884,000원 | 834,000원 |
3 | 분납회수 | 24회 | 36회 | 48회 | 60회 |
4 | 분납금 소계 | 22,248,000원 | 33,624,000원 | 42,432,000원 | 50,040,000원 |
5 | 인수금 | 26,400,000원 | 19,200,000원 | 14,400,000원 | 10,600,000원 |
6 | 총액 | 61,648,000원 | 65,824,000원 | 69,832,000원 | 73,640,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료 등이 포함된 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 | □ 5년형 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금 | 13,000,000원 | 13,000,000원 | 13,000,000원 | 13,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 942,000원 | 943,000원 | 890,000원 | 839,000원 |
3 | 분납회수 | 24회 | 36회 | 48회 | 60회 |
4 | 분납금 소계 | 22,608,000원 | 33,948,000원 | 42,720,000원 | 50,340,000원 |
5 | 인수금 | 26,300,000원 | 19,100,000원 | 14,300,000원 | 10,500,000원 |
6 | 총액 | 61,908,000원 | 66,048,000원 | 70,020,000원 | 73,840,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료 등이 포함된 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 | □ 5년형 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금 | 13,000,000원 | 13,000,000원 | 13,000,000원 | 13,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 1,010,000원 | 1,003,000원 | 941,000원 | 884,000원 |
3 | 분납회수 | 24회 | 36회 | 48회 | 60회 |
4 | 분납금 소계 | 24,240,000원 | 36,108,000원 | 45,168,000원 | 53,040,000원 |
5 | 인수금 | 27,700,000원 | 20,100,000원 | 15,100,000원 | 11,100,000원 |
6 | 총액 | 64,940,000원 | 69,208,000원 | 73,268,000원 | 77,140,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료 등이 포함된 금액입니다.
운전자 범위 | 개인 : 본인 및 가족 법인 : 소속 임직원 |
운전자 연령 | 만 26세 이상 |
---|---|---|---|
대인배상 (대인 I) | 자동차손해배상보장법 시행령에서 정한 금액 |
대인배상 (대인 II) | 무한 |
대물 | 1사고당 억원 (일부 부담금 없음) |
자기신체사고 | 1사망(인당) : 1억원 |
무보험 | 1인당 최고 2억원 | 부상(인당) : 1,500만원 | |
긴급출동 | 연 5회 | 후유장애(인당) : 1억원 | |
차량손해 면책 (자기부담금) |
차대차 사고 : 50만원/건 단독 차사고 : 100만원/건 |
긴급출동 전화번호 | 1661-7977 |
저렴한 월 사용료
계약 당일 즉시 출고
다양한 옵션 추가