제네시스 GV60 스탠다드(Genesis GV60 Standard) 모델 전기차에 대해서 구매형, 인수형, 반납형 렌터카 서비스를 이용할 수 있습니다. 제네시스 GV60는 뛰어난 동력 성능과 신기술을 갖춘 제네시스의 첫 번째 전기차 모델입니다. 넓은 실내공간과 1회 충전 시 451km의 주행거리를 자랑합니다. 이미 전기차 보조금을 수령 완료한 차량으로, 전국 어디서나 동일한 금액으로 저렴하게 이용할 수 있습니다.
직접 구매 | |
---|---|
항목 | 금액 |
차량 기준 가격 | 59,900,000원 |
옵션추가비 | 5,400,000원 |
보조금(서울 기준) | -4,500,000원 |
차량 실구매비 | 60,800,000원 |
취득세 | 2,774,410원 |
자동차세(2년치) | 260,000원 |
번호판 등 | 366,000원 |
보험료(2년치) | 3,000,000원 |
합계 | 67,200,410원 |
구매형 장기렌터카 | ||
---|---|---|
항목 | 구매형(완납) | 구매형(2년) |
선납금 | 67,360,000원 | 52,500,000원 |
1회 분납금 | 없음 | 4,000,000 |
2회 분납금 | 없음 | 4,000,000 |
3회 분납금 | 없음 | 4,000,000 |
4회 분납금 | 없음 | 4,000,000 |
취득세, 자동차세(2년치), 번호판, 보험료(2년치) 등 |
위 금액에 포함 | 위 금액에 포함 |
합계 | 67,360,000원 | 68,500,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(완납) | □ 구매형(2년) | □ 인수형A(2년) | □ 인수형B(2년) | □ 반납형(2년) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보증금 (만기환급) |
67,200,410원 | 67,360,000원 | 52,500,000원 | 32,000,000원 | 20,000,000원 | 10,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 없음 | 없음 | 4,000,000원 | 440,000원 | 970,000원 | 1,801,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 없음 | 4회 | 24개월 | 24개월 | 24개월 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 없음 | 16,000,000원 | 10,560,000원 | 23,280,000원 | 43,224,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 없음 | 28,000,000원 | 28,000,000원 | 28,000,000원 |
6 | 실인수금 (인수금- 보증금) |
없음 | 없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 18,000,000원 |
7 | 총액 | 67,200,410원 | 67,360,000원 | 68,500,000원 | 70,560,000원 | 71,280,000원 | 71,224,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(3년) | □ 인수형A(3년) | □ 인수형B(3년) | □ 반납형(3년) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보증금(만기환급) | 68,830,410원 | 50,000,000원 | 32,000,000원 | 20,000,000원 | 12,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 없음 | 3,620,000원 | 518,000원 | 880,000원 | 1,428,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 6회 | 36개월 | 36개월 | 36개월 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 21,720,000원 | 18,648,000원 | 31,680,000원 | 51,408,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 24,000,000원 | 24,000,000원 | 24,000,000원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 12,000,000원 |
7 | 총액 | 68,830,410원 | 71,720,000원 | 74,648,000원 | 75,680,000원 | 75,408,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(4년) | □ 인수형A(4년) | □ 인수형B(4년) | □ 반납형(4년) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보증금(만기환급) | 70,460,410원 | 48,000,000원 | 32,000,000원 | 20,000,000원 | 14,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 없음 | 3,380,000원 | 534,000원 | 812,000원 | 1,211,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 8회 | 48개월 | 48개월 | 48개월 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 27,040,000원 | 25,632,000원 | 38,976,000원 | 58,128,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 21,000,000원 | 21,000,000원 | 21,000,000원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 7,000,000원 |
7 | 총액 | 70,460,410원 | 75,040,000원 | 78,632,000원 | 79,976,000원 | 79,128,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(5년) | □ 인수형A(5년) | □ 인수형B(5년) | □ 반납형(5년) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보증금(만기환급) | 72,090,410원 | 없음 | 32,000,000원 | 20,000,000원 | 16,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 없음 | 없음 | 526,000원 | 754,000원 | 1,060,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 없음 | 60개월 | 60개월 | 60개월 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 없음 | 31,560,000원 | 45,240,000원 | 63,600,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 19,000,000원 | 19,000,000원 | 19,000,000원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 3,000,000원 |
7 | 총액 | 72,090,410원 | 없음 | 82,560,000원 | 84,240,000원 | 82,600,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.