타고(tago.kr)가 폴스타2 전기차에 대해서 저렴한 가격으로 구매형 장기렌터카 서비스를 제공합니다. 구매형 장기렌터카는 구매의 장점과 렌터카의 장점을 결합한 서비스입니다. 타고의 구매형 장기렌터카 서비스를 이용하면, 차량을 직접 구매하는 것보다 더 저렴한 가격으로 계약 당일 즉시 출고하여 편리하게 이용할 수 있습니다. 2022년 폴스타2 롱레인지 싱글모터(Polestar2 Long Range Single Motor) 모델입니다. 이미 전기차 보조금을 수령 완료한 차량으로, 전국 어디서나 동일한 금액으로 저렴하게 이용할 수 있습니다.
차종 | 폴스타2 롱레인지 싱글모터 Polestar2 Long Range Single Motor |
||
---|---|---|---|
차량 유형 | 전륜구동 세단 | 주행거리 | 417km |
최고속력 | 160km/h | 배터리 용량 | 78kWh |
제로백 | 7.4초 | 복합전비 | 4.8km/kWh |
직접 구매 | |
---|---|
항목 | 금액 |
차량 기준 가격 | 54,900,000원 |
옵션 추가비 | 8,380,000원 |
보조금(서울 기준) | -7,590,000원 |
차량 실구매비 | 55,690,000원 |
취득세 | 2,642,300원 |
자동차세(2년치) | 260,000원 |
번호판 등 | 327,500원 |
보험료(2년치) | 3,000,000원 |
합계 | 61,922,800원 |
구매형 장기렌터카 | ||
---|---|---|
항목 | 구매형(완납) | 구매형(2년) |
선납금 | 60,500,000원 | 49,000,000원 |
1회 분납금 | 없음 | 3,130,000원 |
2회 분납금 | 없음 | 3,130,000원 |
3회 분납금 | 없음 | 3,130,000원 |
4회 분납금 | 없음 | 3,130,000원 |
취득세, 자동차세(2년치), 번호판, 보험료(2년치) 등 |
위 금액에 포함 | 위 금액에 포함 |
합계 | 60,500,000원 | 61,520,000원 |
번호 | 내역 | □ 완납형 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금 | 51,500,000원 | 40,000,000원 | 37,000,000원 | 34,000,000원 |
2 | 회별 분납금 | 없음 | 3,120,000원 | 3,130,000원 | 3,160,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 4회 | 6회 | 8회 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 12,480,000원 | 18,780,000원 | 25,280,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
6 | 총액 | 51,500,000원 | 52,480,000원 | 55,780,000원 | 59,280,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료 등이 포함된 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 완납형 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금 | 54,700,000원 | 43,000,000원 | 40,000,000원 | 37,000,000원 |
2 | 회별 분납금 | 없음 | 3,180,000원 | 3,170,000원 | 3,190,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 4회 | 6회 | 8회 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 12,720,000원 | 19,020,000원 | 25,520,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
6 | 총액 | 54,700,000원 | 55,720,000원 | 59,020,000원 | 62,520,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료 등이 포함된 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 완납형 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금 | 60,500,000원 | 49,000,000원 | 45,000,000원 | 41,000,000원 |
2 | 회별 분납금 | 없음 | 3,130,000원 | 3,310,000원 | 3,440,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 4회 | 6회 | 8회 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 12,520,000원 | 19,860,000원 | 27,520,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
6 | 총액 | 60,500,000원 | 61,520,000원 | 64,860,000원 | 68,520,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료 등이 포함된 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 완납형 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금 | 73,200,000원 | 59,000,000원 | 55,000,000원 | 51,000,000원 |
2 | 회별 분납금 | 없음 | 3,820,000원 | 3,780,000원 | 3,790,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 4회 | 6회 | 8회 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 15,280,000원 | 22,680,000원 | 30,320,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
6 | 총액 | 71,540,990원 | 73,200,000원 | 74,280,000원 | 77,680,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료 등이 포함된 금액입니다.
운전자 범위 | 개인 : 본인 및 가족 법인 : 소속 임직원 |
운전자 연령 | 만 26세 이상 |
---|---|---|---|
대인배상 (대인 I) | 자동차손해배상보장법 시행령에서 정한 금액 |
대인배상 (대인 II) | 무한 |
대물 | 1사고당 억원 (일부 부담금 없음) |
자기신체사고 | 1사망(인당) : 1억원 |
무보험 | 1인당 최고 2억원 | 부상(인당) : 1,500만원 | |
긴급출동 | 연 5회 | 후유장애(인당) : 1억원 | |
차량손해 면책 (자기부담금) |
차대차 사고 : 50만원/건 단독 차사고 : 100만원/건 |
긴급출동 전화번호 | 1661-7977 |
저렴한 초기 납부금
계약 당일 즉시 출고
다양한 옵션 추가