폭스바겐 ID.4 프로(Volkswagen ID.4 Pro) 전기차에 대해서 구매형, 인수형, 반납형 장기렌터카 서비스를 이용할 수 있습니다. ID.4는 폭스바겐의 대표 전기차 플랫폼인 MEB를 기반으로 설계된 순수 전기SUV입니다. 1회 충전 시 405km를 달릴 수 있습니다. 같은 MEB 플랫폼과 배터리를 사용하는 아우디 Q4 e-트론의 368km보다 높은 수치를 인증받았습니다. 이미 전기차 보조금을 수령 완료한 차량으로, 전국 어디서나 동일한 금액으로 저렴하게 이용할 수 있습니다.
직접 구매 | |
---|---|
항목 | 금액 |
차량 기준 가격 | 54,900,000원 |
옵션추가비 | 없음 |
보조금(서울 기준) | -8,370,000원 |
차량 실구매비 | 46,530,000원 |
취득세 | 2,093,630원 |
자동차세(2년치) | 260,000원 |
번호판 등 | 96,000원 |
보험료(2년치) | 3,000,000원 |
합계 | 51,979,630원 |
구매형 장기렌터카 | ||
---|---|---|
항목 | 구매형(완납) | 구매형(2년) |
선납금 | 50,600,000원 | 40,000,000원 |
1회 분납금 | 없음 | 2,920,000원 |
2회 분납금 | 없음 | 2,920,000원 |
3회 분납금 | 없음 | 2,920,000원 |
4회 분납금 | 없음 | 2,920,000원 |
취득세, 자동차세(2년치), 번호판, 보험료(2년치) 등 |
위 금액에 포함 | 위 금액에 포함 |
합계 | 50,600,000원 | 51,680,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(2년) | □ 인수형A(2년) | □ 인수형B(2년) | □ 반납형(2년) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보증금(만기환급) | 51,979,630원 | 40,000,000원 | 25,000,000원 | 11,000,000원 | 11,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 없음 | 2,920,000원 | 293,000원 | 924,000원 | 1,184,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 4회 | 24개월 | 24개월 | 24개월 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 11,680,000원 | 7,032,000원 | 22,176,000원 | 28,416,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 22,000,000원 | 22,000,000원 | 26,000,000원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 15,000,000원 |
7 | 총액 | 51,979,630원 | 51,680,000원 | 54,032,000원 | 55,176,000원 | 54,416,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(3년) | □ 인수형A(3년) | □ 인수형B(3년) | □ 반납형(3년) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보증금(만기환급) | 53,479,630원 | 36,000,000원 | 25,000,000원 | 11,000,000원 | 11,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 없음 | 3,190,000원 | 414,000원 | 849,000원 | 1,012,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 6회 | 36개월 | 36개월 | 36개월 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 19,140,000원 | 14,904,000원 | 30,564,000원 | 36,432,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 18,000,000원 | 18,000,000원 | 22,000,000원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 11,000,000원 |
7 | 총액 | 53,479,630원 | 55,140,000원 | 57,904,000원 | 59,564,000원 | 58,432,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(4년) | □ 인수형A(4년) | □ 인수형B(4년) | □ 반납형(4년) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보증금(만기환급) | 54,979,630원 | 32,000,000원 | 25,000,000원 | 11,000,000원 | 11,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 없음 | 3,360,000원 | 450,000원 | 786,000원 | 901,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 8회 | 48개월 | 48개월 | 48개월 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 26,880,000원 | 21,600,000원 | 37,728,000원 | 43,248,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 15,000,000원 | 15,000,000원 | 19,000,000원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 8,000,000원 |
7 | 총액 | 54,979,630원 | 58,880,000원 | 61,600,000원 | 63,728,000원 | 62,248,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(5년) | □ 인수형A(5년) | □ 인수형B(5년) | □ 반납형(5년) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보증금(만기환급) | 56,479,630원 | 없음 | 25,000,000원 | 11,000,000원 | 11,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 없음 | 없음 | 454,000원 | 731,000원 | 830,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 없음 | 60개월 | 60개월 | 60개월 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 없음 | 27,240,000원 | 43,860,000원 | 49,800,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 13,000,000원 | 13,000,000원 | 16,000,000원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 5,000,000원 |
7 | 총액 | 56,479,630원 | 없음 | 65,240,000원 | 67,860,000원 | 65,800,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.