타고(tago.kr)가 스마트 이브이제타(EV Z) 전기차에 대해서 저렴한 가격으로 장기렌터카 서비스를 제공합니다. 2021년 3월 출시한 중고차입니다. 누적 주행거리는 약 6,100km로서, 무사고 차량이고 상태가 좋은 편입니다. 아래와 같이 대폭 할인된 가격으로 제공합니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 인수형A(1년) | □ 인수형B(1년) | □ 반납형A(1년) | □ 반납형B(1년) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금/보증금 | 23,674,000원 | 3,000,000원 | 10,000,000원 | 3,000,000원 | 3,000,000원 |
2 | 회별 분납금 | 없음 | 128,100원 | 301,200원 | 142,200원 | 349,700원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 12회 | 12회 | 12회 | 12회 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 1,537,200원 | 3,614,400원 | 1,706,400원 | 4,196,400원 |
5 | 인수금 | 없음 | 6,800,000원 | 6,800,000원 | 6,800,000원 | 6,800,000원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 3,800,000원 | 3,800,000원 |
7 | 총액 | 23,674,000원 | 11,337,200원 | 11,414,400원 | 11,506,400원 | 10,996,400원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 인수형A(2년) | □ 인수형B(2년) | □ 반납형A(2년) | □ 반납형B(2년) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금/보증금 | 25,304,000원 | 3,000,000원 | 10,000,000원 | 3,000,000원 | 3,000,000원 |
2 | 회별 분납금 | 없음 | 244,800원 | 334,500원 | 247,700원 | 345,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 24회 | 24회 | 24회 | 24회 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 5,875,200원 | 8,028,000원 | 5,944,800원 | 8,280,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 5,000,000원 | 5,000,000원 | 5,000,000원 | 5,000,000원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 2,000,000원 | 2,000,000원 |
7 | 총액 | 25,304,000원 | 13,875,200원 | 14,028,000원 | 13,944,800원 | 13,280,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 인수형A(3년) | □ 인수형B(3년) | □ 반납형A(3년) | □ 반납형B(3년) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금/보증금 | 26,934,000원 | 3,000,000원 | 10,000,000원 | 3,000,000원 | 3,000,000원 |
2 | 회별 분납금 | 없음 | 272,300원 | 334,000원 | 272,100원 | 331,500원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 36회 | 36회 | 36회 | 36회 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 9,802,800원 | 12,024,000원 | 9,795,600원 | 11,934,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 3,600,000원 | 3,600,000원 | 3,600,000원 | 3,600,000원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 600,000원 | 600,000원 |
7 | 총액 | 26,934,000원 | 16,402,800원 | 16,624,000원 | 16,395,600원 | 15,534,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.