타고(tago.kr)가 스마트 이브이제타(EV Z) 전기차에 대해서 저렴한 가격으로 장기렌터카 서비스를 제공합니다. 2021년 최신 모델입니다. 아래 차량은 정부 공공기관에서 2개월간 단기간 사용했던 차량으로서, 아래와 같이 대폭 할인된 가격으로 제공합니다.
직접 구매 | |
---|---|
항목 | 금액 |
차량 기준 가격 | 27,500,000원 |
보조금(서울 기준) | -7,530,000원 |
차량 실구매가 | 19,970,000원 |
서비스용품 | 242,000원 |
취득세 | 없음 |
자동차세(2년치) | 260,000원 |
번호판 등 | 202,000원 |
보험료(2년치) | 3,000,000원 |
합계 | 23,674,000원 |
구매형 장기렌터카 | ||
---|---|---|
항목 | 구매형(완납) | 구매형(2년) |
선납금 | 20,530,000원 | 12,800,000원 |
1회 분납금 | 없음 | 2,008,000원 |
2회 분납금 | 없음 | 2,008,000원 |
3회 분납금 | 없음 | 2,008,000원 |
4회 분납금 | 없음 | 2,008,000원 |
서비스용품, 취득세, 자동차세(2년치), 번호판, 보험료(2년치) 등 |
위 금액에 포함 | 위 금액에 포함 |
합계 | 20,530,000원 | 20,832,000원 |
※ 차량 구매비, 보험료, 자동차세, 부가세 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(완납) | □ 구매형(2년) | □ 인수형A(2년) | □ 인수형B(2년) | □ 반납형(2년) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보증금 (만기환급) |
23,674,000원 | 20,530,000원 | 12,800,000원 | 11,000,000원 | 5,500,000원 | 3,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 없음 | 없음 | 2,008,000원 | 165,100원 | 407,000원 | 631,400원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 없음 | 4회 | 24개월 | 24개월 | 24개월 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 없음 | 8,032,000원 | 3,962,400원 | 9,768,000원 | 15,153,600원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 없음 | 6,000,000원 | 6,000,000원 | 6,000,000원 |
6 | 실인수금 (인수금- 보증금) |
없음 | 없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 3,000,000원 |
7 | 총액 | 23,674,000원 | 20,530,000원 | 20,832,000원 | 20,962,400원 | 21,268,000원 | 21,153,600원 |
※ 차량 구매비, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(3년) | □ 인수형A(3년) | □ 인수형B(3년) | □ 반납형(3년) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보증금(만기환급) | 26,934,000원 | 11,400,000원 | 11,000,000원 | 5,500,000원 | 3,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 없음 | 2,006,000원 | 209,100원 | 374,400원 | 521,700원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 6회 | 36개월 | 36개월 | 36개월 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 12,036,000원 | 7,527,600원 | 13,478,400원 | 18,781,200원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 5,000,000원 | 5,000,000원 | 5,000,000원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 2,000,000원 |
7 | 총액 | 25,304,000원 | 23,436,000원 | 23,527,600원 | 23,978,400원 | 23,781,200원 |
※ 차량 구매비, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(4년) | □ 인수형A(4년) | □ 인수형B(4년) | □ 반납형(4년) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보증금(만기환급) | 28,564,000원 | 10,000,000원 | 11,000,000원 | 5,500,000원 | 3,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 없음 | 2,023,000원 | 231,300원 | 358,100원 | 467,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 8회 | 48개월 | 48개월 | 48개월 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 16,184,000원 | 11,102,400원 | 17,188,800원 | 22,416,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 4,000,000원 | 4,000,000원 | 4,000,000원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 1,000,000원 |
7 | 총액 | 26,934,000원 | 26,184,000원 | 26,102,400원 | 26,688,800원 | 26,416,000원 |
※ 차량 구매비, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(5년) | □ 인수형A(5년) | □ 인수형B(5년) | □ 반납형(5년) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보증금(만기환급) | 30,194,000원 | 없음 | 11,000,000원 | 5,500,000원 | 3,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 없음 | 없음 | 244,800원 | 348,500원 | 434,200원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 없음 | 60개월 | 60개월 | 60개월 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 없음 | 14,688,000원 | 20,910,000원 | 26,052,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 3,000,000원 | 3,000,000원 | 3,000,000원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 없음 |
7 | 총액 | 28,564,000원 | 없음 | 28,688,000원 | 29,410,000원 | 29,052,000원 |
※ 차량 구매비, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.