타고(tago.kr)가 현대 아이오닉5 전기차에 대해서 저렴한 가격으로 장기렌터카 서비스를 제공합니다. 2022년 현대 아이오닉5 롱레인지 프레스티지(Hyundai IONIQ 5 Long Range Prestige) 모델입니다. 현대 아이오닉5는 현대자동차가 만든 대한민국 대표 전기차입니다. 차박, 캠핑카 등으로 사용할 수 있는 SUV 차량입니다. 전기자동차 전용 플랫폼인 E-GMP 플랫폼 기반으로 제작되었습니다.
현대가 만든 전기차
5분 충전으로 100km
저렴한 유지비
차종 | 현대 아이오닉5 익스클루시브 |
현대 아이오닉5 익스클루시브 AWD |
현대 아이오닉5 프레스티지 |
현대 아이오닉5 프레스티지 AWD |
---|---|---|---|---|
차량 유형 | 후륜구동 SUV | 사륜구동 SUV | 후륜구동 SUV | 사륜구동 SUV |
주행거리(복합) | 421km | 390km | 401km | 370km |
주행거리(도심) | 469km | 430km | 446km | 406km |
주행거리(고속도로) | 362km | 340km | 345km | 326km |
배터리 종류 | 리튬이온 배터리 | 리튬이온 배터리 | 리튬이온 배터리 | 리튬이온 배터리 |
배터리 용량 | 72.6kWh | 72.6kWh | 72.6kWh | 72.6kWh |
최고속력 | 185km/h | 185km/h | 185km/h | 185km/h |
제로백 | 5.2초 | 5.2초 | ||
복합전비 | 5.1km/kWh | 4.7km/kWh | 4.9km/kWh | 4.5km/kWh |
전장 | 4,635mm | 4,635mm | 4,635mm | 4,635mm |
전폭 | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm |
전고 | 1,605mm | 1,605mm | 1,605mm | 1,605mm |
축거 | 3,000mm | 3,000mm | 3,000mm | 3,000mm |
공차중량 | 1,920kg | 2,030kg | 1,950kg | 2,060kg |
※ 위 내용은 공식 제원이며, 실제 주행 시 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
차종 | 테슬라 모델3 스탠다드 |
현대 아이오닉5 롱레인지 프레스티지 |
기아 EV6 롱레인지 어스 2WD |
테슬라 모델3 롱레인지 |
---|---|---|---|---|
기준 가격 | 5,479만원 | 5,455만원 | 5,595만원 | 5,999만원 |
차량 유형 | 후륜구동 세단 | 후륜구동 SUV | 후륜구동 세단 | 사륜구동 세단 |
주행거리 | 383km | 401km | 475km | 528km |
배터리 종류 | 리튬이온 배터리 | 리튬이온 배터리 | 리튬이온 배터리 | 리튬이온 배터리 |
배터리 용량 | 50kWh | 72.6kWh | 77.4kWh | 75.0kWh |
복합전비 | 6.1km/kWh | 4.9km/kWh | 5.4km/kWh | 5.6km/kWh |
전장 | 4,694mm | 4,635mm | 4,680mm | 4,694mm |
전폭 | 1,849mm | 1,890mm | 1,880mm | 1,849mm |
전고 | 1,443mm | 1,605mm | 1,550mm | 1,443mm |
축거 | 2,875mm | 3,000mm | 2,900mm | 2,875mm |
공차중량 | 1,645kg | 1,950kg | 1,930kg | 1,830kg |
트렁크 용량 | 425ℓ | 527ℓ | 520ℓ | 425ℓ |
※ 위 내용은 공식 제원이며, 실제 주행 시 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
DC콤보 (타입1)
한국과 미국의 급속충전기 표준
100kW 이상 직류 고속충전을 지원
슈퍼차저
테슬라가 만든 급속충전기
약 40분에 80% 정도 초고속 충전
AC단상 (5핀)
한국의 완속충전기 표준
220V 교류(AC) 전원을 사용
DC콤보 (타입2)
미국과 유럽에서 일부 사용
직류(DC)를 사용하는 급속충전기
차데모
일본에서 만든 급속충전기
직류 사용. 완속충전 플러그 별도
AC3상 (7핀)
르노가 만든 급속/완속 충전기
직류(DC)가 아닌 교류(AC)를 사용