번호 | 차종 | 판매대수 | 자세히 보기 |
보조금 확인 |
---|---|---|---|---|
1 | 현대 포터2 일렉트릭 | 25,799 | 자세히 | 보조금 |
2 | 기아 EV6 | 17,227 | 자세히 | 보조금 |
3 | 현대 아이오닉5 | 16,335 | 자세히 | 보조금 |
4 | 기아 봉고3 EV | 15,152 | 자세히 | 보조금 |
5 | 테슬라 모델Y | 13,885 | 자세히 | 보조금 |
6 | 현대 아이오닉6 | 9,284 | 자세히 | 보조금 |
7 | 기아 EV9 | 8,052 | 자세히 | 보조금 |
8 | 현대 넥쏘 | 4,328 | 자세히 | 보조금 |
9 | 기아 니로 EV | 4,245 | 자세히 | 보조금 |
10 | 기아 레이 EV | 3,727 | 자세히 |
번호 | 차종 | 판매대수 | 자세히 보기 |
보조금 확인 |
---|---|---|---|---|
1 | 현대 아이오닉5 | 27,399 | 자세히 | 보조금 |
2 | 기아 EV6 | 24,852 | 자세히 | 보조금 |
3 | 현대 포터2 일렉트릭 | 20,272 | 자세히 | 보조금 |
4 | 기아 봉고3 EV | 12,719 | 자세히 | 보조금 |
5 | 현대 아이오닉6 | 11,289 | 자세히 | 보조금 |
6 | 현대 넥쏘 | 10,164 | 자세히 | 보조금 |
7 | 기아 니로 EV | 7,454 | 자세히 | 보조금 |
8 | 테슬라 모델3 | 7,323 | 자세히 | 보조금 |
9 | 테슬라 모델Y | 7,248 | 자세히 | 보조금 |
10 | 제네시스 GV60 | 5,639 | 자세히 | 보조금 |
번호 | 차종 | 판매대수 | 자세히 보기 |
보조금 확인 |
---|---|---|---|---|
1 | 현대 아이오닉5 | 22,596 | 자세히 | 보조금 |
2 | 현대 포터2 일렉트릭 | 15,604 | 자세히 | 보조금 |
3 | 기아 EV6 | 10,888 | 자세히 | 보조금 |
4 | 기아 봉고3 EV | 10,498 | 자세히 | 보조금 |
5 | 테슬라 모델3 | 8,912 | 자세히 | 보조금 |
6 | 테슬라 모델Y | 8,894 | 자세히 | 보조금 |
7 | 기아 니로 EV | 7,171 | 자세히 | 보조금 |
8 | 현대 코나 일렉트릭 | 1,438 | 자세히 | 보조금 |
9 | 아우디 이트론 | 1,354 | 자세히 | 보조금 |
10 | 제네시스 G80 EV | 1,326 | 자세히 | 보조금 |