1회 충전 주행거리
이온모터스 시티라이트2는 1회 충전으로 370km를
달릴 수 있는 효율적인 운행 환경을 제공합니다.
급속 충전시간
이온모터스 시티라이트2의 충전 시간은 급속 충전시
40분(20%->80%) 이내입니다.
배터리 용량
이온모터스 시티라이트2는 281.91kWh의 우수한
배터리 용량을 보유하고 있습니다.
배터리는 8Pack, 1팩당 35kWh 입니다.
고강도 바디
앞뒤 버퍼빔
충격흡수 구조
전복보호 구조물
주행 중 급제동이나 눈길 같은 미끄러운 노면에서 자동차의 슬립현상을 방지하고 안전을 확보해주는 장치
미끄러짐을 억제하여 최적의 구동력 확보 및 차량 안정성을 향상시키는 시스템
차량구조 | 길이 (mm) | 10,920 |
---|---|---|
너비 (mm) | 2,500 | |
높이 (mm) | 3,350 | |
축거 (mm) | 6,150 | |
공차 중량 (kg) | 12,800 (배터리 포함) | |
승차정원 | 좌석 23명, 입석 24명, 운전석 1명 | |
제원 | 최대 출력 | 350kw(476ps) / 3,400rpm / Torque: 3500N.m |
구동모터 | DANA TZ488XSPE351WH / PSM | |
구동모터방식 | 영구자석 동기모터(Intelligent Cooling System) | |
배터리 용량 | 281.91kWh (8Pack, 1팩당 ,35.23kWh/1팩) | |
배터리 냉각방식 | 수냉방식(Water-cooled) | |
배터리 종류 | LFP(Lithium Iron Phosphate) 리튬인산철(CATL사) | |
1회충전 주행거리 | 370km |
차량관리 | EOL(%) (배터리 교체시기) | 70% |
---|---|---|
리프트 제원 및 방식 | 수동 | |
BMS이상진단 기능 | BMS 진단 및 데이터 로거 CAN 통신 수집/진단포트사용 | |
운행데이터 수집기능 | 차량 자체 기록기 및 국내 DTG 탑재 운행기록 수집 | |
운행중 배터리, 모터 상태 | 대쉬보드 배터리, 모터 온도 및 상태 표시 | |
기술지원 A/S |
배터리 보증기간 | 8 years/800,000km which comes first, Capacity ≥70 |
모터보증조건 | 5 years/600,000km which comes first | |
A/S체계 | 정비기술팀 운영, 현장기술팀 운영(사이트 매니저) | |
부품조달 | 부품창고 운영(국내 웨어하우스 및 고객사 부품창고 운영) | |
타이어 | 타이어 규격 | 275/70R 22.5 |