도심의 높은 임대료 부담 감소로 비용 절감
냉동탑차에서 냉동창고로 제품이 이동하지 않아 인건비 절감
주차공간만 있으면 어디든 OK
배출가스 ZERO, 저소음 무진동으로 주변 피해 최소화
냉장·냉동·온방시스템(옵션)으로 -20℃ ~ 20℃ 온도 설정 가능
빠른 시간에 설정 온도에 도달하여 보다 안정적인 온도 유지 가능
무시동 상태에서 동작이 가능하며, 이동식 냉동창고처럼 사용 가능
1 | 냉동기 동작 모드 및 상태 표시 | 2 | 배터리 잔량 표시 | 3 | 냉동탑 내부 온도 표시 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 냉동탑 내부 설정 온도 표시 | 5 | 냉각동작 ON / OFF 버튼 | 6 | 제상동작 ON / OFF 버튼 |
7 | 히팅동작 ON / OFF 버튼 | 8 | 콘트롤러 전원 ON / OFF 버튼 | 9 | 냉동기 동작 설정 버튼 |
1회 충전 주행거리
동급 최대 주행 거리로 도심을 넘어 211km 수준의
장거리운행까지 가능한 실용적인 전기자동차입니다.
급속충전 (100kW 급속충전기 기준)
급속충전 시스템을 적용하여 47분에 80%까지
충전되어 장거리운행이나 급한 충전에도
문제없는 운행을 지원합니다.
최고출력
135kW 모터와 58.8kWh 배터리의 힘으로
즐거운 드라이빙을 누릴 수 있도록 합니다.
차량, 보행자 등 전방 충돌 위험이 감지될 경우 경고를 해주고, 경고 후에도 충돌 위험이 높아지면 자동으로 제동을 도와줍니다.
주행 중 운전자 주의 수준이 "나쁨"으로 떨어지면 경고로 휴식을 권유해 줍니다.
차로 이탈이 감지되면 조향을 도와주어 차로를 이탈하지 않도록 보조해 줍니다.
차량의 충격이 감지되면 순간적으로 부푼 공기주머니가 나와 운전자와 동승자의 충격을 줄여줍니다.
차량이 후진할 때 후방 초음파 센서로부터 일정 거리 이내에 있는 사람, 동물 또는 물체와의 거리를 감지하여 표시등 또는 경고음으로 운전자에게 알려줍니다.
달리고 있는 자동차의 속도와 회전, 미끄러짐 등을 수십분의 1초 단위로 계산하여 실제 값과 운전자가 의도한 값을 비교, 계산하여 차이가 나는 경우, 브레이크와 엔진출력 등을 운전자가 의도한 만큼 제어할 수 있도록 스스로 개입해 사고를 미연에 방지합니다.
*기아 봉고 III EV GLS / 현대포터 II 일렉트릭 프리미엄스페셜 트림 기준
파워트레인/성능 | 135kW 구동 모터, 리튬이온 폴리머 배터리(58.8kW), 감속기, 회생제동 브레이크 시스템, 배터리 프로텍터, 통합 주행 모드, 전방 충돌방지 보조(보행자/차량), 차로 이탈방지 보조, 운전자 주의 경고, 전방 차량 출발 알림, 배터리히팅시스템 |
---|---|
안전 사양 | 동승석 에어백, 운전석 에어백, 차체자세 제어장치, 경사로 밀림방지장치, 급제동 경보시스템, 후방 주차거리 경고, 차동기어 잠금장치(LD), 시트벨트 리마인더, 후진 경고음 발생 장치, 타이어 임시수리 장치 |
외관 사양 | LED 리피터 일체형 아웃사이드 미러, 전/후륜 래디얼타이어(전륜 195R15 8PR, 후륜 145R13 8PR), 풀사이즈 휠커버, 4등식 헤드램프&벌브 DRL, 포그램프, 측면 방향 지시등, 바디칼라 범퍼, 전동접이/전동조절/열선 아웃사이드 미러, 간헐식 와이퍼, 윈드실드 자외선 차단 글라스, 선셰이드밴드, 스텝겸용 리어가드, 적재함 브림커버, 충전구(콤보타입), EV 전용 도어 데칼 |
내장 사양 | 크롬 인사이드 도어핸들, EV 전용 메탈그레인, 도어 맵포켓, 도어커티시 리플렉터, 재떨이 조명, 선글라스 케이스&룸램프, 고급형 클러스터(3.5인치 모노 TFT LCD), 센터시트백 콘솔박스, D/N 룸미러, 가죽 스티어링휠&변속기노브, 동승석 선바이저 화장거울, 운전석 통풍시트, 인조가죽시트, 운전석 열선시트, 운전석 전동식 허리지지대, 운전석 슬라이딩, 앞좌석 리클라이닝, 시트벨트 높이조절장치 |
편의 사양 | 하이패스 자동결제 시스템, 리어글라스열선, 크루즈컨트롤, 야간정비등, 에어로 타입 와이퍼, 파워윈도우(운전석오토다운), 파워도어록, 보조히터, 파워아웃렛, 전원일시유지장치, 적재함 발청방지실러, 가스식쇽업소바, 열선스티어링휠, 수동식 틸트스티어링, 운전석 틸트헤드레스트, 원터치트리플 턴시그널, 버튼시동 스마트키, 풀오토 에어컨, 전자식 파킹브레이크(EPB, 오토홀드 포함), 전동식 파워스티어링(R-MDPS), 패들쉬프트(회생 제동 컨트롤), 오토라이트컨트롤 헤드램프 |
공조 | MP3 & CDP 오디오, 블루투스 핸즈프리, 스티어링 휠 오디오 리모콘, USB단자(iPod지원), 풀오토 에어컨, 공기가열식보조히터 |
멀티미디어 | 10.25인치 내비게이션(기아 커넥트, 폰 프로젝션, 기아 페이), 후방모니터, 블루투스 핸즈프리, USB충 전 단자, 스티어링 휠 오디오 리모컨, 도어 스피커, 트위터 스피커 |
차량 | ||
---|---|---|
제원 (mm) |
전장(포터2/봉고3(표준)) | 5,420 / 5,400 |
전폭(포터2/봉고3(표준)) | 1,740 / 1,740 | |
전고(포터2/봉고3(표준)) | 2,380 / 2,380 | |
모터 | 배터리 용량 | 58.8kWh |
배터리 종류 / 최대출력 | 리튬이온 / 135kW | |
1회 충전 주행거리 |
복합 211km |
ESS 냉동탑 | |
---|---|
운영온도 | - 20℃ ~ 20℃ |
운영 방식 | 냉동, 제상, 히팅 |
사용 시간 | 냉장 18시간, 냉동 9시간 |
배터리용량 | 15 kWh |
충전시간 | 47분(100kW 급속중전기 기준, 80%) |
적재량 | 850kg |