1회 충전 주행거리
1회 충전 실주행거리는 상온 주행시 최대 246km이며,
저온 주행시 최대 주행거리는 209km 입니다.
충전시간
상온 충전 시, 충전속도 최대 92kW이며,
0%에서 80%까지 충전하는데 53분 소요됩니다.
배터리 용량
하이엔드 전기차에 적용하는 블레이드 LFP배터리
장착하였으며, 배터리 용량은 82kWh 입니다.
운전석과 동승석 에어백 기본탑재로 충돌 시에도 탑승자를 안전하게 보호합니다.
주차 할 때 또는 후진할 때 장애물과의 간격을 운전자에게 알려주는 역할을 합니다.
Electronic Stability Control
차량 자세 제어를 통해 급커브 시에도 안전합니다.
Emergency Stop Signal
급제동시 비상등이 자동으로 점멸합니다.
Antilock Braking System
자동차가 급제동할 때 바퀴가 잠기는 현상을 방지하기 위해 개발된 특수 브레이크 입니다.
선명한 고화질 후방 카메라로 후진시 안전을 확보할 수 있습니다.
파워트레인/성능 | EV전용 플랫폼 · 140kW 구동 모터 · 82.02kWh 리튬인산철 블레이드배터리 · 감속기 · 통합주행모드 · 유압식 파워 스티어링 · 회생제동 시스템 · 배터리 프로텍터 · 중량짐용 후륜 현가장치 · 고속 충전 포트 (멀티고속충전시스템) · 배터리히팅시스템 기본 탑재 · 중량짐용 후륜 현가장치 |
---|---|
안전 | 운전석 에어백 · 차체자세 제어기능 · 경사로 밀림방지 기능 · 급제동 경보기능 · 가상 엔진 사운드(보행자 보호) · 후진 경고음 발생장치 · 타이어 응급처치 키트 · TPMS |
외관 | 195/70R15C-8PR 타이어 · 헤드램프(안개등 · 주간주행등 포함) · 자외선 차단 유리(앞면) · 고급 범퍼 · 아웃사이드 미러(전동접이, 열선, 전동미러조절) · 적재함 브림커버 · 충전구(DC1콤보타입) · EV 전용 엠블럼(데칼) |
공조 | 풀오토 에어컨 |
시트 | 고급 직물시트, 리클라이닝&슬라이딩 시트(운전석/조수석) |
편의/내장 | 실내 220V 전원장치 1 포트 · USB 2포트 · EV 전용 클러스터 · 인조가죽시트 · 운전석 리클라이닝 & 슬라이딩 시트 · 동승석 리클라이닝 시트 · 도어맵 포켓 · 센터 시트백 콘솔박스 · 운전석/조수석파워윈도우 · 파워 아웃렛 · 중앙집중식 도어잠금 장치 · 트립컴퓨터 · D&N 룸미러 · 고급코일보조매트 · 후방유리 열선 · 리놀륨 플로어매트 · 간이정비용 오픈후드 · 쇽업쇼바 · 운전석 열선시트 · 운전석 통풍시트 · 전동식 럼버서포트 · 가죽 스티어링 휠(열선포함) · 운전석 선바이저 거울 · 오토라이트 컨트롤 · 원터치 트리플 턴 시그널 · 전동식 파킹 브레이크(오토홀드 포함) · 버튼시동 & 스마트키 · 후방 주차거리 경고 · 시가잭라이터 · 다이얼 전자식 변속기어 · 예약 충전 시스템 |
풀옵션 패키지 | 순정 무선 휴대폰 충전패드, 프리미엄팩(ECM 하이패스 룸미러, 틸트 스티어링, 전동접이식 아웃사이드 미러), 동승석 에어백, V2L 패키지 (전용커넥터 포함), 12.8인치 스마트패드 + 후방카메라 + EV 스페셜 소프트웨어(티맵 모빌리티 EV 전용 네비게이션 + NUGU 음성인식시스템) |
제원 | 전장 (mm) | 5,310 |
---|---|---|
전폭 (mm) | 1,770 | |
전고 (mm) | 2,100 | |
축거 (mm) | 2,850 | |
윤거 전 (mm) | 1,507 | |
윤거 후 (mm) | 1,330 | |
공차 중량 (kg) | 2,320 |
성능 | 배터리 용량 (kWh) | 82 |
---|---|---|
타이어 (inch) | 15 | |
적재량 (kg) | 1,000 | |
최고출력 (ps/rpm) | 140/4,200 | |
최대 토크 (Nm) | 330 | |
에너지 소비효율 (km/l) | 도심 3.0 / 복합 2.6 / 고속도로 2.3 | |
1회 충전 주행거리 (km) | 도심 268 / 복합 241 / 고속도로 208 | |
색상 |
|