차명 | 1회 주행 거리 (km) |
배터리 용량 (kWh) |
표준 연비 (km) |
전장 (mm) |
전폭 (mm) |
전고 (mm) |
축거 (mm) |
차량 가격 (만원) |
보조금 (서울기준) |
구매 가격 (서울기준) |
자세히 보기 |
보조금 확인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현대 아이오닉5 | 421 | 72.6 | 5.1 | 4,635 | 1,890 | 1,605 | 3,000 | 4,980 | 900 | 4,080 | 자세히 | 보조금 |
현대 넥쏘 (수소차) | 609 | 6.33(kg) | 96.2 | 4,670 | 1,860 | 1,630 | 2,790 | 6,765 | 3,250 | 3,515 | 자세히 | 보조금 |
제네시스 G80 EV | 427 | 87.2 | 4.3 | 5,005 | 1,925 | 1,475 | 3,010 | 8,281 | 439 | 7,842 | 자세히 | 보조금 |
제네시스 GV60 | 451 | 77.4 | 5.1 | 4,515 | 1,890 | 1,580 | 2,900 | 5,990 | 450 | 5,540 | 자세히 | 보조금 |
기아 EV6 | 475 | 77.4 | 5.4 | 4,680 | 1,880 | 1,550 | 2,900 | 5,120 | 900 | 4,220 | 자세히 | 보조금 |
기아 니로 EV | 385 | 64 | 5.3 | 4,375 | 1,805 | 1,570 | 2,700 | 4,590 | 900 | 3,690 | 자세히 | 보조금 |
이브이 제타 (EV Z) | 150 | 26 | 5.8 | 2,820 | 1,530 | 1,520 | 1,765 | 2,750 | 753 | 1,997 | 자세히 | 보조금 |
차명 | 1회 주행 거리 (km) |
배터리 용량 (kWh) |
표준 연비 (km) |
전장 (mm) |
전폭 (mm) |
전고 (mm) |
축거 (mm) |
차량 가격 (만원) |
보조금 (서울기준) |
구매 가격 (서울기준) |
자세히 보기 |
보조금 확인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
테슬라 모델3 | 528 | 75 | 5.1 | 4,694 | 1,849 | 1,443 | 2,875 | 6,979 | 405 | 6,574 | 자세히 | 보조금 |
테슬라 모델Y | 511 | 75 | 5.4 | 4,751 | 1,921 | 1,624 | 2,890 | 7,989 | 405 | 7,584 | 자세히 | 보조금 |
테슬라 모델S | 652 | 100 | 4.3 | 4,979 | 1,964 | 1,435 | 2,960 | 12,999 | 0 | 12,999 | 자세히 | 보조금 |
쉐보레 볼트 EUV | 403 | 66 | 5.5 | 4,305 | 1,770 | 1,615 | 2,675 | 4,490 | 861 | 3,629 | 자세히 | 보조금 |
쉐보레 볼트 EV | 414 | 66 | 5.4 | 4,140 | 1,765 | 1,595 | 2,600 | 4,130 | 900 | 3,230 | 자세히 | 보조금 |
르노 조에 | 309 | 54.5 | 4.8 | 4,090 | 1,730 | 1,560 | 2,590 | 3,995 | 838 | 3,157 | 자세히 | 보조금 |
벤츠 EQA | 303 | 66.5 | 4 | 4,465 | 1,835 | 1,625 | 2,729 | 5,990 | 360 | 5,630 | 자세히 | 보조금 |
벤츠 EQC | 309 | 80 | 3.2 | 4,770 | 1,890 | 1,620 | 2,875 | 9,560 | 0 | 9,560 | 자세히 | 보조금 |
벤츠 EQS | 478 | 107.8 | 3.8 | 5,225 | 1,925 | 1,520 | 3,210 | 17,700 | 0 | 17,700 | 자세히 | |
BMW i3 | 248 | 42.2 | 5.6 | 4,010 | 1,775 | 1,600 | 2,570 | 6,000 | 798 | 5,202 | 자세히 | 보조금 |
BMW i4 | 429 | 83.9 | 4.6 | 4,785 | 1,852 | 1,448 | 2,856 | 6,530 | 437 | 6,093 | 자세히 | |
아우디 이트론 | 291 | 95 | 3.0 | 4,900 | 1,935 | 1,685 | 2,928 | 11,506 | 0 | 11,506 | 자세히 | |
아우디 이트론 GT | 362 | 93.4 | 3.7 | 4,990 | 1,965 | 1,420 | 2,898 | 14,520 | 0 | 14,520 | 자세히 | |
볼보 C40 | 356 | 78 | 4.1 | 4,400 | 1,875 | 1,595 | 2,702 | 6,391 | 339 | 6,052 | ||
포르쉐 타이칸 크로스투리스모 |
287 | 93.4 | 2.9 | 4,975 | 1,965 | 1,410 | 2,904 | 13,800 | 0 | 13,800 | 자세히 | |
폴스타2 | 417 | 78 | 4,605 | 1,860 | 1,480 | 2,735 | 5,490 | 759 | 4,731 | 자세히 | 보조금 | |
푸조 e-208 | 244 | 50 | 4.4 | 4,055 | 1,745 | 1,435 | 2,540 | 4,140 | 677 | 3,463 | 자세히 | 보조금 |
푸조 e-2008 | 237 | 50 | 4.3 | 4,300 | 1,770 | 1,550 | 2,605 | 4,640 | 639 | 4,001 | 자세히 | 보조금 |
재규어 아이페이스 | 333 | 90 | 3.5 | 4,682 | 2,139 | 1,566 | 2,990 | 11,550 | 0 | 11,550 | 자세히 | 보조금 |
차명 | 1회 주행 거리 (km) |
배터리 용량 (kWh) |
표준 연비 (km) |
전장 (mm) |
전폭 (mm) |
전고 (mm) |
축거 (mm) |
차량 가격 (만원) |
보조금 (서울기준) |
구매 가격 (서울기준) |
자세히 보기 |
보조금 확인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
브이버스 60 | 303 | 106 | 5,960 | 2,020 | 2,842 | 3,665 | 9,900 | 7,578 | 2,322 | 자세히 | 보조금 | |
현대 포터2 일렉트릭 | 211 | 58.8 | 3.1 | 5,105 | 1,740 | 1,970 | 2,810 | 4,190 | 2,000 | 2,190 | 자세히 | 보조금 |
기아 봉고3 EV | 211 | 58.8 | 3.1 | 5,115 | 1,740 | 1,995 | 2,810 | 4,185 | 2,000 | 2,185 | 자세히 | 보조금 |
(2022년 3월 기준)