시승예약

전기자동차 시승 및 상담을 위해 타고에서는 예약을 받고 있습니다.

접속통계

년 월
2026년 11월 접속통계   총방문자 : 132,237명    일일평균 : 6,297명    시간당평균 : 270명
월 화 수 목 금 토 일
9,520 
7,140 
4,760 
2,380 
8,048 5,553 5,742 6,820 7,371 9,520 6,006 6,367 5,222 5,792 7,935 6,943 6,146 6,063 9,083 6,271 5,199 5,548 6,404 4,244 1,960 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1
일
2
월
3
화
4
수
5
목
6
금
7
토
8
일
9
월
10
화
11
수
12
목
13
금
14
토
15
일
16
월
17
화
18
수
19
목
20
금
21
토
22
일
23
월
24
화
25
수
26
목
27
금
28
토
29
일
30
월

시간 11 월 21 일 토요일 방문수
10 0 0명  0% 
09 171 171명  8% 
08 430 430명  21% 
07 163 163명  8% 
06 70 70명  3% 
05 150 150명  7% 
04 198 198명  10% 
03 200 200명  10% 
02 260 260명  13% 
01 150 150명  7% 
00 168 168명  8% 
합 계 1,960명  100% 

시간 11 월 20 일 금요일 방문수
23 180 180명  4% 
22 180 180명  4% 
21 240 240명  5% 
20 150 150명  3% 
19 170 170명  4% 
18 150 150명  3% 
17 180 180명  4% 
16 140 140명  3% 
15 224 224명  5% 
14 180 180명  4% 
13 120 120명  2% 
12 119 119명  2% 
11 140 140명  3% 
10 170 170명  4% 
09 100 100명  2% 
08 692 692명  16% 
07 469 469명  11% 
06 80 80명  1% 
05 110 110명  2% 
04 90 90명  2% 
03 100 100명  2% 
02 120 120명  2% 
01 50 50명  1% 
00 90 90명  2% 
합 계 4,244명  100% 

시간 11 월 19 일 목요일 방문수
23 1,148 1,148명  17% 
22 230 230명  3% 
21 200 200명  3% 
20 200 200명  3% 
19 70 70명  1% 
18 446 446명  6% 
17 200 200명  3% 
16 199 199명  3% 
15 199 199명  3% 
14 334 334명  5% 
13 140 140명  2% 
12 170 170명  2% 
11 200 200명  3% 
10 629 629명  9% 
09 120 120명  1% 
08 260 260명  4% 
07 150 150명  2% 
06 160 160명  2% 
05 210 210명  3% 
04 370 370명  5% 
03 80 80명  1% 
02 329 329명  5% 
01 190 190명  2% 
00 170 170명  2% 
합 계 6,404명  100% 

시간 11 월 18 일 수요일 방문수
23 290 290명  5% 
22 130 130명  2% 
21 239 239명  4% 
20 150 150명  2% 
19 180 180명  3% 
18 240 240명  4% 
17 320 320명  5% 
16 350 350명  6% 
15 351 351명  6% 
14 179 179명  3% 
13 280 280명  5% 
12 330 330명  5% 
11 296 296명  5% 
10 195 195명  3% 
09 200 200명  3% 
08 390 390명  7% 
07 389 389명  7% 
06 100 100명  1% 
05 110 110명  1% 
04 180 180명  3% 
03 119 119명  2% 
02 130 130명  2% 
01 120 120명  2% 
00 280 280명  5% 
합 계 5,548명  100% 

시간 11 월 17 일 화요일 방문수
23 98 98명  1% 
22 180 180명  3% 
21 130 130명  2% 
20 110 110명  2% 
19 120 120명  2% 
18 110 110명  2% 
17 100 100명  1% 
16 120 120명  2% 
15 149 149명  2% 
14 979 979명  18% 
13 229 229명  4% 
12 208 208명  4% 
11 277 277명  5% 
10 540 540명  10% 
09 279 279명  5% 
08 180 180명  3% 
07 130 130명  2% 
06 141 141명  2% 
05 29 29명  0% 
04 860 860명  16% 
03 50 50명  0% 
02 50 50명  0% 
01 20 20명  0% 
00 110 110명  2% 
합 계 5,199명  100% 

시간 11 월 16 일 월요일 방문수
23 89 89명  1% 
22 197 197명  3% 
21 201 201명  3% 
20 250 250명  3% 
19 70 70명  1% 
18 250 250명  3% 
17 210 210명  3% 
16 150 150명  2% 
15 240 240명  3% 
14 240 240명  3% 
13 180 180명  2% 
12 974 974명  15% 
11 119 119명  1% 
10 220 220명  3% 
09 82 82명  1% 
08 290 290명  4% 
07 100 100명  1% 
06 120 120명  1% 
05 160 160명  2% 
04 149 149명  2% 
03 40 40명  0% 
02 60 60명  0% 
01 910 910명  14% 
00 970 970명  15% 
합 계 6,271명  100% 

시간 11 월 15 일 일요일 방문수
23 239 239명  2% 
22 220 220명  2% 
21 301 301명  3% 
20 170 170명  1% 
19 100 100명  1% 
18 139 139명  1% 
17 251 251명  2% 
16 349 349명  3% 
15 320 320명  3% 
14 350 350명  3% 
13 340 340명  3% 
12 250 250명  2% 
11 159 159명  1% 
10 120 120명  1% 
09 206 206명  2% 
08 1,588 1,588명  17% 
07 308 308명  3% 
06 1,897 1,897명  20% 
05 615 615명  6% 
04 451 451명  4% 
03 100 100명  1% 
02 140 140명  1% 
01 80 80명  0% 
00 390 390명  4% 
합 계 9,083명  100% 

시간 11 월 14 일 토요일 방문수
23 230 230명  3% 
22 300 300명  4% 
21 419 419명  6% 
20 649 649명  10% 
19 319 319명  5% 
18 199 199명  3% 
17 199 199명  3% 
16 120 120명  1% 
15 70 70명  1% 
14 180 180명  2% 
13 170 170명  2% 
12 259 259명  4% 
11 470 470명  7% 
10 190 190명  3% 
09 150 150명  2% 
08 220 220명  3% 
07 130 130명  2% 
06 498 498명  8% 
05 711 711명  11% 
04 120 120명  1% 
03 170 170명  2% 
02 150 150명  2% 
01 50 50명  0% 
00 90 90명  1% 
합 계 6,063명  100% 

시간 11 월 13 일 금요일 방문수
23 240 240명  3% 
22 170 170명  2% 
21 240 240명  3% 
20 250 250명  4% 
19 173 173명  2% 
18 240 240명  3% 
17 520 520명  8% 
16 190 190명  3% 
15 510 510명  8% 
14 250 250명  4% 
13 190 190명  3% 
12 310 310명  5% 
11 180 180명  2% 
10 199 199명  3% 
09 319 319명  5% 
08 330 330명  5% 
07 259 259명  4% 
06 180 180명  2% 
05 589 589명  9% 
04 258 258명  4% 
03 190 190명  3% 
02 90 90명  1% 
01 70 70명  1% 
00 199 199명  3% 
합 계 6,146명  100% 

시간 11 월 12 일 목요일 방문수
23 290 290명  4% 
22 279 279명  4% 
21 220 220명  3% 
20 301 301명  4% 
19 248 248명  3% 
18 170 170명  2% 
17 229 229명  3% 
16 160 160명  2% 
15 428 428명  6% 
14 759 759명  10% 
13 280 280명  4% 
12 270 270명  3% 
11 569 569명  8% 
10 670 670명  9% 
09 300 300명  4% 
08 270 270명  3% 
07 250 250명  3% 
06 160 160명  2% 
05 100 100명  1% 
04 350 350명  5% 
03 170 170명  2% 
02 130 130명  1% 
01 210 210명  3% 
00 130 130명  1% 
합 계 6,943명  100% 

시간 11 월 11 일 수요일 방문수
23 256 256명  3% 
22 158 158명  1% 
21 220 220명  2% 
20 248 248명  3% 
19 190 190명  2% 
18 170 170명  2% 
17 174 174명  2% 
16 380 380명  4% 
15 310 310명  3% 
14 269 269명  3% 
13 1,779 1,779명  22% 
12 319 319명  4% 
11 320 320명  4% 
10 309 309명  3% 
09 300 300명  3% 
08 290 290명  3% 
07 230 230명  2% 
06 189 189명  2% 
05 120 120명  1% 
04 975 975명  12% 
03 289 289명  3% 
02 150 150명  1% 
01 110 110명  1% 
00 180 180명  2% 
합 계 7,935명  100% 

시간 11 월 10 일 화요일 방문수
23 110 110명  1% 
22 230 230명  3% 
21 189 189명  3% 
20 190 190명  3% 
19 210 210명  3% 
18 150 150명  2% 
17 290 290명  5% 
16 277 277명  4% 
15 279 279명  4% 
14 309 309명  5% 
13 280 280명  4% 
12 220 220명  3% 
11 270 270명  4% 
10 210 210명  3% 
09 190 190명  3% 
08 284 284명  4% 
07 270 270명  4% 
06 159 159명  2% 
05 120 120명  2% 
04 926 926명  15% 
03 160 160명  2% 
02 160 160명  2% 
01 160 160명  2% 
00 149 149명  2% 
합 계 5,792명  100% 

시간 11 월 9 일 월요일 방문수
23 170 170명  3% 
22 120 120명  2% 
21 425 425명  8% 
20 180 180명  3% 
19 310 310명  5% 
18 501 501명  9% 
17 259 259명  4% 
16 250 250명  4% 
15 289 289명  5% 
14 160 160명  3% 
13 340 340명  6% 
12 150 150명  2% 
11 270 270명  5% 
10 210 210명  4% 
09 200 200명  3% 
08 280 280명  5% 
07 129 129명  2% 
06 120 120명  2% 
05 119 119명  2% 
04 130 130명  2% 
03 130 130명  2% 
02 120 120명  2% 
01 200 200명  3% 
00 160 160명  3% 
합 계 5,222명  100% 

시간 11 월 8 일 일요일 방문수
23 230 230명  3% 
22 120 120명  1% 
21 129 129명  2% 
20 220 220명  3% 
19 130 130명  2% 
18 99 99명  1% 
17 1,100 1,100명  17% 
16 260 260명  4% 
15 170 170명  2% 
14 240 240명  3% 
13 390 390명  6% 
12 280 280명  4% 
11 150 150명  2% 
10 169 169명  2% 
09 188 188명  2% 
08 197 197명  3% 
07 170 170명  2% 
06 1,387 1,387명  21% 
05 110 110명  1% 
04 100 100명  1% 
03 100 100명  1% 
02 179 179명  2% 
01 90 90명  1% 
00 159 159명  2% 
합 계 6,367명  100% 

시간 11 월 7 일 토요일 방문수
23 160 160명  2% 
22 202 202명  3% 
21 69 69명  1% 
20 140 140명  2% 
19 599 599명  9% 
18 820 820명  13% 
17 251 251명  4% 
16 139 139명  2% 
15 159 159명  2% 
14 208 208명  3% 
13 130 130명  2% 
12 140 140명  2% 
11 170 170명  2% 
10 219 219명  3% 
09 170 170명  2% 
08 420 420명  6% 
07 129 129명  2% 
06 120 120명  1% 
05 140 140명  2% 
04 100 100명  1% 
03 218 218명  3% 
02 688 688명  11% 
01 327 327명  5% 
00 288 288명  4% 
합 계 6,006명  100% 

시간 11 월 6 일 금요일 방문수
23 458 458명  4% 
22 448 448명  4% 
21 1,562 1,562명  16% 
20 228 228명  2% 
19 290 290명  3% 
18 359 359명  3% 
17 349 349명  3% 
16 180 180명  1% 
15 657 657명  6% 
14 309 309명  3% 
13 1,288 1,288명  13% 
12 268 268명  2% 
11 369 369명  3% 
10 349 349명  3% 
09 287 287명  3% 
08 280 280명  2% 
07 290 290명  3% 
06 140 140명  1% 
05 90 90명  0% 
04 300 300명  3% 
03 129 129명  1% 
02 260 260명  2% 
01 490 490명  5% 
00 140 140명  1% 
합 계 9,520명  100% 

시간 11 월 5 일 목요일 방문수
23 290 290명  3% 
22 140 140명  1% 
21 150 150명  2% 
20 210 210명  2% 
19 218 218명  2% 
18 140 140명  1% 
17 167 167명  2% 
16 713 713명  9% 
15 272 272명  3% 
14 260 260명  3% 
13 280 280명  3% 
12 794 794명  10% 
11 1,014 1,014명  13% 
10 339 339명  4% 
09 220 220명  2% 
08 259 259명  3% 
07 179 179명  2% 
06 180 180명  2% 
05 80 80명  1% 
04 79 79명  1% 
03 80 80명  1% 
02 1,034 1,034명  14% 
01 154 154명  2% 
00 119 119명  1% 
합 계 7,371명  100% 

시간 11 월 4 일 수요일 방문수
23 776 776명  11% 
22 230 230명  3% 
21 220 220명  3% 
20 140 140명  2% 
19 188 188명  2% 
18 958 958명  14% 
17 430 430명  6% 
16 280 280명  4% 
15 250 250명  3% 
14 230 230명  3% 
13 260 260명  3% 
12 170 170명  2% 
11 150 150명  2% 
10 569 569명  8% 
09 198 198명  2% 
08 370 370명  5% 
07 160 160명  2% 
06 157 157명  2% 
05 125 125명  1% 
04 110 110명  1% 
03 409 409명  5% 
02 170 170명  2% 
01 150 150명  2% 
00 120 120명  1% 
합 계 6,820명  100% 

시간 11 월 3 일 화요일 방문수
23 120 120명  2% 
22 258 258명  4% 
21 160 160명  2% 
20 170 170명  2% 
19 161 161명  2% 
18 859 859명  14% 
17 280 280명  4% 
16 229 229명  3% 
15 250 250명  4% 
14 349 349명  6% 
13 320 320명  5% 
12 289 289명  5% 
11 250 250명  4% 
10 229 229명  3% 
09 180 180명  3% 
08 250 250명  4% 
07 220 220명  3% 
06 180 180명  3% 
05 100 100명  1% 
04 129 129명  2% 
03 89 89명  1% 
02 100 100명  1% 
01 170 170명  2% 
00 400 400명  6% 
합 계 5,742명  100% 

시간 11 월 2 일 월요일 방문수
23 300 300명  5% 
22 219 219명  3% 
21 490 490명  8% 
20 140 140명  2% 
19 300 300명  5% 
18 230 230명  4% 
17 200 200명  3% 
16 289 289명  5% 
15 259 259명  4% 
14 280 280명  5% 
13 379 379명  6% 
12 218 218명  3% 
11 320 320명  5% 
10 330 330명  5% 
09 190 190명  3% 
08 210 210명  3% 
07 230 230명  4% 
06 189 189명  3% 
05 170 170명  3% 
04 60 60명  1% 
03 90 90명  1% 
02 120 120명  2% 
01 140 140명  2% 
00 200 200명  3% 
합 계 5,553명  100% 

시간 11 월 1 일 일요일 방문수
23 110 110명  1% 
22 119 119명  1% 
21 180 180명  2% 
20 210 210명  2% 
19 150 150명  1% 
18 300 300명  3% 
17 160 160명  1% 
16 210 210명  2% 
15 279 279명  3% 
14 209 209명  2% 
13 770 770명  9% 
12 1,155 1,155명  14% 
11 230 230명  2% 
10 400 400명  4% 
09 950 950명  11% 
08 370 370명  4% 
07 119 119명  1% 
06 1,119 1,119명  13% 
05 189 189명  2% 
04 100 100명  1% 
03 149 149명  1% 
02 241 241명  2% 
01 99 99명  1% 
00 230 230명  2% 
합 계 8,048명  100% 
x 닫기
접속통계
맨 위로