시승예약

전기자동차 시승 및 상담을 위해 타고에서는 예약을 받고 있습니다.

접속통계

2025년 10월 접속통계   총방문자 : 209,603명    일일평균 : 7,764명    시간당평균 : 348
9,827 
7,369 
4,913 
2,457 
9,065 8,464 8,264 6,970 7,983 7,514 8,465 9,827 8,303 9,671 8,830 7,858 8,839 8,204 8,813 9,686 8,619 8,249 6,994 8,368 8,893 7,256 7,667 7,424 8,594 783 0 0 0 0 0
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

시간 10 월 26 일 일요일 방문수
02 171 171명  21% 
01 162 162명  20% 
00 450 450명  57% 
합 계 783명  100% 

시간 10 월 25 일 토요일 방문수
23 387 387명  4% 
22 217 217명  2% 
21 283 283명  3% 
20 387 387명  4% 
19 675 675명  7% 
18 261 261명  3% 
17 279 279명  3% 
16 297 297명  3% 
15 630 630명  7% 
14 357 357명  4% 
13 261 261명  3% 
12 234 234명  2% 
11 342 342명  3% 
10 802 802명  9% 
09 342 342명  3% 
08 189 189명  2% 
07 237 237명  2% 
06 144 144명  1% 
05 126 126명  1% 
04 396 396명  4% 
03 1,120 1,120명  13% 
02 180 180명  2% 
01 189 189명  2% 
00 259 259명  3% 
합 계 8,594명  100% 

시간 10 월 24 일 금요일 방문수
23 849 849명  11% 
22 288 288명  3% 
21 315 315명  4% 
20 225 225명  3% 
19 531 531명  7% 
18 305 305명  4% 
17 360 360명  4% 
16 351 351명  4% 
15 351 351명  4% 
14 657 657명  8% 
13 404 404명  5% 
12 315 315명  4% 
11 225 225명  3% 
10 333 333명  4% 
09 261 261명  3% 
08 171 171명  2% 
07 234 234명  3% 
06 180 180명  2% 
05 90 90명  1% 
04 63 63명  0% 
03 135 135명  1% 
02 206 206명  2% 
01 450 450명  6% 
00 125 125명  1% 
합 계 7,424명  100% 

시간 10 월 23 일 목요일 방문수
23 216 216명  2% 
22 612 612명  7% 
21 405 405명  5% 
20 255 255명  3% 
19 1,319 1,319명  17% 
18 297 297명  3% 
17 440 440명  5% 
16 351 351명  4% 
15 342 342명  4% 
14 369 369명  4% 
13 315 315명  4% 
12 252 252명  3% 
11 516 516명  6% 
10 360 360명  4% 
09 277 277명  3% 
08 207 207명  2% 
07 153 153명  1% 
06 90 90명  1% 
05 81 81명  1% 
04 108 108명  1% 
03 108 108명  1% 
02 162 162명  2% 
01 162 162명  2% 
00 270 270명  3% 
합 계 7,667명  100% 

시간 10 월 22 일 수요일 방문수
23 342 342명  4% 
22 440 440명  6% 
21 405 405명  5% 
20 288 288명  3% 
19 305 305명  4% 
18 341 341명  4% 
17 351 351명  4% 
16 408 408명  5% 
15 338 338명  4% 
14 369 369명  5% 
13 423 423명  5% 
12 387 387명  5% 
11 360 360명  4% 
10 445 445명  6% 
09 432 432명  5% 
08 306 306명  4% 
07 180 180명  2% 
06 207 207명  2% 
05 36 36명  0% 
04 180 180명  2% 
03 144 144명  1% 
02 117 117명  1% 
01 182 182명  2% 
00 270 270명  3% 
합 계 7,256명  100% 

시간 10 월 21 일 화요일 방문수
23 315 315명  3% 
22 382 382명  4% 
21 297 297명  3% 
20 243 243명  2% 
19 274 274명  3% 
18 2,331 2,331명  26% 
17 765 765명  8% 
16 720 720명  8% 
15 324 324명  3% 
14 387 387명  4% 
13 288 288명  3% 
12 301 301명  3% 
11 297 297명  3% 
10 306 306명  3% 
09 298 298명  3% 
08 270 270명  3% 
07 198 198명  2% 
06 162 162명  1% 
05 63 63명  0% 
04 126 126명  1% 
03 108 108명  1% 
02 45 45명  0% 
01 215 215명  2% 
00 178 178명  2% 
합 계 8,893명  100% 

시간 10 월 20 일 월요일 방문수
23 297 297명  3% 
22 315 315명  3% 
21 225 225명  2% 
20 324 324명  3% 
19 362 362명  4% 
18 396 396명  4% 
17 306 306명  3% 
16 279 279명  3% 
15 360 360명  4% 
14 396 396명  4% 
13 360 360명  4% 
12 423 423명  5% 
11 270 270명  3% 
10 387 387명  4% 
09 468 468명  5% 
08 306 306명  3% 
07 188 188명  2% 
06 629 629명  7% 
05 1,071 1,071명  12% 
04 144 144명  1% 
03 117 117명  1% 
02 224 224명  2% 
01 225 225명  2% 
00 296 296명  3% 
합 계 8,368명  100% 

시간 10 월 19 일 일요일 방문수
23 342 342명  4% 
22 215 215명  3% 
21 315 315명  4% 
20 342 342명  4% 
19 512 512명  7% 
18 306 306명  4% 
17 341 341명  4% 
16 360 360명  5% 
15 297 297명  4% 
14 332 332명  4% 
13 369 369명  5% 
12 404 404명  5% 
11 333 333명  4% 
10 377 377명  5% 
09 243 243명  3% 
08 216 216명  3% 
07 135 135명  1% 
06 197 197명  2% 
05 162 162명  2% 
04 153 153명  2% 
03 126 126명  1% 
02 225 225명  3% 
01 314 314명  4% 
00 378 378명  5% 
합 계 6,994명  100% 

시간 10 월 18 일 토요일 방문수
23 360 360명  4% 
22 324 324명  3% 
21 450 450명  5% 
20 270 270명  3% 
19 306 306명  3% 
18 594 594명  7% 
17 450 450명  5% 
16 1,188 1,188명  14% 
15 342 342명  4% 
14 333 333명  4% 
13 405 405명  4% 
12 459 459명  5% 
11 431 431명  5% 
10 333 333명  4% 
09 315 315명  3% 
08 279 279명  3% 
07 162 162명  1% 
06 127 127명  1% 
05 144 144명  1% 
04 153 153명  1% 
03 135 135명  1% 
02 135 135명  1% 
01 216 216명  2% 
00 338 338명  4% 
합 계 8,249명  100% 

시간 10 월 17 일 금요일 방문수
23 342 342명  3% 
22 297 297명  3% 
21 377 377명  4% 
20 333 333명  3% 
19 315 315명  3% 
18 520 520명  6% 
17 549 549명  6% 
16 459 459명  5% 
15 513 513명  5% 
14 491 491명  5% 
13 451 451명  5% 
12 342 342명  3% 
11 491 491명  5% 
10 396 396명  4% 
09 333 333명  3% 
08 396 396명  4% 
07 414 414명  4% 
06 225 225명  2% 
05 171 171명  1% 
04 126 126명  1% 
03 306 306명  3% 
02 206 206명  2% 
01 135 135명  1% 
00 431 431명  5% 
합 계 8,619명  100% 

시간 10 월 16 일 목요일 방문수
23 513 513명  5% 
22 621 621명  6% 
21 459 459명  4% 
20 322 322명  3% 
19 488 488명  5% 
18 481 481명  4% 
17 531 531명  5% 
16 476 476명  4% 
15 504 504명  5% 
14 485 485명  5% 
13 1,155 1,155명  11% 
12 360 360명  3% 
11 576 576명  5% 
10 459 459명  4% 
09 396 396명  4% 
08 305 305명  3% 
07 180 180명  1% 
06 153 153명  1% 
05 90 90명  0% 
04 135 135명  1% 
03 152 152명  1% 
02 215 215명  2% 
01 270 270명  2% 
00 360 360명  3% 
합 계 9,686명  100% 

시간 10 월 15 일 수요일 방문수
23 477 477명  5% 
22 396 396명  4% 
21 585 585명  6% 
20 378 378명  4% 
19 306 306명  3% 
18 324 324명  3% 
17 381 381명  4% 
16 445 445명  5% 
15 423 423명  4% 
14 558 558명  6% 
13 378 378명  4% 
12 395 395명  4% 
11 477 477명  5% 
10 342 342명  3% 
09 360 360명  4% 
08 288 288명  3% 
07 875 875명  9% 
06 258 258명  2% 
05 98 98명  1% 
04 135 135명  1% 
03 126 126명  1% 
02 125 125명  1% 
01 323 323명  3% 
00 360 360명  4% 
합 계 8,813명  100% 

시간 10 월 14 일 화요일 방문수
23 387 387명  4% 
22 469 469명  5% 
21 522 522명  6% 
20 421 421명  5% 
19 422 422명  5% 
18 450 450명  5% 
17 459 459명  5% 
16 423 423명  5% 
15 540 540명  6% 
14 538 538명  6% 
13 432 432명  5% 
12 360 360명  4% 
11 423 423명  5% 
10 396 396명  4% 
09 342 342명  4% 
08 307 307명  3% 
07 171 171명  2% 
06 171 171명  2% 
05 135 135명  1% 
04 117 117명  1% 
03 144 144명  1% 
02 261 261명  3% 
01 134 134명  1% 
00 180 180명  2% 
합 계 8,204명  100% 

시간 10 월 13 일 월요일 방문수
23 1,002 1,002명  11% 
22 333 333명  3% 
21 461 461명  5% 
20 305 305명  3% 
19 306 306명  3% 
18 367 367명  4% 
17 940 940명  10% 
16 477 477명  5% 
15 504 504명  5% 
14 504 504명  5% 
13 405 405명  4% 
12 387 387명  4% 
11 270 270명  3% 
10 81 81명  0% 
09 342 342명  3% 
08 216 216명  2% 
07 823 823명  9% 
06 108 108명  1% 
05 99 99명  1% 
04 153 153명  1% 
03 144 144명  1% 
02 108 108명  1% 
01 297 297명  3% 
00 207 207명  2% 
합 계 8,839명  100% 

시간 10 월 12 일 일요일 방문수
23 396 396명  5% 
22 467 467명  5% 
21 432 432명  5% 
20 396 396명  5% 
19 351 351명  4% 
18 359 359명  4% 
17 339 339명  4% 
16 306 306명  3% 
15 418 418명  5% 
14 414 414명  5% 
13 431 431명  5% 
12 449 449명  5% 
11 360 360명  4% 
10 342 342명  4% 
09 333 333명  4% 
08 223 223명  2% 
07 207 207명  2% 
06 170 170명  2% 
05 126 126명  1% 
04 117 117명  1% 
03 225 225명  2% 
02 216 216명  2% 
01 216 216명  2% 
00 565 565명  7% 
합 계 7,858명  100% 

시간 10 월 11 일 토요일 방문수
23 477 477명  5% 
22 441 441명  4% 
21 414 414명  4% 
20 513 513명  5% 
19 479 479명  5% 
18 368 368명  4% 
17 305 305명  3% 
16 630 630명  7% 
15 422 422명  4% 
14 431 431명  4% 
13 332 332명  3% 
12 396 396명  4% 
11 450 450명  5% 
10 405 405명  4% 
09 351 351명  3% 
08 279 279명  3% 
07 171 171명  1% 
06 126 126명  1% 
05 141 141명  1% 
04 126 126명  1% 
03 180 180명  2% 
02 858 858명  9% 
01 275 275명  3% 
00 260 260명  2% 
합 계 8,830명  100% 

시간 10 월 10 일 금요일 방문수
23 361 361명  3% 
22 450 450명  4% 
21 414 414명  4% 
20 351 351명  3% 
19 333 333명  3% 
18 584 584명  6% 
17 504 504명  5% 
16 414 414명  4% 
15 504 504명  5% 
14 432 432명  4% 
13 423 423명  4% 
12 441 441명  4% 
11 549 549명  5% 
10 621 621명  6% 
09 323 323명  3% 
08 358 358명  3% 
07 296 296명  3% 
06 279 279명  2% 
05 144 144명  1% 
04 804 804명  8% 
03 288 288명  2% 
02 195 195명  2% 
01 324 324명  3% 
00 279 279명  2% 
합 계 9,671명  100% 

시간 10 월 9 일 목요일 방문수
23 486 486명  5% 
22 477 477명  5% 
21 522 522명  6% 
20 414 414명  4% 
19 499 499명  6% 
18 432 432명  5% 
17 486 486명  5% 
16 513 513명  6% 
15 504 504명  6% 
14 468 468명  5% 
13 369 369명  4% 
12 503 503명  6% 
11 262 262명  3% 
10 288 288명  3% 
09 315 315명  3% 
08 108 108명  1% 
07 180 180명  2% 
06 234 234명  2% 
05 136 136명  1% 
04 117 117명  1% 
03 171 171명  2% 
02 198 198명  2% 
01 252 252명  3% 
00 369 369명  4% 
합 계 8,303명  100% 

시간 10 월 8 일 수요일 방문수
23 387 387명  3% 
22 513 513명  5% 
21 479 479명  4% 
20 342 342명  3% 
19 557 557명  5% 
18 342 342명  3% 
17 396 396명  4% 
16 451 451명  4% 
15 459 459명  4% 
14 495 495명  5% 
13 566 566명  5% 
12 387 387명  3% 
11 423 423명  4% 
10 522 522명  5% 
09 396 396명  4% 
08 306 306명  3% 
07 261 261명  2% 
06 135 135명  1% 
05 153 153명  1% 
04 152 152명  1% 
03 216 216명  2% 
02 225 225명  2% 
01 756 756명  7% 
00 908 908명  9% 
합 계 9,827명  100% 

시간 10 월 7 일 화요일 방문수
23 404 404명  4% 
22 567 567명  6% 
21 468 468명  5% 
20 385 385명  4% 
19 388 388명  4% 
18 405 405명  4% 
17 360 360명  4% 
16 476 476명  5% 
15 423 423명  4% 
14 323 323명  3% 
13 342 342명  4% 
12 342 342명  4% 
11 423 423명  4% 
10 432 432명  5% 
09 207 207명  2% 
08 270 270명  3% 
07 198 198명  2% 
06 153 153명  1% 
05 180 180명  2% 
04 261 261명  3% 
03 216 216명  2% 
02 270 270명  3% 
01 414 414명  4% 
00 558 558명  6% 
합 계 8,465명  100% 

시간 10 월 6 일 월요일 방문수
23 324 324명  4% 
22 252 252명  3% 
21 378 378명  5% 
20 351 351명  4% 
19 405 405명  5% 
18 234 234명  3% 
17 441 441명  5% 
16 378 378명  5% 
15 414 414명  5% 
14 369 369명  4% 
13 387 387명  5% 
12 270 270명  3% 
11 396 396명  5% 
10 405 405명  5% 
09 396 396명  5% 
08 270 270명  3% 
07 270 270명  3% 
06 216 216명  2% 
05 90 90명  1% 
04 162 162명  2% 
03 243 243명  3% 
02 152 152명  2% 
01 189 189명  2% 
00 522 522명  6% 
합 계 7,514명  100% 

시간 10 월 5 일 일요일 방문수
23 413 413명  5% 
22 450 450명  5% 
21 288 288명  3% 
20 585 585명  7% 
19 323 323명  4% 
18 315 315명  3% 
17 504 504명  6% 
16 522 522명  6% 
15 387 387명  4% 
14 477 477명  5% 
13 511 511명  6% 
12 396 396명  4% 
11 378 378명  4% 
10 377 377명  4% 
09 270 270명  3% 
08 252 252명  3% 
07 189 189명  2% 
06 270 270명  3% 
05 152 152명  1% 
04 152 152명  1% 
03 224 224명  2% 
02 198 198명  2% 
01 207 207명  2% 
00 143 143명  1% 
합 계 7,983명  100% 

시간 10 월 4 일 토요일 방문수
23 297 297명  4% 
22 304 304명  4% 
21 288 288명  4% 
20 468 468명  6% 
19 351 351명  5% 
18 396 396명  5% 
17 314 314명  4% 
16 360 360명  5% 
15 351 351명  5% 
14 459 459명  6% 
13 360 360명  5% 
12 486 486명  6% 
11 431 431명  6% 
10 234 234명  3% 
09 315 315명  4% 
08 216 216명  3% 
07 215 215명  3% 
06 81 81명  1% 
05 45 45명  0% 
04 225 225명  3% 
03 126 126명  1% 
02 234 234명  3% 
01 135 135명  1% 
00 279 279명  4% 
합 계 6,970명  100% 

시간 10 월 3 일 금요일 방문수
23 285 285명  3% 
22 331 331명  4% 
21 313 313명  3% 
20 314 314명  3% 
19 432 432명  5% 
18 278 278명  3% 
17 747 747명  9% 
16 387 387명  4% 
15 333 333명  4% 
14 396 396명  4% 
13 1,134 1,134명  13% 
12 315 315명  3% 
11 288 288명  3% 
10 314 314명  3% 
09 270 270명  3% 
08 224 224명  2% 
07 252 252명  3% 
06 313 313명  3% 
05 216 216명  2% 
04 171 171명  2% 
03 233 233명  2% 
02 144 144명  1% 
01 252 252명  3% 
00 322 322명  3% 
합 계 8,264명  100% 

시간 10 월 2 일 목요일 방문수
23 297 297명  3% 
22 359 359명  4% 
21 198 198명  2% 
20 459 459명  5% 
19 297 297명  3% 
18 413 413명  4% 
17 657 657명  7% 
16 449 449명  5% 
15 441 441명  5% 
14 476 476명  5% 
13 558 558명  6% 
12 432 432명  5% 
11 513 513명  6% 
10 369 369명  4% 
09 558 558명  6% 
08 360 360명  4% 
07 414 414명  4% 
06 234 234명  2% 
05 153 153명  1% 
04 134 134명  1% 
03 153 153명  1% 
02 117 117명  1% 
01 225 225명  2% 
00 198 198명  2% 
합 계 8,464명  100% 

시간 10 월 1 일 수요일 방문수
23 594 594명  6% 
22 350 350명  3% 
21 441 441명  4% 
20 396 396명  4% 
19 369 369명  4% 
18 351 351명  3% 
17 504 504명  5% 
16 585 585명  6% 
15 612 612명  6% 
14 528 528명  5% 
13 549 549명  6% 
12 386 386명  4% 
11 486 486명  5% 
10 396 396명  4% 
09 360 360명  3% 
08 243 243명  2% 
07 243 243명  2% 
06 396 396명  4% 
05 153 153명  1% 
04 180 180명  1% 
03 323 323명  3% 
02 126 126명  1% 
01 216 216명  2% 
00 278 278명  3% 
합 계 9,065명  100% 
x 닫기
접속통계
맨 위로