전기자동차 보조금 조회

전기자동차는 국가 및 지방자치단체에서 보조금을 지원하고 있습니다.

차량별 보조금 검색

중앙행정기관을 제외한 개인, 법인, 공공기관, 지방자치단체, 지방공기업 등

국고보조금 외 지방보조금을 추가로 지원하는 지방자치단체는 관할 자치단체 내 거주 등 자격조건 부여 가능

차량별 보조금 검색 - 기아 봉고3 EV (Kia Bongo III EV)
광역시/도 시/군/구 차량 가격 국고보조금 지방비보조금 보조금 합계 예상 구매가 참고
서울 서울특별시 4,185 1,200 400 1,600 2,585
부산 부산광역시 4,185 1,200 400 1,600 2,585
대구 대구광역시 4,185 1,200 400 1,600 2,585
인천 인천광역시 4,185 1,200 600 1,800 2,385
광주 광주광역시 4,185 1,200 350 1,550 2,635
대전 대전광역시 4,185 1,200 450 1,650 2,535
울산 울산광역시 4,185 1,200 360 1,560 2,625
세종 세종특별자치시 4,185 1,200 400 1,600 2,585
제주 제주특별자치도 4,185 1,200 500 1,700 2,485
경기 수원시 4,185 1,200 600 1,800 2,385
경기 성남시 4,185 1,200 690 1,890 2,295
경기 의정부시 4,185 1,200 500 1,700 2,485
경기 안양시 4,185 1,200 600 1,800 2,385
경기 부천시 4,185 1,200 550 1,750 2,435
경기 광명시 4,185 1,200 600 1,800 2,385
경기 평택시 4,185 1,200 830 2,030 2,155
경기 동두천시 4,185 1,200 700 1,900 2,285
경기 안산시 4,185 1,200 600 1,800 2,385
경기 고양시 4,185 1,200 600 1,800 2,385
경기 과천시 4,185 1,200 700 1,900 2,285
경기 구리시 4,185 1,200 700 1,900 2,285
경기 남양주시 4,185 1,200 600 1,800 2,385
경기 오산시 4,185 1,200 800 2,000 2,185
경기 시흥시 4,185 1,200 500 1,700 2,485
경기 군포시 4,185 1,200 600 1,800 2,385
경기 의왕시 4,185 1,200 600 1,800 2,385
경기 하남시 4,185 1,200 600 1,800 2,385
경기 용인시 4,185 1,200 700 1,900 2,285
경기 파주시 4,185 1,200 600 1,800 2,385
경기 이천시 4,185 1,200 700 1,900 2,285
경기 안성시 4,185 1,200 800 2,000 2,185
경기 김포시 4,185 1,200 600 1,800 2,385
경기 화성시 4,185 1,200 700 1,900 2,285
경기 광주시 4,185 1,200 700 1,900 2,285
경기 양주시 4,185 1,200 700 1,900 2,285
경기 포천시 4,185 1,200 700 1,900 2,285
경기 여주시 4,185 1,200 700 1,900 2,285
경기 연천군 4,185 1,200 700 1,900 2,285
경기 가평군 4,185 1,200 700 1,900 2,285
경기 양평군 4,185 1,200 700 1,900 2,285
강원 춘천시 4,185 1,200 700 1,900 2,285
강원 원주시 4,185 1,200 700 1,900 2,285
강원 강릉시 4,185 1,200 700 1,900 2,285
강원 동해시 4,185 1,200 700 1,900 2,285
강원 태백시 4,185 1,200 700 1,900 2,285
강원 속초시 4,185 1,200 700 1,900 2,285
강원 삼척시 4,185 1,200 700 1,900 2,285
강원 홍천군 4,185 1,200 700 1,900 2,285
강원 횡성군 4,185 1,200 700 1,900 2,285
강원 영월군 4,185 1,200 700 1,900 2,285
강원 평창군 4,185 1,200 700 1,900 2,285
강원 정선군 4,185 1,200 700 1,900 2,285
강원 철원군 4,185 1,200 700 1,900 2,285
강원 화천군 4,185 1,200 700 1,900 2,285
강원 양구군 4,185 1,200 700 1,900 2,285
강원 인제군 4,185 1,200 700 1,900 2,285
강원 고성군 4,185 1,200 700 1,900 2,285
강원 양양군 4,185 1,200 700 1,900 2,285
충북 청주시 4,185 1,200 700 1,900 2,285
충북 충주시 4,185 1,200 700 1,900 2,285
충북 제천시 4,185 1,200 700 1,900 2,285
충북 보은군 4,185 1,200 700 1,900 2,285
충북 옥천군 4,185 1,200 700 1,900 2,285
충북 증평군 4,185 1,200 700 1,900 2,285
충북 영동군 4,185 1,200 700 1,900 2,285
충북 진천군 4,185 1,200 700 1,900 2,285
충북 괴산군 4,185 1,200 700 1,900 2,285
충북 음성군 4,185 1,200 700 1,900 2,285
충북 단양군 4,185 1,200 700 1,900 2,285
충남 천안시 4,185 1,200 900 2,100 2,085
충남 공주시 4,185 1,200 900 2,100 2,085
충남 보령시 4,185 1,200 900 2,100 2,085
충남 아산시 4,185 1,200 900 2,100 2,085
충남 서산시 4,185 1,200 900 2,100 2,085
충남 논산시 4,185 1,200 900 2,100 2,085
충남 계룡시 4,185 1,200 900 2,100 2,085
충남 당진시 4,185 1,200 900 2,100 2,085
충남 금산군 4,185 1,200 900 2,100 2,085
충남 부여군 4,185 1,200 확인 중 확인 중 확인 중
충남 서천군 4,185 1,200 900 2,100 2,085
충남 청양군 4,185 1,200 900 2,100 2,085
충남 홍성군 4,185 1,200 900 2,100 2,085
충남 예산군 4,185 1,200 900 2,100 2,085
충남 태안군 4,185 1,200 900 2,100 2,085
전북 전주시 4,185 1,200 700 1,900 2,285
전북 군산시 4,185 1,200 700 1,900 2,285
전북 익산시 4,185 1,200 700 1,900 2,285
전북 정읍시 4,185 1,200 700 1,900 2,285
전북 남원시 4,185 1,200 700 1,900 2,285
전북 김제시 4,185 1,200 700 1,900 2,285
전북 완주군 4,185 1,200 700 1,900 2,285
전북 진안군 4,185 1,200 700 1,900 2,285
전북 무주군 4,185 1,200 700 1,900 2,285
전북 장수군 4,185 1,200 700 1,900 2,285
전북 임실군 4,185 1,200 700 1,900 2,285
전북 순창군 4,185 1,200 700 1,900 2,285
전북 고창군 4,185 1,200 700 1,900 2,285
전북 부안군 4,185 1,200 700 1,900 2,285
전남 목포시 4,185 1,200 750 1,950 2,235
전남 여수시 4,185 1,200 529 1,729 2,456
전남 순천시 4,185 1,200 650 1,850 2,335
전남 나주시 4,185 1,200 550 1,750 2,435
전남 광양시 4,185 1,200 850 2,050 2,135
전남 담양군 4,185 1,200 750 1,950 2,235
전남 곡성군 4,185 1,200 950 2,150 2,035
전남 구례군 4,185 1,200 확인 중 확인 중 확인 중
전남 고흥군 4,185 1,200 750 1,950 2,235
전남 보성군 4,185 1,200 850 2,050 2,135
전남 화순군 4,185 1,200 750 1,950 2,235
전남 장흥군 4,185 1,200 750 1,950 2,235
전남 강진군 4,185 1,200 750 1,950 2,235
전남 해남군 4,185 1,200 850 2,050 2,135
전남 영암군 4,185 1,200 850 2,050 2,135
전남 무안군 4,185 1,200 750 1,950 2,235
전남 함평군 4,185 1,200 850 2,050 2,135
전남 영광군 4,185 1,200 750 1,950 2,235
전남 장성군 4,185 1,200 750 1,950 2,235
전남 완도군 4,185 1,200 750 1,950 2,235
전남 진도군 4,185 1,200 750 1,950 2,235
전남 신안군 4,185 1,200 750 1,950 2,235
경북 포항시 4,185 1,200 600 1,800 2,385
경북 경주시 4,185 1,200 600 1,800 2,385
경북 김천시 4,185 1,200 600 1,800 2,385
경북 안동시 4,185 1,200 600 1,800 2,385
경북 구미시 4,185 1,200 600 1,800 2,385
경북 영주시 4,185 1,200 600 1,800 2,385
경북 영천시 4,185 1,200 600 1,800 2,385
경북 상주시 4,185 1,200 600 1,800 2,385
경북 문경시 4,185 1,200 600 1,800 2,385
경북 경산시 4,185 1,200 600 1,800 2,385
경북 군위군 4,185 1,200 600 1,800 2,385
경북 의성군 4,185 1,200 600 1,800 2,385
경북 청송군 4,185 1,200 600 1,800 2,385
경북 영양군 4,185 1,200 600 1,800 2,385
경북 영덕군 4,185 1,200 600 1,800 2,385
경북 청도군 4,185 1,200 600 1,800 2,385
경북 고령군 4,185 1,200 600 1,800 2,385
경북 성주군 4,185 1,200 600 1,800 2,385
경북 칠곡군 4,185 1,200 600 1,800 2,385
경북 예천군 4,185 1,200 600 1,800 2,385
경북 봉화군 4,185 1,200 600 1,800 2,385
경북 울진군 4,185 1,200 600 1,800 2,385
경북 울릉군 4,185 1,200 1,100 2,300 1,885
경남 창원시 4,185 1,200 600 1,800 2,385
경남 진주시 4,185 1,200 600 1,800 2,385
경남 통영시 4,185 1,200 600 1,800 2,385
경남 사천시 4,185 1,200 600 1,800 2,385
경남 김해시 4,185 1,200 600 1,800 2,385
경남 밀양시 4,185 1,200 600 1,800 2,385
경남 거제시 4,185 1,200 600 1,800 2,385
경남 양산시 4,185 1,200 600 1,800 2,385
경남 의령군 4,185 1,200 600 1,800 2,385
경남 함안군 4,185 1,200 600 1,800 2,385
경남 창녕군 4,185 1,200 705 1,905 2,280
경남 고성군 4,185 1,200 600 1,800 2,385
경남 남해군 4,185 1,200 600 1,800 2,385
경남 하동군 4,185 1,200 600 1,800 2,385
경남 산청군 4,185 1,200 600 1,800 2,385
경남 함양군 4,185 1,200 600 1,800 2,385
경남 거창군 4,185 1,200 1,150 2,350 1,835
경남 합천군 4,185 1,200 800 2,000 2,185
접속통계
맨 위로