번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 | □ 5년형 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금 | 2,200,000원 | 3,300,000원 | 4,400,000원 | 5,500,000원 |
2 | 회별 분납금 | 742,000원 | 478,000원 | 351,000원 | 271,000원 |
3 | 분납회수 | 24회 | 36회 | 48회 | 60회 |
4 | 분납금 소계 | 17,808,000원 | 17,208,000원 | 16,848,000원 | 16,260,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
6 | 총액 | 20,008,000원 | 20,508,000원 | 21,248,000원 | 21,760,000원 |
가격표의 금액은 모두 부가세(VAT)포함 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 | □ 5년형 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
2 | 회별 분납금 | 840,000원 | 580,000원 | 456,000원 | 379,000원 |
3 | 분납회수 | 24회 | 36회 | 48회 | 60회 |
4 | 분납금 소계 | 20,160,000원 | 20,880,000원 | 21,888,000원 | 22,740,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
6 | 총액 | 20,160,000원 | 20,880,000원 | 21,888,000원 | 22,740,000원 |
가격표의 금액은 모두 부가세(VAT)포함 금액입니다.