구분 | KEPCO_ PLUG 회원결제 |
타 사업자 로밍 결제 | 신용카드 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한국전기차 충전서비스 |
차지비 | 환경부 (한국자동차환경협회) |
에스트래픽 | 에버온 | EV infra | 대영채비 | 제주전기 자동차서비스 |
|||
충전요금 | 255.7 | 255.7 | 249 (심야) 269 (주간) |
255.7 | 255.7 | 360 | 255.7 | 255.7 | 240 | 255.7 |
구분 | 여름철(6월~8월) | 봄·가을철 | 겨울철(11월~2월) |
---|---|---|---|
경부하시간대 | 182.27원 | 167.31원 | 194.15원 |
중간부하시간대 | 227.15원 | 175.45원 | 213.29원 |
최대부하시간대 | 255.75원 | 178.86원 | 255.75원 |
구분 | 여름철(6월~8월) | 봄·가을철 | 겨울철(11월~2월) |
---|---|---|---|
경부하시간대 | 23~09시 | 23~09시 | 23~09시 |
중간부하시간대 | 09~10시, 12~13시, 17~23시 | 09~10시, 12~13시, 17~23시 | 09~10시, 12~17시, 20~22시 |
최대부하시간대 | 10~12시, 13~17시 | 10~12시, 13~17시 | 10~12시, 17~20시, 22~23시 |
EV-LINE 이동형 충전 표준 요금제(할인율 적용 금액, 부가세 별도)
구분 | 기본요금 | 전력량 요금(원/kWh) | |||
---|---|---|---|---|---|
시간대 | 여름철(6~8월) | 봄, 가을철(3~5월, 9~10월) | 겨울철(11~2월) | ||
저압 | 10,000 | 경부하 | 40.3 | 41.1 | 56.5 |
중간부하 | 108.0 | 49.4 | 89.7 | ||
최대부하 | 162.8 | 52.8 | 133.6 | ||
고압 | 10,000 | 경부하 | 36.8 | 37.5 | 48.9 |
중간부하 | 77.5 | 45.0 | 70.7 | ||
최대부하 | 114.6 | 47.7 | 97.2 |
계절 | 경부하 시간대 | 중간부하 시간대 | 최대부하 시간대 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
여름 (6, 7, 8월) | 23:00~09:00 | 09:00~10:00 | 12:00~13:00 | 17:00~23:00 | 10:00~12:00 | 13:00~17:00 | |
봄, 가을 (3, 4, 5, 9, 10월) | 23:00~09:00 | 09:00~10:00 | 12:00~13:00 | 17:00~23:00 | 10:00~12:00 | 13:00~17:00 | |
겨울 (11, 12, 1, 2월) | 23:00~09:00 | 09:00~10:00 | 12:00~17:00 | 20:00~22:00 | 10:00~12:00 | 17:00~20:00 | 22:00~23:00 |
카드
기기
|
환경부 | 차지비 | 해피 차저 | 제주 전기차 | 차징 메이트 | 대영 채비 | 에버온 | 지엔텔 (6) |
파워 큐브 (6) |
SS 차저 | 한국 전력 (5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
환경부 | 255.7 | 255.7 | 255.7 | 255.7 | 255.7 | 255.7 | 255.7 | 255.7 | 255.7 | 255.7 | 255.7 |
차지비 | 255.7 | ~269(1) | 360 | 380 | 360 | 360 | 360 | 380 | 380 | (3) | ~269(1) |
해피차저 | 255.7 | 350 | 255.7 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 255.7 |
제주전기차 | 255.7 | 380 | 340 | 240 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 340 | 240 |
차징메이트 | 255.7 | 350 | 350 | 350 | 255 | 350 | 350 | 350 | 350 | (3) | (3) |
대영채비 | 255.7 | 360 | 350 | 380 | 350 | 235 | 360 | 375 | 380 | 360 | 255.7 |
에버온 | 255.7 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 176.3(4) | 360 | 360 | 360 | 255.7 |
지엔텔 | 255.7 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 154.4(4) | 375 | 375 | (3) |
파워큐브 | 255.7 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 170.4(4) | 380 | (3) |
SS차저 | 255.7 | (3) | 360 | 340 | (3) | (3) | 360 | 380 | 380 | 249.9(2) | 255.7 |
(1) 차지비 설치유형별 요금표
유형 | 요금(원/kWh) |
---|---|
아파트 | 229(심야) / 249(주간) |
공공기관 | 239(심야) / 259(주간) |
기타 상업시설, 한전 로밍 | 249(심야) / 269(주간) |
(3) 멤버십카드 사용 불가로 비회원 요금으로 사용하게 되며, 민간 사업자는 비회원 결제(신용카드 직접 사용 등)가 회원 결제 요금보다 비쌀 수 있습니다.
(4) 계시별 요금: 지엔텔 및 파워큐브(고정형) 완속 평균 요금은 저압+고압 통합 기준입니다. 지엔텔 "급속"은 경기도 사업 완속 요금 포함입니다.
요금(원/kWh) | 에버온 | 지엔텔 | 파워큐브 |
---|---|---|---|
완속 평균 | 176.3 | 154.38 | 170.4 |
완속 최소 | 138.9 | 118.96 | 139.8 |
완속 최대 | 229.9 | 231.45 | 259.7 |
급속(고정 요금) | 255.7 | 255.7 | 255.7 |
(5) 한국전력(KEPCO)은 자체 회원카드가 없습니다.
(6) 타사 회원카드 직접 사용 대신 별도의 방법으로 인증해야 할 수 있습니다.