직접 구매 | |
---|---|
항목 | 금액 |
차량 기준 가격 | 74,290,000원 |
옵션 추가비 | 0원 |
보조금(서울 기준) | -4,050,000원 |
차량 실구매비 | 70,240,000원 |
취득세 | 3,335,940원 |
자동차세(2년치) | 260,000원 |
번호판 등 | 209,500원 |
보험료(2년치) | 3,000,000원 |
합계 | 77,045,440원 |
구매형 장기렌터카 | ||
---|---|---|
항목 | 구매형(완납) | 구매형(2년) |
선납금 | 74,400,000원 | 55,000,000원 |
1회 분납금 | 없음 | 5,190,000원 |
2회 분납금 | 없음 | 5,190,000원 |
3회 분납금 | 없음 | 5,190,000원 |
4회 분납금 | 없음 | 5,190,000원 |
취득세, 자동차세(2년치), 번호판, 보험료(2년치) 등 |
위 금액에 포함 | 위 금액에 포함 |
합계 | 74,400,000원 | 75,760,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(완납) | □ 구매형(2년) | □ 인수형A(2년) | □ 인수형B(2년) | □ 반납형(2년) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금/ 보증금 |
80,305,440원 | 74,400,000원 | 55,000,000원 | 34,000,000원 | 22,000,000원 | 20,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 없음 | 없음 | 5,190,000원 | 583,000원 | 1,112,000원 | 1,786,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 없음 | 4회 | 24개월 | 24개월 | 24개월 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 없음 | 20,760,000원 | 13,992,000원 | 26,688,000원 | 42,864,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 없음 | 30,000,000원 | 30,000,000원 | 35,000,000원 |
6 | 실인수금 (인수금- 보증금) |
없음 | 없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 15,000,000원 |
7 | 총액 | 80,305,440원 | 74,400,000원 | 75,760,000원 | 77,992,000원 | 78,688,000원 | 77,864,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(3년) | □ 인수형A(3년) | □ 인수형B(3년) | □ 반납형(3년) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금/보증금 | 81,935,440원 | 47,000,000원 | 34,000,000원 | 22,000,000원 | 20,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 없음 | 5,460,000원 | 621,000원 | 983,000원 | 1,447,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 6회 | 36개월 | 36개월 | 36개월 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 32,760,000원 | 22,356,000원 | 35,388,000원 | 52,092,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 26,000,000원 | 26,000,000원 | 30,000,000원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 10,000,000원 |
7 | 총액 | 81,935,440원 | 79,760,000원 | 82,356,000원 | 83,388,000원 | 82,092,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(4년) | □ 인수형A(4년) | □ 인수형B(4년) | □ 반납형(4년) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금/보증금 | 83,565,440원 | 39,000,000원 | 34,000,000원 | 22,000,000원 | 20,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 없음 | 5,650,000원 | 635,000원 | 913,000원 | 1,162,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 8회 | 48개월 | 48개월 | 48개월 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 45,200,000원 | 30,480,000원 | 43,824,000원 | 69,720,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 22,000,000원 | 22,000,000원 | 20,000,000원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 0원 |
7 | 총액 | 83,565,440원 | 84,200,000원 | 86,480,000원 | 87,824,000원 | 89,720,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(5년) | □ 인수형A(5년) | □ 인수형B(5년) | □ 반납형(5년) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금/보증금 | 85,195,440원 | 없음 | 34,000,000원 | 22,000,000원 | 20,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 없음 | 없음 | 639,000원 | 867,000원 | 1,162,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 없음 | 60개월 | 60개월 | 60개월 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 없음 | 38,340,000원 | 52,020,000원 | 69,720,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 18,000,000원 | 18,000,000원 | 20,000,000원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 22,000,000원 | 0원 |
7 | 총액 | 85,195,440원 | 없음 | 90,340,000원 | 92,020,000원 | 89,720,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.