직접 구매 | |
---|---|
항목 | 금액 |
차량 기준 가격 | 83,517,000원 |
옵션 추가비 | 0원 |
보조금(서울 기준) | -4,050,000원 |
차량 실구매비 | 79,467,000원 |
취득세 | 3,923,110원 |
자동차세(2년치) | 260,000원 |
번호판 등 | 209,500원 |
보험료(2년치) | 3,000,000원 |
합계 | 86,859,610원 |
구매형 장기렌터카 | ||
---|---|---|
항목 | 구매형(완납) | 구매형(2년) |
선납금 | 86,720,000원 | 68,000,000원 |
할인 이벤트 | -14,000,000원 | -14,000,000원 |
선납금 소계 | 72,720,000원 | 54,000,000원 |
1회 분납금 | 없음 | 5,170,000원 |
2회 분납금 | 없음 | 5,170,000원 |
3회 분납금 | 없음 | 5,170,000원 |
4회 분납금 | 없음 | 5,170,000원 |
취득세, 자동차세(2년치), 번호판, 보험료(2년치) 등 |
위 금액에 포함 | 위 금액에 포함 |
합계 | 72,720,000원 | 74,680,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(2년) | □ 인수형A(2년) | □ 인수형B(2년) | □ 반납형(2년) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금/보증금 | 86,859,610원 | 68,000,000원 | 49,000,000원 | 35,000,000원 | 23,000,000원 |
2 | 할인 이벤트 | - | -14,000,000원 | -14,000,000원 | -14,000,000원 | - |
3 | 선납금 소계 | 86,859,610원 | 54,000,000원 | 35,000,000원 | 21,000,000원 | 23,000,000원 |
4 | 월 분납금 | 없음 | 5,170,000원 | 328,000원 | 955,000원 | 1,754,000원 |
5 | 분납회수 | 없음 | 4회 | 24개월 | 24개월 | 24개월 |
6 | 분납금 소계 | 없음 | 20,680,000원 | 7,872,000원 | 22,920,000원 | 42,096,000원 |
7 | 인수금 | 없음 | 없음 | 35,000,000원 | 35,000,000원 | 35,000,000원 |
8 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 12,000,000원 |
9 | 총액 | 86,859,610원 | 74,680,000원 | 77,872,000원 | 78,920,000원 | 77,096,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(3년) | □ 인수형A(3년) | □ 인수형B(3년) | □ 반납형(3년) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금/보증금 | 88,489,610원 | 58,000,000원 | 49,000,000원 | 35,000,000원 | 23,000,000원 |
2 | 할인 이벤트 | - | -14,000,000원 | -14,000,000원 | -14,000,000원 | - |
3 | 선납금 소계 | 88,489,610원 | 44,000,000원 | 35,000,000원 | 21,000,000원 | 23,000,000원 |
4 | 월 분납금 | 없음 | 5,830,000원 | 458,000원 | 889,000원 | 1,398,000원 |
5 | 분납회수 | 없음 | 6회 | 36개월 | 36개월 | 36개월 |
6 | 분납금 소계 | 없음 | 34,980,000원 | 16,488,000원 | 32,004,000원 | 50,328,000원 |
7 | 인수금 | 없음 | 없음 | 31,000,000원 | 31,000,000원 | 31,000,000원 |
8 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 8,000,000원 |
9 | 총액 | 88,489,610원 | 78,980,000원 | 82,488,000원 | 84,004,000원 | 81,328,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(4년) | □ 인수형A(4년) | □ 인수형B(4년) | □ 반납형(4년) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금/보증금 | 90,119,610원 | 48,000,000원 | 49,000,000원 | 35,000,000원 | 23,000,000원 |
2 | 할인 이벤트 | - | -14,000,000원 | -14,000,000원 | -14,000,000원 | - |
3 | 선납금 소계 | 90,119,610원 | 34,000,000원 | 35,000,000원 | 21,000,000원 | 23,000,000원 |
4 | 월 분납금 | 없음 | 6,250,000원 | 517,000원 | 849,000원 | 1,214,000원 |
5 | 분납회수 | 없음 | 8회 | 48개월 | 48개월 | 48개월 |
6 | 분납금 소계 | 없음 | 50,000,000원 | 24,816,000원 | 40,752,000원 | 58,272,000원 |
7 | 인수금 | 없음 | 없음 | 27,000,000원 | 27,000,000원 | 27,000,000원 |
8 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 4,000,000원 |
9 | 총액 | 90,119,610원 | 84,000,000원 | 86,816,000원 | 88,752,000원 | 85,272,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(5년) | □ 인수형A(5년) | □ 인수형B(5년) | □ 반납형(5년) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금/보증금 | 91,749,610원 | 없음 | 49,000,000원 | 35,000,000원 | 23,000,000원 |
2 | 할인 이벤트 | - | - | -14,000,000원 | -14,,000,000원 | - |
3 | 선납금 소계 | 91,749,610원 | 없음 | 35,000,000원 | 21,000,000원 | 23,000,000원 |
4 | 월 분납금 | 없음 | 없음 | 547,000원 | 820,000원 | 1,098,000원 |
5 | 분납회수 | 없음 | 없음 | 60개월 | 60개월 | 60개월 |
6 | 분납금 소계 | 없음 | 없음 | 32,820,000원 | 49,200,000원 | 65,880,000원 |
7 | 인수금 | 없음 | 없음 | 23,000,000원 | 23,000,000원 | 23,000,000원 |
8 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 0원 |
9 | 총액 | 91,749,610원 | 없음 | 90,820,000원 | 93,200,000원 | 88,880,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.