현대 아이오닉6 롱레인지(Hyundai IONIQ 6 Long Range) 프레스티지(Prestige), 익스클루시브 플러스(Exclusive+), 익스클루시브(Exclusive), 이-라이트(E-Lite) 전기차에 대해서 구매형, 인수형, 반납형 장기렌터카 서비스를 이용할 수 있습니다. 현대 아이오닉6는 대한민국 전기자동차 1위 회사인 현대자동차가 제작한 전기 세단입니다. 넓은 실내공간과 1회 충전 시 524km의 주행거리를 자랑합니다. 이미 전기차 보조금을 수령 완료한 차량으로, 전국 어디서나 동일한 금액으로 저렴하게 이용할 수 있습니다.
직접 구매 | |
---|---|
항목 | 금액 |
차량 기준 가격 | 61,350,000원 |
옵션추가비 | 80,000원 |
보조금(서울 기준) | -8,600,000원 |
차량 실구매비 | 52,830,000원 |
취득세 | 2,525,340원 |
자동차세(2년치) | 260,000원 |
번호판 등 | 327,500원 |
보험료(2년치) | 3,000,000원 |
합계 | 58,942,840원 |
구매형 장기렌터카 | ||
---|---|---|
항목 | 구매형(완납) | 구매형(2년) |
선납금 | 55,300,000원 | 45,000,000원 |
1회 분납금 | 없음 | 2,890,000원 |
2회 분납금 | 없음 | 2,890,000원 |
3회 분납금 | 없음 | 2,890,000원 |
4회 분납금 | 없음 | 2,890,000원 |
취득세, 자동차세(2년치), 번호판, 보험료(2년치) 등 |
위 금액에 포함 | 위 금액에 포함 |
합계 | 55,300,000원 | 56,560,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(2년) | □ 인수형A(2년) | □ 인수형B(2년) | □ 반납형A(2년) | □ 반납형B(2년) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금/보증금 | 58,942,840원 | 45,000,000원 | 28,000,000원 | 16,000,000원 | 12,000,000원 | 12,000,000원 |
2 | 회별 분납금 | 없음 | 2,890,000원 | 261,000원 | 798,000원 | 741,000원 | 1,296,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 4회 | 24회 | 24회 | 24회 | 24회 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 11,560,000원 | 6,264,000원 | 19,152,000원 | 17,784,000원 | 31,104,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 24,000,000원 | 24,000,000원 | 30,300,000원 | 28,000,000원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 16,000,000원 |
7 | 총액 | 58,942,840원 | 56,560,000원 | 58,264,000원 | 59,152,000원 | 60,084,000원 | 59,104,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(3년) | □ 인수형A(3년) | □ 인수형B(3년) | □ 반납형A(3년) | □ 반납형B(3년) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금/보증금 | 60,572,840원 | 41,000,000원 | 28,000,000원 | 16,000,000원 | 12,000,000원 | 12,000,000원 |
2 | 회별 분납금 | 없음 | 3,150,000원 | 393,000원 | 762,000원 | 746,000원 | 1,105,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 6회 | 36회 | 36회 | 36회 | 36회 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 18,900,000원 | 14,148,000원 | 27,432,000원 | 26,856,000원 | 39,780,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 20,000,000원 | 20,000,000원 | 25,700,000원 | 23,300,000원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 11,300,000원 |
7 | 총액 | 60,572,840원 | 59,900,000원 | 62,148,000원 | 63,432,000원 | 64,556,000원 | 63,080,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(4년) | □ 인수형A(4년) | □ 인수형B(4년) | □ 반납형A(4년) | □ 반납형B(4년) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금/보증금 | 62,202,840원 | 37,000,000원 | 28,000,000원 | 16,000,000원 | 12,000,000원 | 12,000,000원 |
2 | 회별 분납금 | 없음 | 3,320,000원 | 435,000원 | 720,000원 | 743,000원 | 1,002,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 8회 | 48회 | 48회 | 48회 | 48회 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 26,560,000원 | 20,880,000원 | 34,560,000원 | 35,664,000원 | 48,096,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 17,000,000원 | 17,000,000원 | 21,000,000원 | 18,700,000원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 6,700,000원 |
7 | 총액 | 62,202,840원 | 63,560,000원 | 65,880,000원 | 67,560,000원 | 68,664,000원 | 66,796,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(5년) | □ 인수형A(5년) | □ 인수형B(5년) | □ 반납형A(5년) | □ 반납형B(5년) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금/보증금 | 63,832,840원 | 없음 | 28,000,000원 | 16,000,000원 | 12,000,000원 | 12,000,000원 |
2 | 월 분납금 | 없음 | 없음 | 444,000원 | 678,000원 | 736,000원 | 936,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 없음 | 60회 | 60회 | 60회 | 60회 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 없음 | 26,640,000원 | 40,680,000원 | 44,160,000원 | 56,160,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 15,000,000원 | 15,000,000원 | 16,300,000원 | 14,000,000원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 400,000원 |
7 | 총액 | 63,832,840원 | 없음 | 69,640,000원 | 71,680,000원 | 72,460,000원 | 70,160,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.