테슬라 모델3 스탠다드(Tesla Model 3 Standard) 전기차에 대해서 구매형 또는 인수형 렌터카 서비스를 신청하는 고객에게 가격 할인 330만원 또는 백화점 상품권 300만원을 제공하는 이벤트를 진행합니다. 단, 반납형 렌터카인 경우에는 가격 할인이 없으며, 백화점 상품권 300만원을 제공합니다.
| 직접 구매 | |
|---|---|
| 항목 | 금액 |
| 차량 기준 가격 | 54,790,000원 |
| 보조금(서울 기준) | -9,120,000원 |
| 차량 실구매비 | 45,670,000원 |
| 취득세 | 2,086,636원 |
| 자동차세(2년치) | 260,000원 |
| 번호판, 탁송료 등 | 209,500원 |
| 보험료(2년치) | 4,000,000원 |
| 서비스용품 (썬팅, 하이패스, 코일매트) |
430,000원 |
| 합계 | 52,656,136원 |

| 구매형 장기렌터카 | |
|---|---|
| 항목 | 완납형 |
| 일시불 | 47,000,000원 |
| 할인 이벤트 | -3,300,000원 |
| 할인된 총액 | 43,700,000원 |
| 취득세 등 | 위 금액에 포함 |
| 보험료(2년치) | |
| 서비스용품 (썬팅, 하이패스, 코일매트) |
|
| 합계 | 43,700,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세 등이 포함된 최종 금액입니다.
| 번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(2년) | □ 인수형(2년) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선납금/보증금 | 52,656,136원 | 36,000,000원 | 9,900,000원 |
| 할인 이벤트 | 없음 | 32,700,000원 | 6,600,000원 | |
| 2 | 회별 분납금 | 없음 | 3,000,000원 | 830,000원 |
| 3 | 분납회수 | 없음 | 4회 | 24개월 |
| 4 | 분납금 소계 | 없음 | 12,000,000원 | 19,920,000원 |
| 5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 20,000,000원 |
| 6 | 총액 | 52,656,136원 | 48,000,000원 | 49,820,000원 |
| 할인된 총액 | 동일 | 44,700,000원 | 46,520,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
| 번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(3년) | □ 인수형(3년) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선납금/보증금 | 54,786,136원 | 30,000,000원 | 9,900,000원 |
| 할인 이벤트 | 없음 | 26,700,000원 | 6,600,000원 | |
| 2 | 회별 분납금 | 없음 | 3,400,000원 | 750,000원 |
| 3 | 분납회수 | 없음 | 6회 | 36개월 |
| 4 | 분납금 소계 | 없음 | 20,400,000원 | 27,000,000원 |
| 5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 15,500,000원 |
| 6 | 총액 | 54,786,136원 | 50,400,000원 | 52,400,000원 |
| 할인된 총액 | 동일 | 47,100,000원 | 49,100,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
| 번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(4년) | □ 인수형(4년) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선납금/보증금 | 56,916,136원 | 24,000,000원 | 9,900,000원 |
| 할인 이벤트 | 없음 | 20,700,000원 | 6,600,000원 | |
| 2 | 회별 분납금 | 없음 | 3,600,000원 | 680,000원 |
| 3 | 분납회수 | 없음 | 8회 | 48개월 |
| 4 | 분납금 소계 | 없음 | 28,800,000원 | 32,640,000원 |
| 5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 12,500,000원 |
| 6 | 총액 | 56,916,136원 | 52,800,000원 | 55,040,000원 |
| 할인된 총액 | 동일 | 49,500,000원 | 51,740,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
| 번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(5년) | □ 인수형(5년) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선납금/보증금 | 59,046,136원 | 없음 | 9,900,000원 |
| 할인 이벤트 | 없음 | 없음 | 6,600,000원 | |
| 2 | 회별 분납금 | 없음 | 없음 | 610,000원 |
| 3 | 분납회수 | 없음 | 없음 | 60개월 |
| 4 | 분납금 소계 | 없음 | 없음 | 36,600,000원 |
| 5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 11,500,000원 |
| 6 | 총액 | 59,046,136원 | 없음 | 58,000,000원 |
| 할인된 총액 | 동일 | 없음 | 54,700,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.

롯데 상품권은 전국 롯데백화점, 롯데호텔, 롯데마트, 롯데하이마트는 물론이고 영풍문고, 아웃백 스테이크 하우스, T.G.I.F. 등 다양한 가맹점에서 사용할 수 있습니다. 롯데 상품권은 권면 금액의 100분의 60 이상을 사용한 경우 잔액을 현금으로 돌려받을 수 있습니다.

신세계 상품권은 전국 신세계백화점, 이마트는 물론이고 정관장, 스타벅스, 아웃백 스테이크 하우스 등 다양한 가맹점에서 사용할 수 있습니다. 신세계 상품권은 권면 금액의 100분의 60 이상을 사용한 경우 잔액을 현금으로 돌려받을 수 있습니다.
* 이용 안내 : http://stg.shinsegae.com/certificate_d/ticket/ticketUseInfo.jsp

현대백화점 상품권은 전국 현대백화점, 현대홈쇼핑은 물론이고 인터컨티넨탈 호텔, 대명리조트, 아웃백 스테이크 하우스, 서울아산병원 등 다양한 가맹점에서 사용할 수 있습니다. 현대백화점 상품권은 권면 금액의 100분의 60 이상을 사용한 경우 잔액을 현금으로 돌려받을 수 있습니다.
* 이용 안내 : http://www.ehyundai.com/newPortal/GC/GC000004_V.do
| 번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(2년) | □ 인수형(2년) | □ 반납형(2년) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선납금/보증금 | 50,826,136원 | 36,000,000원 | 9,900,000원 | 8,000,000원 |
| 2 | 회별 분납금 | 없음 | 3,000,000원 | 830,000원 | 1,100,000원 |
| 3 | 분납회수 | 없음 | 4회 | 24개월 | 24개월 |
| 4 | 분납금 소계 | 없음 | 12,000,000원 | 19,920,000원 | 26,400,000원 |
| 5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 20,000,000원 | 23,600,000원 |
| 6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 15,600,000원 |
| 7 | 총액 | 50,826,136원 | 48,000,000원 | 49,820,000원 | 50,000,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
| 번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(3년) | □ 인수형(3년) | □ 반납형(3년) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선납금/보증금 | 52,956,136원 | 30,000,000원 | 9,900,000원 | 9,200,000원 |
| 2 | 회별 분납금 | 없음 | 3,400,000원 | 750,000원 | 850,000원 |
| 3 | 분납회수 | 없음 | 6회 | 36개월 | 36개월 |
| 4 | 분납금 소계 | 없음 | 20,400,000원 | 27,000,000원 | 30,600,000원 |
| 5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 15,500,000원 | 22,200,000원 |
| 6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 13,000,000원 |
| 7 | 총액 | 52,956,136원 | 50,400,000원 | 52,400,000원 | 52,800,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
| 번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(4년) | □ 인수형(4년) | □ 반납형(4년) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선납금/보증금 | 55,086,136원 | 24,000,000원 | 9,900,000원 | 11,000,000원 |
| 2 | 회별 분납금 | 없음 | 3,600,000원 | 680,000원 | 750,000원 |
| 3 | 분납회수 | 없음 | 8회 | 48개월 | 48개월 |
| 4 | 분납금 소계 | 없음 | 28,800,000원 | 32,640,000원 | 36,000,000원 |
| 5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 12,500,000원 | 19,500,000원 |
| 6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 8,500,000원 |
| 7 | 총액 | 55,086,136원 | 52,800,000원 | 55,040,000원 | 55,500,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
| 번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(5년) | □ 인수형(5년) | □ 반납형(5년) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선납금/보증금 | 57,216,136원 | 없음 | 9,900,000원 | 12,300,000원 |
| 2 | 회별 분납금 | 없음 | 없음 | 610,000원 | 680,000원 |
| 3 | 분납회수 | 없음 | 없음 | 60개월 | 60개월 |
| 4 | 분납금 소계 | 없음 | 없음 | 36,600,000원 | 40,800,000원 |
| 5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 11,500,000원 | 17,800,000원 |
| 6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 5,500,000원 |
| 7 | 총액 | 57,216,136원 | 없음 | 58,000,000원 | 58,600,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
테슬라 모델3 스탠다드(Tesla Model 3 Standard) 전기차에 대해서 총 300만원(부가세 별도)의 범위 안에서 가격 할인과 백화점 상품권 제공을 고객이 원하는 방식대로 혼합하여 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 구매형 또는 인수형 렌터카 서비스를 이용하는 경우, 선납금 220만원(부가세 포함) 할인 및 백화점 상품권 100만원(부가세 없음) 제공 방식도 가능합니다. 다만, 반납형의 경우에는 가격 할인이 안 되므로, 백화점 상품권 제공 방식만 가능합니다.

혼합형을 계산하는 방식은 다음과 같습니다.
백화점 상품권은 50만원권으로 준비되어 있으므로, 50만원 단위로 선택하실 수 있습니다. 즉, 50만원, 100만원, 150만원, 200만원, 250만원, 300만원 중에서 하나를 선택하실 수 있습니다.
백화점 상품권은 롯데 상품권, 신세계 상품권, 현대백화점 상품권의 3종 가운데 고객이 원하는 상품권을 선택하실 수 있습니다. 다만, 특정 상품권이 조기에 소진되는 경우에는 남아 있는 상품권 중에서만 선택이 가능합니다.