타고(tago.kr)가 테슬라 모델3 롱레인지 전기차에 대해서 저렴한 가격으로 월렌트 서비스를 제공합니다. 1~12개월 정도 렌터카 방식으로 자유롭게 이용하다가, 만기 시 차량을 반납하고 보증금을 돌려받을 수 있는 서비스입니다. 이용요금 전액을 비용 처리할 수 있는 절세 상품으로서, 법인 고객을 위한 최고의 서비스입니다. 이미 전기차 보조금을 수령 완료한 차량으로, 전국 어디서나 동일한 금액으로 저렴하게 이용할 수 있습니다.
번호 | 내역 | □ 1개월 | □ 2개월 | □ 3개월 | □ 6개월 | □ 12개월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보증금(만기환급) | 550,000원 | 550,000원 | 550,000원 | 550,000원 | 550,000원 |
2 | 월 이용요금 | 1,151,000원 | 1,017,000원 | 973,000원 | 898,000원 | 828,000원 |
3 | 개월 | 1개월 | 2개월 | 3개월 | 6개월 | 12개월 |
4 | 월 이용요금 소계 | 1,151,000원 | 2,034,000원 | 2,919,000원 | 5,388,000원 | 9,936,000원 |
5 | 계약시 납부금 | 1,701,000원 | 1,567,000원 | 1,523,000원 | 1,448,000원 | 1,378,000원 |
※ 만기 시 차량을 반납하면 보증금은 환급됩니다.
번호 | 내역 | □ 1개월 | □ 2개월 | □ 3개월 | □ 6개월 | □ 12개월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보증금(만기환급) | 550,000원 | 550,000원 | 550,000원 | 550,000원 | 550,000원 |
2 | 월 이용요금 | 2,330,000원 | 1,801,000원 | 1,624,000원 | 1,424,000원 | 1,307,000원 |
3 | 개월 | 1개월 | 2개월 | 3개월 | 6개월 | 12개월 |
4 | 월 이용요금 소계 | 2,330,000원 | 3,602,000원 | 4,872,000원 | 8,544,000원 | 15,684,000원 |
5 | 계약시 납부금 | 2,880,000원 | 2,351,000원 | 2,174,000원 | 1,974,000원 | 1,857,000원 |
※ 만기 시 차량을 반납하면 보증금은 환급됩니다.
운전자 범위 | 개인 : 본인 및 가족 법인 : 소속 임직원 |
운전자 연령 | 만 26세 이상 |
---|---|---|---|
대인배상 (대인 I) | 자동차손해배상보장법 시행령에서 정한 금액 |
대인배상 (대인 II) | 무한 |
대물 | 1사고당 억원 (일부 부담금 없음) |
자기신체사고 | 1사망(인당) : 1억원 |
무보험 | 1인당 최고 2억원 | 부상(인당) : 1,500만원 | |
긴급출동 | 연 5회 | 후유장애(인당) : 1억원 | |
차량손해 면책 (자기부담금) |
차대차 사고 : 50만원/건 단독 차사고 : 100만원/건 |
긴급출동 전화번호 | 1661-7977 |
저렴한 유지비용
비용처리 가능
보증금 환급