타고(tago.kr)가 벤츠 EQA 전기차에 대해서 저렴한 가격으로 구매형 장기렌터카 서비스를 제공합니다. 구매형 장기렌터카는 구매의 장점과 렌터카의 장점을 결합한 서비스입니다. 타고의 구매형 장기렌터카 서비스를 이용하면, 차량을 직접 구매하는 것보다 더 저렴한 가격으로 계약 당일 즉시 출고하여 편리하게 이용할 수 있습니다. 2022년 벤츠 EQA (Benz EQA 250) 모델입니다. 이미 전기차 보조금을 수령 완료한 차량으로, 전국 어디서나 동일한 금액으로 저렴하게 이용할 수 있습니다.
차종 | 벤츠 EQA 250 |
||
---|---|---|---|
차량 유형 | 전륜구동 준중형 | 주행거리 | 306km |
최고속력 | 185km/h | 배터리 용량 | 66.5kWh |
제로백 | 8.9초 | 복합전비 | 4.1km/kWh |
번호 | 내역 | □ 완납형 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금 | 63,800,000원 | 49,000,000원 | 47,500,000원 | 45,000,000원 |
2 | 회별 분납금 | 없음 | 3,990,000원 | 3,450,000원 | 3,330,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 4회 | 6회 | 8회 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 15,960,000원 | 20,700,000원 | 26,640,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
6 | 총액 | 63,800,000원 | 64,960,000원 | 68,200,000원 | 71,640,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료 등이 포함된 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 완납형 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금 | 69,200,000원 | 54,400,000원 | 52,400,000원 | 50,000,000원 |
2 | 회별 분납금 | 없음 | 3,980,000원 | 3,530,000원 | 3,380,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 4회 | 6회 | 8회 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 15,920,000원 | 21,180,000원 | 27,040,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
6 | 총액 | 69,200,000원 | 70,320,000원 | 73,580,000원 | 77,040,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료 등이 포함된 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 완납형 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금 | 72,400,000원 | 57,500,000원 | 56,000,000원 | 54,000,000원 |
2 | 회별 분납금 | 없음 | 4,010,000원 | 3,460,000원 | 3,270,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 4회 | 6회 | 8회 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 16,040,000원 | 20,760,000원 | 26,160,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
6 | 총액 | 72,400,000원 | 73,540,000원 | 76,760,000원 | 80,160,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료 등이 포함된 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 완납형 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금 | 71,800,000원 | 57,500,000원 | 56,000,000원 | 54,000,000원 |
2 | 회별 분납금 | 0원 | 3,870,000원 | 3,370,000원 | 3,200,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 4회 | 6회 | 8회 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 15,480,000원 | 20,220,000원 | 25,600,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
6 | 총액 | 71,800,000원 | 72,980,000원 | 76,220,000원 | 79,600,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료 등이 포함된 금액입니다.
운전자 범위 | 개인 : 본인 및 가족 법인 : 소속 임직원 |
운전자 연령 | 만 26세 이상 |
---|---|---|---|
대인배상 (대인 I) | 자동차손해배상보장법 시행령에서 정한 금액 |
대인배상 (대인 II) | 무한 |
대물 | 1사고당 억원 (일부 부담금 없음) |
자기신체사고 | 1사망(인당) : 1억원 |
무보험 | 1인당 최고 2억원 | 부상(인당) : 1,500만원 | |
긴급출동 | 연 5회 | 후유장애(인당) : 1억원 | |
차량손해 면책 (자기부담금) |
차대차 사고 : 50만원/건 단독 차사고 : 100만원/건 |
긴급출동 전화번호 | 1661-7977 |
저렴한 초기 납부금
계약 당일 즉시 출고
다양한 옵션 추가