타고(tago.kr)가 기아 EV6 전기차에 대해서 저렴한 가격으로 월렌트 서비스를 제공합니다. 1~12개월 정도 렌터카 방식으로 자유롭게 이용하다가, 만기 시 차량을 반납하고 보증금을 돌려받을 수 있는 서비스입니다. 이용요금 전액을 비용 처리할 수 있는 절세 상품으로서, 법인 고객을 위한 최고의 서비스입니다. 기아 EV6 롱레인지(KIA EV6 Long Range) 라이트(Lite), 에어(Air), 어스(Earth), 지티라인(GT-Line) 모델입니다. 이미 전기차 보조금을 수령 완료한 차량으로, 전국 어디서나 동일한 금액으로 저렴하게 이용할 수 있습니다.
번호 | 내역 | □ 1개월 | □ 2개월 | □ 3개월 | □ 6개월 | □ 12개월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보증금(만기환급) | 1,944,000원 | 2,499,000원 | 3,140,000원 | 2,884,000원 | 2,670,000원 |
2 | 월 이용요금 | 1,944,000원 | 1,666,000원 | 1,570,000원 | 1,442,000원 | 1,335,000원 |
3 | 개월 | 1개월 | 2개월 | 3개월 | 6개월 | 12개월 |
4 | 월 이용요금 소계 | 1,944,000원 | 3,332,000원 | 4,710,000원 | 8,652,000원 | 16,020,000원 |
5 | 계약시 납부금 | 3,888,000원 | 4,165,000원 | 4,710,000원 | 4,326,000원 | 4,005,000원 |
※ 만기 시 차량을 반납하면 보증금은 환급됩니다.
번호 | 내역 | □ 1개월 | □ 2개월 | □ 3개월 | □ 6개월 | □ 12개월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보증금(만기환급) | 2,175,000원 | 2,716,500원 | 3,366,000원 | 3,054,000원 | 2,810,000원 |
2 | 월 이용요금 | 2,175,000원 | 1,811,000원 | 1,683,000원 | 1,527,000원 | 1,405,000원 |
3 | 개월 | 1개월 | 2개월 | 3개월 | 6개월 | 12개월 |
4 | 월 이용요금 소계 | 2,175,000원 | 3,622,000원 | 5,049,000원 | 9,162,000원 | 16,860,000원 |
5 | 계약시 납부금 | 4,350,000원 | 4,527,500원 | 5,049,000원 | 4,581,000원 | 4,215,000원 |
※ 만기 시 차량을 반납하면 보증금은 환급됩니다.
번호 | 내역 | □ 1개월 | □ 2개월 | □ 3개월 | □ 6개월 | □ 12개월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보증금(만기환급) | 2,098,000원 | 2,646,000원 | 3,292,000원 | 2,998,000원 | 2,764,000원 |
2 | 월 이용요금 | 2,098,000원 | 1,764,000원 | 1,646,000원 | 1,499,000원 | 1,382,000원 |
3 | 개월 | 1개월 | 2개월 | 3개월 | 6개월 | 12개월 |
4 | 월 이용요금 소계 | 2,098,000원 | 3,528,000원 | 4,938,000원 | 8,994,000원 | 16,584,000원 |
5 | 계약시 납부금 | 4,196,000원 | 4,410,000원 | 4,938,000원 | 4,497,000원 | 4,146,000원 |
※ 만기 시 차량을 반납하면 보증금은 환급됩니다.
번호 | 내역 | □ 1개월 | □ 2개월 | □ 3개월 | □ 6개월 | □ 12개월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보증금(만기환급) | 2,179,000원 | 2,719,500원 | 3,370,000원 | 3,056,000원 | 2,812,000원 |
2 | 월 이용요금 | 2,179,000원 | 1,813,000원 | 1,685,000원 | 1,528,000원 | 1,406,000원 |
3 | 개월 | 1개월 | 2개월 | 3개월 | 6개월 | 12개월 |
4 | 월 이용요금 소계 | 2,179,000원 | 3,626,000원 | 5,055,000원 | 9,168,000원 | 16,872,000원 |
5 | 계약시 납부금 | 4,358,000원 | 4,532,500원 | 5,055,000원 | 4,584,000원 | 4,218,000원 |
※ 만기 시 차량을 반납하면 보증금은 환급됩니다.
운전자 범위 | 개인 : 본인 및 가족 법인 : 소속 임직원 |
운전자 연령 | 만 26세 이상 |
---|---|---|---|
대인배상 (대인 I) | 자동차손해배상보장법 시행령에서 정한 금액 |
대인배상 (대인 II) | 무한 |
대물 | 1사고당 억원 (일부 부담금 없음) |
자기신체사고 | 1사망(인당) : 1억원 |
무보험 | 1인당 최고 2억원 | 부상(인당) : 1,500만원 | |
긴급출동 | 연 5회 | 후유장애(인당) : 1억원 | |
차량손해 면책 (자기부담금) |
차대차 사고 : 50만원/건 단독 차사고 : 100만원/건 |
긴급출동 전화번호 | 1661-7977 |
저렴한 유지비용
비용처리 가능
보증금 환급