번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 | □ 5년형 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금 | 2,200,000원 | 3,300,000원 | 4,400,000원 | 5,500,000원 |
2 | 회별 분납금 | 555,000원 | 388,000원 | 308,000원 | 255,000원 |
3 | 분납회수 | 24회 | 36회 | 48회 | 60회 |
4 | 분납금 소계 | 13,320,000원 | 13,968,000원 | 14,784,000원 | 15,300,000원 |
5 | 인수금 | 4,800,000원 | 3,600,000원 | 2,400,000원 | 1,200,000원 |
6 | 총액 | 20,320,000원 | 20,868,000원 | 21,584,000원 | 22,000,000원 |
가격표의 금액은 모두 부가세(VAT)포함 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 | □ 5년형 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
2 | 회별 분납금 | 654,000원 | 490,000원 | 413,000원 | 363,000원 |
3 | 분납회수 | 24회 | 36회 | 48회 | 60회 |
4 | 분납금 소계 | 15,696,000원 | 17,640,000원 | 19,824,000원 | 21,780,000원 |
5 | 인수금 | 4,800,000원 | 3,600,000원 | 2,400,000원 | 1,200,000원 |
6 | 총액 | 20,496,000원 | 21,240,000원 | 22,224,000원 | 22,980,000원 |
가격표의 금액은 모두 부가세(VAT)포함 금액입니다.