번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 | □ 5년형 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금 | 2,200,000원 | 3,300,000원 | 4,400,000원 | 5,500,000원 |
2 | 회별 분납금 | 405,000원 | 273,000원 | 214,000원 | 173,000원 |
3 | 분납회수 | 24회 | 36회 | 48회 | 60회 |
4 | 분납금 소계 | 9,720,000원 | 9,828,000원 | 10,272,000원 | 10,380,000원 |
5 | 인수금 | 4,800,000원 | 3,600,000원 | 2,400,000원 | 1,200,000원 |
6 | 총액 | 15,320,000원 | 15,728,000원 | 16,372,000원 | 16,780,000원 |
가격표의 금액은 모두 부가세(VAT)포함 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 | □ 5년형 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
2 | 회별 분납금 | 504,000원 | 375,000원 | 319,000원 | 281,000원 |
3 | 분납회수 | 24회 | 36회 | 48회 | 60회 |
4 | 분납금 소계 | 12,096,000원 | 13,500,000원 | 15,312,000원 | 16,860,000원 |
5 | 인수금 | 3,400,000원 | 2,600,000원 | 1,700,000원 | 900,000원 |
6 | 총액 | 15,496,000원 | 16,100,000원 | 17,012,000원 | 17,760,000원 |
가격표의 금액은 모두 부가세(VAT)포함 금액입니다.