차명 | 1회 주행 거리 (km) |
배터리 용량 (kWh) |
표준 연비 (km) |
전장 (mm) |
전폭 (mm) |
전고 (mm) |
축거 (mm) |
차량 가격 (만원) |
보조금 (서울기준) |
구매 가격 (서울기준) |
자세히 보기 |
보조금 확인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현대 아이오닉5 | 550 | 73 | 4640 | 1890 | 1600 | 3000 | 미정 | 미정 | 미정 | 자세히 | ||
현대 아이오닉 일렉트릭 | 271 | 38 | 6.3 | 4470 | 1820 | 1475 | 2700 | 4,140 | 1,270 | 2,870 | 자세히 | 보조금 |
현대 코나 일렉트릭 | 406 | 64 | 5.6 | 4180 | 1800 | 1570 | 2600 | 4,690 | 1,270 | 3,420 | 자세히 | 보조금 |
기아 니로 EV | 385 | 64 | 5.3 | 4375 | 1805 | 1570 | 2700 | 4,780 | 1,270 | 3,510 | 자세히 | 보조금 |
기아 쏘울 EV | 386 | 64 | 5.4 | 4195 | 1800 | 1605 | 2600 | 4,187 | 1,270 | 2,917 | 자세히 | 보조금 |
이브이 제타 (EV Z) | 150 | 26 | 5.8 | 2820 | 1530 | 1520 | 1765 | 2,750 | 1,139 | 1,611 | 자세히 | 보조금 |
차명 | 1회 주행 거리 (km) |
배터리 용량 (kWh) |
표준 연비 (km) |
전장 (mm) |
전폭 (mm) |
전고 (mm) |
축거 (mm) |
차량 가격 (만원) |
보조금 (서울기준) |
구매 가격 (서울기준) |
자세히 보기 |
보조금 확인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
테슬라 모델3 | 352 | 50 | 5.8 | 4695 | 1850 | 1430 | 2875 | 5,479 | 1,243 | 4,236 | 자세히 | 보조금 |
테슬라 모델Y | 511 | 75 | 4750 | 1921 | 1624 | 2890 | 미정 | 미정 | 미정 | 자세히 | ||
쉐보레 볼트 EV | 414 | 66 | 5.4 | 4165 | 1765 | 1610 | 2600 | 4,593 | 1,270 | 3,323 | 자세히 | 보조금 |
르노 조에 | 309 | 54 | 4.8 | 4090 | 1730 | 1560 | 2590 | 3,995 | 1,186 | 2,809 | 자세히 | 보조금 |
벤츠 이큐씨(EQC) | 309 | 80 | 3.2 | 4770 | 1890 | 1620 | 2875 | 9,550 | 1,080 | 8,470 | 자세히 | 보조금 |
BMW 아이쓰리(i3) | 248 | 38 | 5.6 | 4010 | 1775 | 1600 | 2570 | 6,000 | 1,166 | 4,834 | 보조금 | |
아우디 이트론 | 307 | 95 | 3.0 | 4900 | 1935 | 1685 | 2928 | 11,492 | 1,078 | 10,414 | 자세히 | 보조금 |
푸조 e-208 | 244 | 50 | 4055 | 1745 | 1435 | 2540 | 4,100 | 1,103 | 2,997 | 자세히 | 보조금 | |
푸조 e-2008 | 237 | 50 | 4300 | 1770 | 1550 | 2605 | 4,590 | 1,078 | 3,512 | 자세히 | 보조금 |
차명 | 1회 주행 거리 (km) |
배터리 용량 (kWh) |
표준 연비 (km) |
전장 (mm) |
전폭 (mm) |
전고 (mm) |
축거 (mm) |
차량 가격 (만원) |
보조금 (서울기준) |
구매 가격 (서울기준) |
자세히 보기 |
보조금 확인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
브이버스 60 | 303 | 106 | 5960 | 2020 | 2842 | 3665 | 9,900 | 5,388 | 4,512 | 자세히 | 보조금 | |
현대 포터2 일렉트릭 | 211 | 58 | 3.1 | 5105 | 1740 | 1970 | 2810 | 4,060 | 2,700 | 1,360 | 자세히 | 보조금 |
기아 봉고3 EV | 211 | 58 | 3.1 | 5115 | 1740 | 1995 | 2810 | 4,050 | 2,700 | 1,350 | 자세히 | 보조금 |
(2020년 12월 기준)